Latvijas Kausa kopvērtējuma punkti (OPEN)
Punktus piešķir atbilstoši izcīnītajai vietai katrā posmā.
| Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | |||
| 1. | 120 | 26. | 75 | 51. | 50 | 76. | 25 | |||
| 2. | 115 | 27. | 74 | 52. | 49 | 77. | 24 | |||
| 3. | 112 | 28. | 73 | 53. | 48 | 78. | 23 | |||
| 4. | 110 | 29. | 72 | 54. | 47 | 79. | 22 | |||
| 5. | 108 | 30. | 71 | 55. | 46 | 80. | 21 | |||
| 6. | 106 | 31. | 70 | 56. | 45 | 81. | 20 | |||
| 7. | 104 | 32. | 69 | 57. | 44 | 82. | 19 | |||
| 8. | 102 | 33. | 68 | 58. | 43 | 83. | 18 | |||
| 9. | 100 | 34. | 67 | 59. | 42 | 84. | 17 | |||
| 10. | 98 | 35. | 66 | 60. | 41 | 85. | 16 | |||
| 11. | 96 | 36. | 65 | 61. | 40 | 86. | 15 | |||
| 12. | 94 | 37. | 64 | 62. | 39 | 87. | 14 | |||
| 13. | 92 | 38. | 63 | 63. | 38 | 88. | 13 | |||
| 14. | 90 | 39. | 62 | 64. | 37 | 89. | 12 | |||
| 15. | 88 | 40. | 61 | 65. | 36 | 90. | 11 | |||
| 16. | 86 | 41. | 60 | 66. | 35 | 91. | 10 | |||
| 17. | 84 | 42. | 59 | 67. | 34 | 92. | 9 | |||
| 18. | 83 | 43. | 58 | 68. | 33 | 93. | 8 | |||
| 19. | 82 | 44. | 57 | 69. | 32 | 94. | 7 | |||
| 20. | 81 | 45. | 56 | 70. | 31 | 95. | 6 | |||
| 21. | 80 | 46. | 55 | 71. | 30 | 96. | 5 | |||
| 22. | 79 | 47. | 54 | 72. | 29 | 97. | 4 | |||
| 23. | 78 | 48. | 53 | 73. | 28 | 98. | 3 | |||
| 24. | 77 | 49. | 52 | 74. | 27 | 99. | 2 | |||
| 25. | 76 | 50. | 51 | 75. | 26 | 100. | 1 |
Latvijas Kausa kopvērtējuma punkti (junioriem)
| Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | |||
| 1. | 80 | 16. | 46 | 31. | 30 | 46. | 15 | |||
| 2. | 75 | 17. | 44 | 32. | 29 | 47. | 14 | |||
| 3. | 72 | 18. | 43 | 33. | 28 | 48. | 13 | |||
| 4. | 70 | 19. | 42 | 34. | 27 | 49. | 12 | |||
| 5. | 68 | 20. | 41 | 35. | 26 | 50. | 11 | |||
| 6. | 66 | 21. | 40 | 36. | 25 | 51. | 10 | |||
| 7. | 64 | 22. | 39 | 37. | 24 | 52. | 9 | |||
| 8. | 62 | 23. | 38 | 38. | 23 | 53. | 8 | |||
| 9. | 60 | 24. | 37 | 39. | 22 | 54. | 7 | |||
| 10. | 58 | 25. | 36 | 40. | 21 | 55. | 6 | |||
| 11. | 56 | 26. | 35 | 41. | 20 | 56. | 5 | |||
| 12. | 54 | 27. | 34 | 42. | 19 | 57. | 4 | |||
| 13. | 52 | 28. | 33 | 43. | 18 | 58. | 3 | |||
| 14. | 50 | 29. | 32 | 44. | 17 | 59. | 2 | |||
| 15. | 48 | 30. | 31 | 45. | 16 | 60. | 1 |
Latvijas Kausa kopvērtējuma punkti (dāmām un veterāniem)
| Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | |
| 1. | 15 | 6. | 5 | |
| 2. | 12 | 7. | 4 | |
| 3. | 10 | 8. | 3 | |
| 4. | 8 | 9. | 2 | |
| 5. | 6 | 10. | 1 |























