Kopvērtējumos vērā tiek ņemti visi 4 posmi.
Latvijas Kausa 2010/2011 kopvērtējums:
Vieta | Vārds | Klubs | LK1. | LK2. | LK3. | LK4. | Summa |
1 | Matīss Saulītis | Inčukalna GHK | 110 | 120 | 110 | 115 | 455 |
2 | Jevgēņijs Zaharovs | Skrundas GHK | 108 | 98 | 115 | 112 | 433 |
3 | Raivis Sternāts | Rīgas GHK | 115 | 106 | 104 | 98 | 423 |
4 | Valts Smagars | Skrundas GHK | 96 | 110 | 102 | 108 | 416 |
5 | Jānis Kalnevics | Inčukalna GHK | 92 | 108 | 98 | 110 | 408 |
6 | Artjoms Zaharovs | Skrundas GHK | 98 | 102 | 88 | 104 | 392 |
7 | Sandis Kalniņš | Inčukalna GHK | 106 | 100 | 76 | 100 | 382 |
8 | Mikus Saulītis | Inčukalna GHK | 94 | 104 | 100 | 75 | 373 |
9 | Artūrs Verčins | BJC Laimīte | 82 | 96 | 94 | 94 | 366 |
10 | Edgars Caics | BJC Laimīte | 120 | -- | 120 | 120 | 360 |
11 | Gints Lasmanis | Skrundas GHK | 75 | 90 | 92 | 102 | 359 |
12 | Roberts Kupčs | Inčukalna GHK | 80 | 94 | 78 | 96 | 348 |
13 | Raivis Pukinskis | Skrundas GHK | 112 | 112 | 112 | -- | 336 |
14 | Ilze Zuce-Tenča | Inčukalna GHK | 81 | 76 | 84 | 90 | 331 |
15 | Mariss Emerbergs | Skrundas GHK | 78 | 77 | 83 | 88 | 326 |
16 | Haralds Gals | Inčukalna GHK | 73 | 92 | 90 | 69 | 324 |
17 | Aleksandrs Žernovojs | VSJN Ventspils | 79 | 82 | 75 | 81 | 317 |
18 | Edgars Saulītis | Inčukalna GHK | 90 | 115 | 108 | -- | 313 |
19 | Viesturs Lapiņš | VSJN Ventspils | 68 | 70 | 82 | 86 | 306 |
20 | Ēriks Kuharjonoks | Inčukalna GHK | 76 | 75 | 81 | 73 | 305 |
21 | Arnis Vītols | Skrundas GHK | 77 | 86 | 72 | 68 | 303 |
22 | Elvijs Siliņš | - | 70 | 79 | 71 | 80 | 300 |
23 | Sandis Kadakovskis | Skrundas GHK | 86 | 74 | 62 | 76 | 298 |
24 | Sergejs Mihejevs | Rīgas GHK | 100 | -- | 96 | 92 | 288 |
25 | Rūdolfs Valainis | Jēkabpils GHK | 72 | 81 | 53 | 82 | 288 |
26 | Kaspars Viļums | Rīgas GHK | 67 | 69 | 64 | 79 | 279 |
27 | Baiba Dace Ozoliņa | - | 74 | 68 | 70 | 65 | 277 |
28 | Valts Grīnbergs | VSJN Ventspils | 63 | 84 | 80 | 48 | 275 |
29 | Eduards Paķis | Ekstrēmisti | 48 | 83 | 69 | 61 | 261 |
30 | Rūdolfs Kamzols | VSJN Ventspils | 66 | 65 | 79 | 50 | 260 |
31 | Andrejs Kuzņecovs | Jēkabpils GHK | 83 | 88 | -- | 83 | 254 |
32 | Andris Liepiņš | - | 59 | 56 | 50 | 84 | 249 |
33 | Kristaps Zarinieks | Jēkabpils GHK | 60 | 73 | 60 | 55 | 248 |
34 | Guntis Ernšteins | VSJN Ventspils | 54 | 71 | 68 | 51 | 244 |
35 | Edžus Kaņeps | VSJN Ventspils | 45 | 62 | 65 | 70 | 242 |
36 | Gundega Paķe | Ekstremisti | 69 | 51 | 58 | 63 | 241 |
37 | Rihards Gals | Inčukalna GHK | -- | 80 | 86 | 74 | 240 |
38 | Filips Buhtujevs | Inčukalna GHK | 47 | 53 | 54 | 78 | 232 |
39 | Edgars Vītols | Skrundas GHK | 58 | 66 | 56 | 52 | 232 |
40 | Aigars Nažinskis | Viesīte | 61 | 64 | 55 | 49 | 229 |
41 | Intars Žubeckis | Inčukalna GHK | 53 | 63 | 49 | 62 | 227 |
42 | Didzis Ziemelis | Inčukalna GHK | 104 | -- | -- | 106 | 210 |
43 | Kārlis Balodis | Inčukalna GHK | 102 | -- | 106 | -- | 208 |
44 | Alvis Siliņš | - | 36 | 59 | 48 | 64 | 207 |
45 | Laima Kamzola | VSJN Ventspils | 43 | 57 | 42 | 60 | 202 |
46 | Jānis Karlovskis | Inčukalna GHK | 71 | -- | 74 | 56 | 201 |
47 | Eliāns Ēdelis | VSJN Ventspils | 52 | 78 | -- | 66 | 196 |
48 | Vilnis Zoldners | Rīgas GHK | 65 | -- | 61 | 59 | 185 |
49 | Edijs Bērziņš | Viesīte | -- | 67 | 77 | 36 | 180 |
50 | Emīls Liepiņš | - | 41 | 49 | 44 | 45 | 179 |
51 | Arnis Gustins | Inčukalna GHK | 62 | 61 | 52 | -- | 175 |
52 | Elīna Gala | Inčukalna GHK | 51 | -- | 66 | 57 | 174 |
53 | Dārta Ozoliņa | Inčukalna GHK | 50 | -- | 73 | 46 | 169 |
54 | Kaspars Kuharjonoks | Inčukalna GHK | -- | 55 | 59 | 53 | 167 |
55 | Jānis Markulis | Inčukalna GHK | 35 | 50 | 41 | 40 | 166 |
56 | Gatis Golonovs | Jēkabpils GHK | -- | 60 | 45 | 58 | 163 |
57 | Kārlis Ābols | - | 37 | 46 | 36 | 44 | 163 |
58 | Gunta Lankovska | - | 32 | 40 | 32 | 31 | 135 |
59 | Einars Dreimanis | - | -- | 48 | 43 | 42 | 133 |
60 | Jorens Leskovičs | Jēkabpils GHK | 55 | -- | -- | 77 | 132 |
61 | Kaspars Dubavs | Inčukalna GHK | 56 | -- | 67 | -- | 123 |
62 | Roberts Bomis | - | 29 | 44 | 38 | -- | 111 |
63 | Aksels Henrihsons | - | 30 | -- | 31 | 38 | 99 |
64 | Sandis Lagzdiņš | - | -- | -- | 51 | 47 | 98 |
65 | Salvis Skarainis | - | 88 | -- | -- | -- | 88 |
66 | Dainis Zariņš | Ventspils GHK | 28 | 58 | -- | -- | 86 |
67 | Romāns Faļkenšteins | Rīgas GHK | 84 | -- | -- | -- | 84 |
68 | Rūdis Kadakovskis | - | 23 | -- | 28 | 29 | 80 |
69 | Aivis Rumpis | - | -- | 42 | -- | 37 | 79 |
70 | Daniels Stankevičs | - | 31 | -- | 47 | -- | 78 |
71 | Jānis Zālīte | - | -- | 39 | 39 | -- | 78 |
72 | Georgijs Semjonovs | VSJN Ventspils | -- | -- | 35 | 39 | 74 |
73 | Jānis Piuss | - | -- | 72 | -- | -- | 72 |
73 | Deniss Klokovs | - | -- | -- | -- | 72 | 72 |
75 | Edgars Mucenieks | Skrundas GHK | -- | -- | -- | 71 | 71 |
76 | Oskars Smiltenis | Inčukalna GHK | 26 | 43 | -- | -- | 69 |
77 | Artūrs Litvinčuks | Jēkabpils GHK | -- | -- | -- | 67 | 67 |
78 | Sigita Liepiņa | Inčukalna GHK | 27 | -- | 40 | -- | 67 |
79 | Kristiāns Žmuida | Inčukalna GHK | 64 | -- | -- | -- | 64 |
80 | Kristers Igors Bolsunovskis | - | -- | -- | 29 | 35 | 64 |
81 | Guntis Karlovskis | Inčukalna GHK | -- | -- | 63 | -- | 63 |
82 | Alens Kalniņš | - | -- | 33 | 30 | -- | 63 |
83 | Marks Bumbuls | Inčukalna GHK | 25 | -- | -- | 33 | 58 |
84 | Mārtiņš Svitka | KŽDC Valmiera | 57 | -- | -- | -- | 57 |
84 | Ilgvars Pavlovskis | Rīgas GHK | -- | -- | 57 | -- | 57 |
86 | Kristaps Feldmanis | - | 22 | 34 | -- | -- | 56 |
87 | Rimants Mironovičs | VSJN Ventspils | -- | 54 | -- | -- | 54 |
87 | Didzis Pučinskis | Viesīte | -- | -- | -- | 54 | 54 |
89 | Tomass Keišs | Inčukalna GHK | -- | 52 | -- | -- | 52 |
90 | Krists Tkačenko | - | 24 | -- | 27 | -- | 51 |
91 | Kaspars Puikevics | Inčukalna GHK | 49 | -- | -- | -- | 49 |
92 | Toms Stupele | - | -- | 47 | -- | -- | 47 |
93 | Sandis Krasts | - | 46 | -- | -- | -- | 46 |
93 | Viesturs Bērziņš | - | -- | -- | 46 | -- | 46 |
95 | Kristers Ansonskis | - | -- | 45 | -- | -- | 45 |
96 | Lauris Ābols | Ekstrēmisti | 44 | -- | -- | -- | 44 |
97 | Jānis Bukšs | - | -- | -- | -- | 43 | 43 |
98 | Klāvs Krieviņš | Skrundas GHK | 42 | -- | -- | -- | 42 |
99 | Agris Rancāns | Inčukalna GHK | -- | 41 | -- | -- | 41 |
99 | Rauls Kalniņš | - | -- | -- | -- | 41 | 41 |
101 | Niks Puriņš | - | 40 | -- | -- | -- | 40 |
102 | Andis Grīnbergs | Inčukalna GHK | 39 | -- | -- | -- | 39 |
103 | Henriks Rektiņš | KŽDC Valmiera | 38 | -- | -- | -- | 38 |
103 | Ēriks Kricaks | - | -- | 38 | -- | -- | 38 |
105 | Anna Silarāja | VSJN Ventspils | -- | 37 | -- | -- | 37 |
105 | Monika Džigure | Inčukalna GHK | -- | -- | 37 | -- | 37 |
107 | Matīss Kamzols | VSJN Ventspils | -- | 36 | -- | -- | 36 |
108 | Toms Ģigulis | VSJN Ventspils | -- | 35 | -- | -- | 35 |
109 | Jānis Kronbergs | Inčukalna GHK | 34 | -- | -- | -- | 34 |
109 | Reinis Šestakovskis | Inčukalna GHK | -- | -- | 34 | -- | 34 |
109 | Guntars Bravackis | Viesīte | -- | -- | -- | 34 | 34 |
112 | Paula Kaņepe | - | 33 | -- | -- | -- | 33 |
112 | Roberts Rubīns | - | -- | -- | 33 | -- | 33 |
114 | Agris Goldmanis | Ventspils GHK | -- | 32 | -- | -- | 32 |
114 | Aleksandrs Bugo | - | -- | -- | -- | 32 | 32 |
116 | Sandis Freimanis | - | -- | -- | -- | 30 | 30 |
117 | Romāns Ķuzis | - | -- | -- | -- | 28 | 28 |
118 | Raimonds Putāns | - | -- | -- | -- | 27 | 27 |
Latvijas Kausa 2010/2011 kopvērtējums dāmām:
Vieta | Vārds | Klubs | LK1. | LK2. | LK3. | LK4. | Summa |
1 | Ilze Zuce-Tenča | Inčukalna GHK | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
2 | Baiba Dace Ozoliņa | - | 12 | 12 | 10 | 12 | 46 |
3 | Gundega Paķe | Ekstremisti | 10 | 8 | 6 | 10 | 34 |
4 | Laima Kamzola | VSJN Ventspils | 5 | 10 | 5 | 8 | 28 |
5 | Dārta Ozoliņa | Inčukalna GHK | 6 | -- | 12 | 5 | 23 |
6 | Elīna Gala | Inčukalna GHK | 8 | -- | 8 | 6 | 22 |
7 | Gunta Lankovska | - | 3 | 6 | 2 | 4 | 15 |
8 | Sigita Liepiņa | Inčukalna GHK | 2 | -- | 4 | -- | 6 |
9 | Anna Silarāja | VSJN Ventspils | -- | 5 | -- | -- | 5 |
10 | Paula Kaņepe | - | 4 | -- | -- | -- | 4 |
11 | Monika Džigure | Inčukalna GHK | -- | -- | 3 | -- | 3 |
Latvijas Kausa 2010/2011 kopvērtējums veterānu klasē:
Vieta | Vārds | Klubs | LK1. | LK2. | LK3. | LK4. | Summa |
1 | Arnis Vītols | Skrundas GHK | 12 | 15 | 15 | 15 | 57 |
2 | Vilnis Zoldners | Rīgas GHK | 10 | -- | 12 | 12 | 34 |
3 | Dainis Zariņš | Ventspils GHK | 6 | 12 | -- | -- | 18 |
4 | Georgijs Semjonovs | VSJN Ventspils | -- | -- | 8 | 10 | 18 |
5 | Salvis Skarainis | - | 15 | -- | -- | -- | 15 |
6 | Ilgvars Pavlovskis | Rīgas GHK | -- | -- | 10 | -- | 10 |
7 | Sandis Krasts | - | 8 | -- | -- | -- | 8 |
Latvijas Kausa 2010/2011 kopvērtējums junioriem:
Vieta | Vārds | Klubs | LK1. | LK2. | LK3. | LK4. | Summa |
1 | Gints Lasmanis | Skrundas GHK | 68 | 75 | 80 | 80 | 303 |
2 | Roberts Kupčs | Inčukalna GHK | 75 | 80 | 60 | 75 | 290 |
3 | Ilze Zuce-Tenča | Inčukalna GHK | 80 | 62 | 72 | 72 | 286 |
4 | Mariss Emerbergs | Skrundas GHK | 72 | 64 | 70 | 70 | 276 |
5 | Viesturs Lapiņš | VSJN Ventspils | 62 | 58 | 68 | 68 | 256 |
6 | Ēriks Kuharjonoks | Inčukalna GHK | 70 | 60 | 66 | 58 | 254 |
7 | Elvijs Siliņš | - | 64 | 68 | 58 | 64 | 254 |
8 | Valts Grīnbergs | VSJN Ventspils | 58 | 72 | 64 | 41 | 235 |
9 | Baiba Dace Ozoliņa | - | 66 | 56 | 56 | 52 | 230 |
10 | Rūdolfs Kamzols | VSJN Ventspils | 60 | 52 | 62 | 42 | 216 |
11 | Andris Liepiņš | - | 54 | 43 | 43 | 66 | 206 |
12 | Rihards Gals | Inčukalna GHK | -- | 70 | 75 | 60 | 205 |
13 | Edžus Kaņeps | VSJN Ventspils | 44 | 50 | 54 | 56 | 204 |
14 | Edgars Vītols | Skrundas GHK | 52 | 54 | 50 | 43 | 199 |
15 | Filips Buhtujevs | Inčukalna GHK | 46 | 41 | 48 | 62 | 197 |
16 | Alvis Siliņš | - | 36 | 46 | 42 | 50 | 174 |
17 | Laima Kamzola | VSJN Ventspils | 43 | 44 | 38 | 48 | 173 |
18 | Eliāns Ēdelis | VSJN Ventspils | 48 | 66 | -- | 54 | 168 |
19 | Emīls Liepiņš | - | 41 | 38 | 40 | 39 | 158 |
20 | Arnis Gustins | Inčukalna GHK | 56 | 48 | 46 | -- | 150 |
21 | Jānis Markulis | Inčukalna GHK | 35 | 39 | 37 | 35 | 146 |
22 | Kārlis Ābols | - | 37 | 35 | 32 | 38 | 142 |
23 | Kaspars Kuharjonoks | Inčukalna GHK | -- | 42 | 52 | 44 | 138 |
24 | Gunta Lankovska | - | 32 | 29 | 29 | 28 | 118 |
25 | Einars Dreimanis | - | -- | 37 | 39 | 37 | 113 |
26 | Roberts Bomis | - | 29 | 33 | 34 | -- | 96 |
27 | Aksels Henrihsons | - | 30 | -- | 28 | 34 | 92 |
28 | Sandis Lagzdiņš | - | -- | -- | 44 | 40 | 84 |
29 | Rūdis Kadakovskis | - | 24 | -- | 25 | 26 | 75 |
30 | Daniels Stankevičs | - | 31 | -- | 41 | -- | 72 |
31 | Sigita Liepiņa | Inčukalna GHK | 28 | -- | 36 | -- | 64 |
32 | Aivis Rumpis | - | -- | 31 | -- | 33 | 64 |
33 | Jānis Zālīte | - | -- | 28 | 35 | -- | 63 |
34 | Oskars Smiltenis | Inčukalna GHK | 27 | 32 | -- | -- | 59 |
35 | Kristers Igors Bolsunovskis | - | -- | -- | 26 | 32 | 58 |
36 | Marks Bumbuls | Inčukalna GHK | 26 | -- | -- | 30 | 56 |
37 | Mārtiņš Svitka | KŽDC Valmiera | 50 | -- | -- | -- | 50 |
38 | Alens Kalniņš | - | -- | 22 | 27 | -- | 49 |
39 | Krists Tkačenko | - | 25 | -- | 24 | -- | 49 |
40 | Didzis Pučinskis | Viesīte | -- | -- | -- | 46 | 46 |
41 | Kristaps Feldmanis | - | 23 | 23 | -- | -- | 46 |
42 | Klāvs Krieviņš | Skrundas GHK | 42 | -- | -- | -- | 42 |
43 | Niks Puriņš | - | 40 | -- | -- | -- | 40 |
43 | Tomass Keišs | Inčukalna GHK | -- | 40 | -- | -- | 40 |
45 | Andis Grīnbergs | Inčukalna GHK | 39 | -- | -- | -- | 39 |
46 | Henriks Rektiņš | KŽDC Valmiera | 38 | -- | -- | -- | 38 |
47 | Toms Stupele | - | -- | 36 | -- | -- | 36 |
47 | Rauls Kalniņš | - | -- | -- | -- | 36 | 36 |
49 | Jānis Kronbergs | Inčukalna GHK | 34 | -- | -- | -- | 34 |
49 | Kristers Ansonskis | - | -- | 34 | -- | -- | 34 |
51 | Paula Kaņepe | - | 33 | -- | -- | -- | 33 |
51 | Monika Džigure | Inčukalna GHK | -- | -- | 33 | -- | 33 |
53 | Reinis Šestakovskis | Inčukalna GHK | -- | -- | 31 | -- | 31 |
53 | Guntars Bravackis | Viesīte | -- | -- | -- | 31 | 31 |
55 | Agris Rancāns | Inčukalna GHK | -- | 30 | -- | -- | 30 |
55 | Roberts Rubīns | - | -- | -- | 30 | -- | 30 |
57 | Aleksandrs Bugo | - | -- | -- | -- | 29 | 29 |
58 | Ēriks Kricaks | - | -- | 27 | -- | -- | 27 |
58 | Sandis Freimanis | - | -- | -- | -- | 27 | 27 |
60 | Anna Silarāja | VSJN Ventspils | -- | 26 | -- | -- | 26 |
61 | Matīss Kamzols | VSJN Ventspils | -- | 25 | -- | -- | 25 |
61 | Romāns Ķuzis | - | -- | -- | -- | 25 | 25 |
63 | Toms Ģigulis | VSJN Ventspils | -- | 24 | -- | -- | 24 |
63 | Raimonds Putāns | - | -- | -- | -- | 24 | 24 |