Sākums
Jaunumi
Kalendārs
Reitings
Turnīri
Noteikumi
Klubi
Vēsture
Izlase Kontakti
Brīvais mikrofons
Saites
Foto, video
Lapas izkārtojums
|
Latvijas galda hokeja spēlētāju reitings
2010/2011
Latvijas reitings tiek veidots balstoties uz ITHF Pasaules reitinga punktiem.
Vērā tiek ņemti katra spēlētāja 4 labākie rezultāti, kuri
iegūti sezonas 2010/2011 Latvijas Reitinga turnīros (t.i.
4 Latvijas Kausa posmi, Rīgas čempionāts, Rīgas Kauss un Latvijas čempionāts), kā arī
papildus vēl viens turnīra rezultāts. Šie papildus rezultāti var būt no jebkura turnīra gan
ārzemēs, gan Latvijā, kurš noticis laika posmā no 2010.gada 1.septembra līdz 2011.gada 15.maijam.
Reitings atjaunots 24.05.11.
| Vieta | Vārds | Klubs | Reitinga punkti | Labākie rezultāti | |
| 1 | Edgars Caics | BJC Laimīte | 4509 | Rīgas Kauss | 968 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 857 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 856 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 855 |
| | | | Moscow Cup 2011 | 973 |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 | Matīss Saulītis | Inčukalna GHK | 4444 | Rīgas Kauss | 960 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 848 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 846 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 842 |
| | | | Helsinki Open 2011 | 948 |
| | | | | |
| | | | | |
| 3 | Raivis Pukinskis | Skrundas GHK | 4352 | Rīgas Kauss | 919 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 846 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 842 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 838 |
| | | | Swedish Masters 2011 | 907 |
| | | | | |
| | | | | |
| 4 | Kārlis Balodis | Inčukalna GHK | 4297 | Rīgas Kauss | 929 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 831 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 825 |
| | | | Latvijas čempionāts | 806 |
| | | | Swedish Masters 2011 | 906 |
| | | | | |
| | | | | |
| 5 | Jevgēņijs Zaharovs | Skrundas GHK | 4282 | Rīgas Kauss | 910 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 852 |
| | | | Latvijas čempionāts | 846 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 838 |
| | | | Rīgas čempionāts | 836 |
| | | | | |
| | | | | |
| 6 | Didzis Ziemelis | Inčukalna GHK | 4275 | Rīgas Kauss | 925 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 828 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 822 |
| | | | Rīgas čempionāts | 800 |
| | | | Helsinki Open 2011 | 900 |
| | | | | |
| | | | | |
| 7 | Raivis Sternāts | Rīgas GHK | 4271 | Rīgas Kauss | 876 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 848 |
| | | | Latvijas čempionāts | 833 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 825 |
| | | | Moscow Cup 2011 | 889 |
| | | | | |
| | | | | |
| 8 | Valts Smagars | Skrundas GHK | 4265 | Rīgas Kauss | 907 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 832 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 827 |
| | | | Rīgas čempionāts | 825 |
| | | | Swedish Masters 2011 | 874 |
| | | | | |
| | | | | |
| 9 | Edgars Saulītis | Inčukalna GHK | 4250 | Rīgas Kauss | 897 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 842 |
| | | | Latvijas čempionāts | 839 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 837 |
| | | | Rīgas čempionāts | 835 |
| | | | | |
| | | | | |
| 10 | Jānis Kalnevics | Inčukalna GHK | 4223 | Rīgas Kauss | 890 |
| | | | Rīgas čempionāts | 839 |
| | | | Latvijas čempionāts | 836 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 832 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 826 |
| | | | | |
| | | | | |
| 11 | Sergejs Mihejevs | Rīgas GHK | 4208 | Rīgas Kauss | 896 |
| | | | Latvijas čempionāts | 828 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 822 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 779 |
| | | | Moscow Cup 2011 | 883 |
| | | | | |
| | | | | |
| 12 | Mikus Saulītis | Inčukalna GHK | 4203 | Rīgas Kauss | 915 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 812 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 801 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 784 |
| | | | Swedish Masters 2011 | 891 |
| | | | | |
| | | | | |
| 13 | Artjoms Zaharovs | Skrundas GHK | 4178 | Rīgas Kauss | 884 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 819 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 815 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 784 |
| | | | Swedish Masters 2011 | 876 |
| | | | | |
| | | | | |
| 14 | Sandis Kalniņš | Inčukalna GHK | 4100 | Latvijas Kauss, 1.posms | 831 |
| | | | Rīgas čempionāts | 830 |
| | | | Latvijas čempionāts | 823 |
| | | | Rīgas Kauss | 810 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 806 |
| | | | | |
| | | | | |
| 15 | Artūrs Verčins | BJC Laimīte | 3981 | Rīgas Kauss | 896 |
| | | | Latvijas čempionāts | 795 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 783 |
| | | | Rīgas čempionāts | 757 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 750 |
| | | | | |
| | | | | |
| 16 | Gints Lasmanis | Skrundas GHK | 3866 | Latvijas čempionāts | 815 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 811 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 719 |
| | | | Rīgas Kauss | 710 |
| | | | Swedish Masters 2011 | 811 |
| | | | | |
| | | | | |
| 17 | Roberts Kupčs | Inčukalna GHK | 3865 | Rīgas čempionāts | 818 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 794 |
| | | | Rīgas Kauss | 784 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 681 |
| | | | Swedish Masters 2011 | 788 |
| | | | | |
| | | | | |
| 18 | Viesturs Lapiņš | VSJN Ventspils | 3713 | Latvijas čempionāts | 749 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 741 |
| | | | Rīgas Kauss | 724 |
| | | | Rīgas čempionāts | 652 |
| | | | Moscow Cup 2011 | 847 |
| | | | | |
| | | | | |
| 19 | Aleksandrs Žernovojs | VSJN Ventspils | 3660 | Rīgas Kauss | 755 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 707 |
| | | | Rīgas čempionāts | 698 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 631 |
| | | | Moscow Cup 2011 | 869 |
| | | | | |
| | | | | |
| 20 | Edgars Mucenieks | Skrundas GHK | 3602 | Rīgas Kauss | 818 |
| | | | Latvijas čempionāts | 789 |
| | | | Rīgas čempionāts | 610 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 600 |
| | | | Vilnius Open 2011 | 785 |
| | | | | |
| | | | | |
| 21 | Rūdolfs Valainis | Jēkabpils GHK | 3548 | Latvijas Kauss, 4.posms | 717 |
| | | | Latvijas čempionāts | 663 |
| | | | Rīgas čempionāts | 656 |
| | | | Rīgas Kauss | 628 |
| | | | Swedish Masters 2011 | 884 |
| | | | | |
| | | | | |
| 22 | Ilze Zuce-Tenča | Inčukalna GHK | 3508 | Latvijas Kauss, 4.posms | 761 |
| | | | Rīgas Kauss | 743 |
| | | | Rīgas čempionāts | 676 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 656 |
| | | | Vilnius Open 2011 | 672 |
| | | | | |
| | | | | |
| 23 | Haralds Gals | Inčukalna GHK | 3495 | Rīgas čempionāts | 780 |
| | | | Latvijas čempionāts | 761 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 695 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 671 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 588 |
| | | | | |
| | | | | |
| 24 | Valts Grīnbergs | VSJN Ventspils | 3495 | Rīgas Kauss | 732 |
| | | | Latvijas čempionāts | 659 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 628 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 628 |
| | | | Swedish Masters 2011 | 848 |
| | | | | |
| | | | | |
| 25 | Salvis Skarainis | - | 3477 | Rīgas Kauss | 873 |
| | | | Latvijas čempionāts | 800 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 713 |
| | | | Rīgas čempionāts | 661 |
| | | | Latvijas čempionāts veterāniem 2011 | 430 |
| | | | | |
| | | | | |
| 26 | Ēriks Kuharjonoks | Inčukalna GHK | 3467 | Latvijas čempionāts | 741 |
| | | | Rīgas Kauss | 699 |
| | | | Rīgas čempionāts | 648 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 639 |
| | | | Swedish Masters 2011 | 740 |
| | | | | |
| | | | | |
| 27 | Arnis Vītols | Skrundas GHK | 3417 | Rīgas Kauss | 739 |
| | | | Latvijas čempionāts | 717 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 641 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 604 |
| | | | Swedish Masters 2011 | 716 |
| | | | | |
| | | | | |
| 28 | Rihards Gals | Inčukalna GHK | 3390 | Rīgas Kauss | 792 |
| | | | Latvijas čempionāts | 706 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 662 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 636 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 594 |
| | | | | |
| | | | | |
| 29 | Jānis Karlovskis | Inčukalna GHK | 3387 | Rīgas Kauss | 770 |
| | | | Latvijas čempionāts | 654 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 588 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 571 |
| | | | Moscow Cup 2011 | 804 |
| | | | | |
| | | | | |
| 30 | Mariss Emerbergs | Skrundas GHK | 3328 | Latvijas Kauss, 4.posms | 749 |
| | | | Rīgas Kauss | 666 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 653 |
| | | | Latvijas čempionāts | 642 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 618 |
| | | | | |
| | | | | |
| 31 | Sandis Kadakovskis | Skrundas GHK | 3188 | Latvijas Kauss, 1.posms | 694 |
| | | | Latvijas čempionāts | 682 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 662 |
| | | | Rīgas Kauss | 610 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 540 |
| | | | | |
| | | | | |
| 32 | Andrejs Kuzņecovs | Jēkabpils GHK | 3162 | Rīgas Kauss | 728 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 726 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 671 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 650 |
| | | | Jekabpils Tour #1 | 387 |
| | | | | |
| | | | | |
| 33 | Elvijs Siliņš | - | 3130 | Latvijas Kauss, 4.posms | 693 |
| | | | Rīgas čempionāts | 643 |
| | | | Latvijas čempionāts | 628 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 588 |
| | | | Rīgas Kauss | 578 |
| | | | | |
| | | | | |
| 34 | Rūdolfs Kamzols | VSJN Ventspils | 3107 | Rīgas Kauss | 648 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 616 |
| | | | Rīgas čempionāts | 573 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 534 |
| | | | Moscow Cup 2011 | 736 |
| | | | | |
| | | | | |
| 35 | Edžus Kaņeps | VSJN Ventspils | 3064 | Latvijas čempionāts | 731 |
| | | | Rīgas čempionāts | 624 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 593 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 528 |
| | | | Swedish Masters 2011 | 588 |
| | | | | |
| | | | | |
| 36 | Andris Liepiņš | - | 3038 | Latvijas Kauss, 4.posms | 731 |
| | | | Rīgas Kauss | 643 |
| | | | Latvijas čempionāts | 609 |
| | | | Rīgas čempionāts | 563 |
| | | | Latvijas čempionāts junioriem 2011 | 492 |
| | | | | |
| | | | | |
| 37 | Kaspars Viļums | Rīgas GHK | 3026 | Latvijas Kauss, 4.posms | 681 |
| | | | Rīgas Kauss | 645 |
| | | | Rīgas čempionāts | 635 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 540 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 525 |
| | | | | |
| | | | | |
| 38 | Eduards Paķis | Ekstrēmisti | 2987 | Rīgas Kauss | 650 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 616 |
| | | | Latvijas čempionāts | 596 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 544 |
| | | | Berlin Open 2011 | 581 |
| | | | | |
| | | | | |
| 39 | Kaspars Dubavs | Inčukalna GHK | 2902 | Rīgas čempionāts | 712 |
| | | | Rīgas Kauss | 687 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 536 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 461 |
| | | | Incukalns League 2011 #5 | 506 |
| | | | | |
| | | | | |
| 40 | Baiba Dace Ozoliņa | - | 2895 | Latvijas Kauss, 1.posms | 589 |
| | | | Latvijas čempionāts | 585 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 558 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 553 |
| | | | Moscow Cup 2011 | 610 |
| | | | | |
| | | | | |
| 41 | Guntis Ernšteins | VSJN Ventspils | 2754 | Rīgas Kauss | 561 |
| | | | Rīgas čempionāts | 551 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 540 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 522 |
| | | | Swedish Masters 2011 | 580 |
| | | | | |
| | | | | |
| 42 | Kristaps Zarinieks | Jēkabpils GHK | 2730 | Rīgas Kauss | 593 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 534 |
| | | | Rīgas čempionāts | 524 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 500 |
| | | | Moscow Cup 2011 | 579 |
| | | | | |
| | | | | |
| 43 | Filips Buhtujevs | Inčukalna GHK | 2706 | Latvijas Kauss, 4.posms | 672 |
| | | | Rīgas Kauss | 550 |
| | | | Latvijas čempionāts | 500 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 445 |
| | | | Incukalns League 2011 #7 | 539 |
| | | | | |
| | | | | |
| 44 | Eliāns Ēdelis | VSJN Ventspils | 2686 | Latvijas Kauss, 2.posms | 578 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 567 |
| | | | Rīgas čempionāts | 505 |
| | | | Rīgas Kauss | 452 |
| | | | Moscow Cup 2011 | 584 |
| | | | | |
| | | | | |
| 45 | Dārta Ozoliņa | Inčukalna GHK | 2680 | Latvijas Kauss, 3.posms | 583 |
| | | | Latvijas čempionāts | 539 |
| | | | Rīgas Kauss | 505 |
| | | | Rīgas čempionāts | 457 |
| | | | Swedish Masters 2011 | 596 |
| | | | | |
| | | | | |
| 46 | Edgars Vītols | Skrundas GHK | 2642 | Latvijas čempionāts | 534 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 477 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 475 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 469 |
| | | | Swedish Masters 2011 | 687 |
| | | | | |
| | | | | |
| 47 | Gundega Paķe | Ekstrēmisti | 2577 | Latvijas Kauss, 1.posms | 553 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 542 |
| | | | Latvijas čempionāts | 478 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 466 |
| | | | Berlin Open 2011 | 538 |
| | | | | |
| | | | | |
| 48 | Elīna Gala | Inčukalna GHK | 2479 | Latvijas čempionāts | 550 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 531 |
| | | | Rīgas čempionāts | 516 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 496 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 386 |
| | | | | |
| | | | | |
| 49 | Jorens Leskovičs | Jēkabpils GHK | 2458 | Rīgas Kauss | 675 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 666 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 457 |
| | | | Swedish Masters 2011 | 660 |
| | | | | |
| | | | | |
| 50 | Kaspars Kuharjonoks | Inčukalna GHK | 2415 | Rīgas čempionāts | 539 |
| | | | Latvijas čempionāts | 482 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 480 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 472 |
| | | | Rīgas Kauss | 442 |
| | | | | |
| | | | | |
| 51 | Sandis Lagzdiņš | - | 2401 | Latvijas čempionāts | 726 |
| | | | Rīgas Kauss | 481 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 428 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 370 |
| | | | Rigas GHK Laimites kauss 2011 #8 | 396 |
| | | | | |
| | | | | |
| 52 | Intars Žubeckis | Inčukalna GHK | 2348 | Latvijas Kauss, 4.posms | 536 |
| | | | Rīgas čempionāts | 477 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 453 |
| | | | Latvijas čempionāts | 445 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 437 |
| | | | | |
| | | | | |
| 53 | Vilnis Zoldners | Rīgas GHK | 2336 | Latvijas Kauss, 1.posms | 530 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 514 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 495 |
| | | | Rīgas čempionāts | 405 |
| | | | Rīgas Kauss | 392 |
| | | | | |
| | | | | |
| 54 | Arnis Gustins | Inčukalna GHK | 2322 | Rīgas Kauss | 539 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 518 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 438 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 403 |
| | | | Incukalns Challenge 2011 | 424 |
| | | | | |
| | | | | |
| 55 | Deniss Klokovs | - | 2083 | Latvijas Kauss, 4.posms | 606 |
| | | | Latvijas čempionāts | 572 |
| | | | Rīgas čempionāts | 533 |
| | | | Rigas GHK Laimites kauss 2011 #6 | 372 |
| | | | | |
| | | | | |
| 56 | Alvis Siliņš | - | 2072 | Latvijas Kauss, 4.posms | 548 |
| | | | Rīgas čempionāts | 482 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 360 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 269 |
| | | | VJN Kauss 2011 #9 | 413 |
| | | | | |
| | | | | |
| 57 | Emīls Liepiņš | - | 2070 | Latvijas čempionāts | 544 |
| | | | Rīgas čempionāts | 468 |
| | | | Rīgas Kauss | 423 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 356 |
| | | | Rigas GHK Laimites kauss 2011 #7 | 279 |
| | | | | |
| | | | | |
| 58 | Laima Kamzola | VSJN Ventspils | 2066 | Latvijas čempionāts | 615 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 523 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 266 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 190 |
| | | | Moscow Cup 2011 | 472 |
| | | | | |
| | | | | |
| 59 | Aigars Nažinskis | Viesīte | 2060 | Latvijas Kauss, 1.posms | 511 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 459 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 449 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 442 |
| | | | Jekabpils Tour #1 | 199 |
| | | | | |
| | | | | |
| 60 | Edijs Bērziņš | Viesīte | 1415 | Latvijas Kauss, 3.posms | 599 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 478 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 43 |
| | | | Jekabpils Tour #1 | 295 |
| | | | | |
| | | | | |
| 61 | Romāns Faļkenšteins | Rīgas GHK | 1317 | Latvijas Kauss, 1.posms | 681 |
| | | | Rīgas Kauss | 636 |
| | | | | |
| | | | | |
| 62 | Lauris Ābols | Ekstrēmisti | 1281 | Rīgas Kauss | 531 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 208 |
| | | | Swedish Masters 2011 | 542 |
| | | | | |
| | | | | |
| 63 | Guntis Karlovskis | Inčukalna GHK | 1238 | Rīgas Kauss | 586 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 517 |
| | | | Incukalns Challenge 2011 | 135 |
| | | | | |
| | | | | |
| 64 | Gatis Golonovs | Jēkabpils GHK | 1230 | Latvijas Kauss, 4.posms | 506 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 404 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 175 |
| | | | Latvijas čempionāts | 144 |
| | | | Rigas GHK Laimites kauss 2011 #8 | 1 |
| | | | | |
| | | | | |
| 65 | Jānis Zālīte | VSJN Ventspils | 1194 | Latvijas čempionāts | 470 |
| | | | Rīgas čempionāts | 266 |
| | | | Rīgas Kauss | 47 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 41 |
| | | | Latvijas čempionāts junioriem 2011 | 370 |
| | | | | |
| | | | | |
| 66 | Kārlis Ābols | - | 1180 | Latvijas čempionāts | 317 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 302 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 68 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 38 |
| | | | Skrunda Championships 2011 #3 | 455 |
| | | | | |
| | | | | |
| 67 | Ilgvars Pavlovskis | Rīgas GHK | 1116 | Rīgas Kauss | 575 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 459 |
| | | | Latvijas čempionāts | 82 |
| | | | | |
| | | | | |
| 68 | Daniels Laizāns | Inčukalna GHK | 1037 | Latvijas čempionāts | 561 |
| | | | Incukalns Championships 2011 | 476 |
| | | | | |
| | | | | |
| 69 | Rimants Mironovičs | VSJN Ventspils | 1018 | Rīgas Kauss | 473 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 205 |
| | | | VSJN Ventspils komandas kauss 2010 | 340 |
| | | | | |
| | | | | |
| 70 | Artūrs Litvinčuks | Jēkabpils GHK | 999 | Latvijas Kauss, 4.posms | 575 |
| | | | Jekabpils Tour #1 | 424 |
| | | | | |
| | | | | |
| 71 | Dainis Zariņš | Ventspils GHK | 843 | Latvijas Kauss, 2.posms | 315 |
| | | | Latvijas čempionāts | 265 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 20 |
| | | | VJN Kauss 2011 #3 | 243 |
| | | | | |
| | | | | |
| 72 | Kristiāns Žmuida | Inčukalna GHK | 764 | Latvijas Kauss, 1.posms | 527 |
| | | | Incukalns League 2011 #1 | 237 |
| | | | | |
| | | | | |
| 73 | Jānis Markulis | Inčukalna GHK | 743 | Latvijas čempionāts | 181 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 117 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 103 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 72 |
| | | | Incukalns Championships 2011 | 270 |
| | | | | |
| | | | | |
| 74 | Roberts Behmanis-Bergmanis | - | 687 | Rīgas Kauss | 514 |
| | | | Skrunda Championships 2011 #1 | 173 |
| | | | | |
| | | | | |
| 75 | Tomass Keišs | Inčukalna GHK | 669 | Rīgas Kauss | 225 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 166 |
| | | | Incukalns School Championships 2011 | 278 |
| | | | | |
| | | | | |
| 76 | Einars Dreimanis | Inčukalna GHK | 657 | Latvijas Kauss, 4.posms | 178 |
| | | | Rīgas Kauss | 171 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 114 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 54 |
| | | | Incukalns League 2011 #5 | 140 |
| | | | | |
| | | | | |
| 77 | Rūdolfs Kreicbergs | Melnie zirdziņi | 656 | Rīgas Kauss | 656 |
| | | | | |
| | | | | |
| 78 | Mārcis Andersons | Rīgas GHK | 641 | Rīgas Kauss | 641 |
| | | | | |
| | | | | |
| 79 | Jānis Bukšs | Jēkabpils GHK | 638 | Latvijas Kauss, 4.posms | 236 |
| | | | Jekabpils Tour #1 | 402 |
| | | | | |
| | | | | |
| 80 | Kaspars Puikevics | Inčukalna GHK | 583 | Latvijas Kauss, 1.posms | 315 |
| | | | Rīgas Kauss | 268 |
| | | | | |
| | | | | |
| 81 | Aivars Vāvers | Inčukalna GHK | 574 | Rīgas Kauss | 574 |
| | | | | |
| | | | | |
| 82 | Didzis Pučinskis | Viesīte | 540 | Latvijas Kauss, 4.posms | 482 |
| | | | Viesīte health day championship | 58 |
| | | | | |
| | | | | |
| 83 | Jānis Piuss | - | 530 | Latvijas Kauss, 2.posms | 530 |
| | | | | |
| | | | | |
| 84 | Viesturs Bērziņš | - | 521 | Rīgas Kauss | 258 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 203 |
| | | | Rīgas čempionāts | 60 |
| | | | | |
| | | | | |
| 85 | Daniels Stankevičs | Inčukalna GHK | 501 | Latvijas Kauss, 3.posms | 245 |
| | | | Rīgas čempionāts | 85 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 29 |
| | | | K-League #56 | 142 |
| | | | | |
| | | | | |
| 86 | Mārtiņš Svitka | KŽDC Valmiera | 468 | Latvijas Kauss, 1.posms | 468 |
| | | | | |
| | | | | |
| 87 | Aksels Henrihsons | - | 416 | Latvijas čempionāts | 227 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 77 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 25 |
| | | | Rīgas Kauss | 16 |
| | | | Latvijas čempionāts junioriem 2011 | 71 |
| | | | | |
| | | | | |
| 88 | Georgijs Semjonovs | VSJN Ventspils | 375 | Rīgas Kauss | 112 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 94 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 26 |
| | | | Latvijas čempionāts | 24 |
| | | | VJN Kauss 2011 #9 | 119 |
| | | | | |
| | | | | |
| 89 | Armands Uiska | - | 374 | Latvijas čempionāts | 362 |
| | | | Nexum championship #2 | 12 |
| | | | | |
| | | | | |
| 90 | Sandis Krasts | - | 317 | Latvijas Kauss, 1.posms | 239 |
| | | | Rīgas Kauss | 78 |
| | | | | |
| | | | | |
| 91 | Monika Džigure | Inčukalna GHK | 283 | Latvijas čempionāts | 50 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 31 |
| | | | K-League #63 | 202 |
| | | | | |
| | | | | |
| 92 | Rainers Kalniņš | Inčukalna GHK | 242 | Rīgas Kauss | 11 |
| | | | Latvijas čempionāts | 10 |
| | | | Incukalns League 2011 #3 | 221 |
| | | | | |
| | | | | |
| 93 | Aleksandrs Goba | - | 237 | Rīgas Kauss | 237 |
| | | | | |
| | | | | |
| 94 | Klāvs Krieviņš | Skrundas GHK | 221 | Latvijas Kauss, 1.posms | 162 |
| | | | VSJN Ventspils komandas kauss 2010 | 59 |
| | | | | |
| | | | | |
| 95 | Konstantīns Ruckis | - | 216 | Rīgas Kauss | 216 |
| | | | | |
| | | | | |
| 96 | Jānis Rektiņš | KŽDC Valmiera | 202 | Rīgas Kauss | 202 |
| | | | | |
| | | | | |
| 97 | Toms Stupele | VSJN Ventspils | 192 | Rīgas Kauss | 91 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 46 |
| | | | Rīgas čempionāts | 44 |
| | | | VJN Ziemassvetku Kauss 2010 | 11 |
| | | | | |
| | | | | |
| 98 | Oskars Smiltenis | Inčukalna GHK | 190 | Rīgas Kauss | 34 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 23 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 9 |
| | | | K-League #59 | 124 |
| | | | | |
| | | | | |
| 99 | Agris Rancāns | Inčukalna GHK | 183 | Latvijas Kauss, 2.posms | 19 |
| | | | Incukalns League 2011 #5 | 164 |
| | | | | |
| | | | | |
| 100 | Kristers Igors Bolsunovskis | - | 173 | Latvijas čempionāts | 111 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 32 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 3 |
| | | | Latvijas čempionāts junioriem 2011 | 27 |
| | | | | |
| | | | | |
| 101 | Marks Bumbuls | Inčukalna GHK | 162 | Latvijas čempionāts | 73 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 15 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 4 |
| | | | K-League #44 | 70 |
| | | | | |
| | | | | |
| 102 | Gunta Lankovska | - | 157 | Latvijas Kauss, 1.posms | 32 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 17 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 10 |
| | | | Rīgas Kauss | 8 |
| | | | Latvijas čempionāts junioriem 2011 | 90 |
| | | | | |
| | | | | |
| 103 | Rauls Kalniņš | - | 149 | Latvijas Kauss, 4.posms | 149 |
| | | | | |
| | | | | |
| 104 | Alens Kalniņš | VSJN Ventspils | 119 | Latvijas čempionāts | 7 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 4 |
| | | | Rīgas Kauss | 2 |
| | | | Rīgas čempionāts | 2 |
| | | | VJN Kauss 2011 #6 | 104 |
| | | | | |
| | | | | |
