Sākums
Jaunumi
Kalendārs
Reitings
Turnīri
Noteikumi
Klubi
Vēsture
Izlase Kontakti
Brīvais mikrofons
Saites
Foto, video
Lapas izkārtojums
|
Latvijas galda hokeja spēlētāju reitings
2011/2012
Latvijas reitings tiek veidots balstoties uz ITHF Pasaules reitinga punktiem.
Vērā tiek ņemti katra spēlētāja 5 labākie rezultāti, kuri
iegūti sezonas 2010/2011 Latvijas Reitinga turnīros (t.i.
5 Latvijas Kausa posmi, Rīgas čempionāts, Rīgas Kauss un Latvijas čempionāts), kā arī
papildus vēl viens turnīra rezultāts. Šie papildus rezultāti var būt no jebkura turnīra gan
ārzemēs, gan Latvijā, kurš noticis laika posmā no 2010.gada 1.septembra līdz 2011.gada 15.maijam.
Balstoties uz reitinga rezultātiem LGHF Valde nosaka Latvijas izlases sastāvu dalībai Pasaules vai Eiropas čempionātos.
2012. gada Eiropas čempionātā Open klasē Latvijai ir garantētas 14 vietas,
junioru klasē - 5, veterānu klasē - 5, kā arī 5 dāmu klasē.
Iekļūstot Pasaules Galda hokeja tūres labāko desmitniekā, ir iespējams izcīnīt līdz trim papildus vietām Open klasē.
Latvijas čempions junioru klasē nodrošina sev vietu junioru izlasē, neatkarīgi no reitinga kopvērtējuma.
Latvijas čempione dāmām nodrošina sev vietu dāmu izlasē, neatkarīgi no reitinga kopvērtējuma.
Latvijas čempions veterānu klasē nodrošina sev vietu veterānu izlasē, neatkarīgi no reitinga kopvērtējuma.
Trīs vietas junioru un dāmu izlasē tiek noteiktas balstoties uz kopējo Latvijas reitingu.
Pēdējā, piektā, vieta tiks nosaukta LGHF Valdes lēmumā. Valde izvēlēsies vai
iekļaut izlasē nākamo kandidātu pēc reitinga vai kādu strauji progresējošu spēlētāju.
Reitings atjaunots 24.01.12.
Nākamais plānotais reitinga atjaunošanas datums: 15.02.12.
Reitings tabulas veidā.
| Vieta | Vārds | Klubs | Reitinga punkti | Labākie rezultāti | |
| 1 | Jevgēņijs Zaharovs | Skrundas GHK | 4880 | Rīgas Kauss | 917 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 856 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 825 |
| | | | Rīgas čempionāts | 824 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 809 |
| | | | Incukalns League 2012 #3 | 649 |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 | Edgars Mucenieks | Skrundas GHK | 4866 | Rīgas Kauss | 918 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 836 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 784 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 784 |
| | | | Rīgas čempionāts | 714 |
| | | | Vilnius Championship 2011/2012 #6 | 830 |
| | | | | |
| | | | | |
| 3 | Jānis Kalnevics | Inčukalna GHK | 4855 | Rīgas Kauss | 949 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 846 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 845 |
| | | | Rīgas čempionāts | 831 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 770 |
| | | | Incukalns Challenge 2012 | 614 |
| | | | | |
| | | | | |
| 4 | Raivis Sternāts | Rīgas GHK | 4794 | Rīgas Kauss | 894 |
| | | | Rīgas čempionāts | 822 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 820 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 742 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 733 |
| | | | II Open Cup of Russia #2 (II Kursk Cup 2012) | 783 |
| | | | | |
| | | | | |
| 5 | Artjoms Zaharovs | Skrundas GHK | 4733 | Rīgas Kauss | 915 |
| | | | Rīgas čempionāts | 839 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 830 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 806 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 730 |
| | | | Vilnius Championship 2011/2012 #6 | 613 |
| | | | | |
| | | | | |
| 6 | Gints Lasmanis | Skrundas GHK | 4617 | Rīgas Kauss | 918 |
| | | | Rīgas čempionāts | 825 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 820 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 816 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 621 |
| | | | VJN kauss 2012 #3 | 617 |
| | | | | |
| | | | | |
| 7 | Sandis Kalniņš | Inčukalna GHK | 4531 | Latvijas Kauss, 3.posms | 833 |
| | | | Rīgas čempionāts | 826 |
| | | | Rīgas Kauss | 823 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 768 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 670 |
| | | | Incukalns League 2012 #2 | 611 |
| | | | | |
| | | | | |
| 8 | Aleksandrs Žernovojs | VJN "Ventspils" | 4489 | Rīgas Kauss | 899 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 800 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 753 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 733 |
| | | | Rīgas čempionāts | 718 |
| | | | VJN kauss 2012 #3 | 586 |
| | | | | |
| | | | | |
| 9 | Edgars Caics | BJC Laimīte | 4461 | Rīgas Kauss | 958 |
| | | | Rīgas čempionāts | 873 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 864 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 856 |
| | | | St. Petersburg Open 2012 | 910 |
| | | | | |
| | | | | |
| 10 | Matīss Saulītis | Inčukalna GHK | 4358 | Rīgas Kauss | 923 |
| | | | Rīgas čempionāts | 846 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 816 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 813 |
| | | | St. Petersburg Open 2012 | 960 |
| | | | | |
| | | | | |
| 11 | Andris Liepiņš | BJC Laimīte | 4352 | Rīgas Kauss | 873 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 757 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 716 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 698 |
| | | | Rīgas čempionāts | 697 |
| | | | Incukalns League 2012 #1 | 611 |
| | | | | |
| | | | | |
| 12 | Edžus Kaņeps | VJN "Ventspils" | 4240 | Rīgas Kauss | 861 |
| | | | Rīgas čempionāts | 814 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 770 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 663 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 609 |
| | | | VJN kauss 2012 #1 | 523 |
| | | | | |
| | | | | |
| 13 | Valts Smagars | Skrundas GHK | 4197 | Rīgas Kauss | 920 |
| | | | Rīgas čempionāts | 856 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 838 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 835 |
| | | | Vilnius Championship 2011/2012 #6 | 748 |
| | | | | |
| | | | | |
| 14 | Rūdolfs Kamzols | VJN "Ventspils" | 4028 | Rīgas čempionāts | 773 |
| | | | Rīgas Kauss | 741 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 690 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 661 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 606 |
| | | | VJN kauss 2012 #3 | 557 |
| | | | | |
| | | | | |
| 15 | Arnis Vītols | Skrundas GHK | 3997 | Rīgas Kauss | 796 |
| | | | Rīgas čempionāts | 754 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 669 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 630 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 618 |
| | | | Skrunda Championships 2012 #12 | 530 |
| | | | | |
| | | | | |
| 16 | Sandis Kadakovskis | Skrundas GHK | 3956 | Rīgas čempionāts | 781 |
| | | | Rīgas Kauss | 721 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 691 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 644 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 544 |
| | | | Skrunda Championships 2012 #18 | 575 |
| | | | | |
| | | | | |
| 17 | Edgars Saulītis | Inčukalna GHK | 3953 | Rīgas Kauss | 916 |
| | | | Rīgas čempionāts | 835 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 783 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 757 |
| | | | Incukalns Challenge 2012 | 662 |
| | | | | |
| | | | | |
| 18 | Edgars Vītols | Skrundas GHK | 3944 | Rīgas Kauss | 853 |
| | | | Rīgas čempionāts | 684 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 661 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 621 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 572 |
| | | | Skrunda Championships 2012 #5 | 553 |
| | | | | |
| | | | | |
| 19 | Eliāns Ēdelis | VJN "Ventspils" | 3886 | Rīgas Kauss | 734 |
| | | | Rīgas čempionāts | 723 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 682 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 658 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 559 |
| | | | VJN kauss 2012 #2 | 530 |
| | | | | |
| | | | | |
| 20 | Elvijs Siliņš | VJN "Ventspils" | 3885 | Rīgas čempionāts | 732 |
| | | | Rīgas Kauss | 728 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 648 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 630 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 613 |
| | | | VJN kauss 2012 #3 | 534 |
| | | | | |
| | | | | |
| 21 | Ilze Zuce-Tenča | Inčukalna GHK | 3754 | Rīgas Kauss | 799 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 717 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 655 |
| | | | Rīgas čempionāts | 644 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 520 |
| | | | Incukalns League 2012 #1 | 419 |
| | | | | |
| | | | | |
| 22 | Artūrs Verčins | BJC Laimīte | 3686 | Rīgas Kauss | 844 |
| | | | Rīgas čempionāts | 819 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 711 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 670 |
| | | | Incukalns League 2012 #3 | 642 |
| | | | | |
| | | | | |
| 23 | Filips Buhtujevs | Inčukalna GHK | 3655 | Rīgas Kauss | 779 |
| | | | Rīgas čempionāts | 658 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 618 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 550 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 490 |
| | | | Incukalns Challenge 2012 | 560 |
| | | | | |
| | | | | |
| 24 | Haralds Gals | Inčukalna GHK | 3558 | Rīgas Kauss | 816 |
| | | | Rīgas čempionāts | 807 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 701 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 680 |
| | | | Incukalns League 2012 #1 | 554 |
| | | | | |
| | | | | |
| 25 | Rūdolfs Valainis | Jēkabpils GHK | 3510 | Rīgas Kauss | 819 |
| | | | Rīgas čempionāts | 671 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 596 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 578 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 538 |
| | | | Jekabpils Youth day Pro Cup | 308 |
| | | | | |
| | | | | |
| 26 | Baiba Dace Ozoliņa | VJN "Ventspils" | 3420 | Rīgas Kauss | 794 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 621 |
| | | | Rīgas čempionāts | 586 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 531 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 459 |
| | | | Jekabpils Youth day Pro Cup | 429 |
| | | | | |
| | | | | |
| 27 | Mikus Saulītis | Inčukalna GHK | 3361 | Rīgas Kauss | 883 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 800 |
| | | | Rīgas čempionāts | 764 |
| | | | Oslo Open 2012 | 914 |
| | | | | |
| | | | | |
| 28 | Kaspars Viļums | BJC Laimīte | 3329 | Rīgas Kauss | 673 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 599 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 564 |
| | | | Rīgas čempionāts | 562 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 481 |
| | | | Rigas GHK Laimites kauss 2012 #3 | 450 |
| | | | | |
| | | | | |
| 29 | Sergejs Mihejevs | Rīgas GHK | 3328 | Rīgas Kauss | 909 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 822 |
| | | | Rīgas čempionāts | 799 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 798 |
| | | | | |
| | | | | |
| 30 | Emīls Liepiņš | BJC Laimīte | 3292 | Rīgas čempionāts | 596 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 590 |
| | | | Rīgas Kauss | 588 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 551 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 493 |
| | | | Rigas GHK Laimites kauss 2012 #3 | 474 |
| | | | | |
| | | | | |
| 31 | Kārlis Balodis | Inčukalna GHK | 3264 | Rīgas Kauss | 936 |
| | | | Rīgas čempionāts | 863 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 809 |
| | | | Incukalns Challenge 2012 | 656 |
| | | | | |
| | | | | |
| 32 | Guntis Ernšteins | VJN "Ventspils" | 3253 | Latvijas Kauss, 3.posms | 632 |
| | | | Rīgas čempionāts | 621 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 611 |
| | | | Rīgas Kauss | 557 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 511 |
| | | | "OC ""Ventspils"" kausa izcina 2012 #2" | 321 |
| | | | | |
| | | | | |
| 33 | Ēriks Kuharjonoks | Inčukalna GHK | 3243 | Rīgas Kauss | 713 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 663 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 658 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 618 |
| | | | Incukalns Challenge 2012 | 591 |
| | | | | |
| | | | | |
| 34 | Laima Kamzola | VJN "Ventspils" | 3177 | Latvijas Kauss, 2.posms | 648 |
| | | | Rīgas Kauss | 565 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 548 |
| | | | Rīgas čempionāts | 526 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 503 |
| | | | VJN kauss 2012 #1 | 387 |
| | | | | |
| | | | | |
| 35 | Sandis Lagzdiņš | BJC Laimīte | 3149 | Rīgas Kauss | 784 |
| | | | Rīgas čempionāts | 709 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 606 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 538 |
| | | | Rigas GHK Laimites kauss 2012 #4 | 512 |
| | | | | |
| | | | | |
| 36 | Jānis Zālīte | VJN "Ventspils" | 3112 | Rīgas Kauss | 610 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 544 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 544 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 511 |
| | | | Rīgas čempionāts | 445 |
| | | | VJN kauss 2012 #3 | 458 |
| | | | | |
| | | | | |
| 37 | Kārlis Ābols | Skrundas GHK | 2987 | Rīgas čempionāts | 558 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 530 |
| | | | Rīgas Kauss | 505 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 481 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 449 |
| | | | Skrunda Championships 2012 #13 | 464 |
| | | | | |
| | | | | |
| 38 | Kristaps Zarinieks | Jēkabpils GHK | 2931 | Latvijas Kauss, 1.posms | 614 |
| | | | Rīgas čempionāts | 570 |
| | | | Rīgas Kauss | 549 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 502 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 493 |
| | | | Jekabpils Youth day Pro Cup | 203 |
| | | | | |
| | | | | |
| 39 | Alvis Siliņš | VJN "Ventspils" | 2914 | Rīgas Kauss | 681 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 640 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 586 |
| | | | Rīgas čempionāts | 477 |
| | | | "OC ""Ventspils"" kausa izcina 2012 #1" | 530 |
| | | | | |
| | | | | |
| 40 | Ilgvars Pavlovskis | Rīgas GHK | 2409 | Rīgas Kauss | 676 |
| | | | Rīgas čempionāts | 632 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 568 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 533 |
| | | | | |
| | | | | |
| 41 | Eduards Paķis | GHK Saulkrasti | 2378 | Latvijas Kauss, 1.posms | 640 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 611 |
| | | | Rīgas čempionāts | 610 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 517 |
| | | | | |
| | | | | |
| 42 | Elīna Gala | Inčukalna GHK | 2364 | Rīgas Kauss | 631 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 614 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 402 |
| | | | Rīgas čempionāts | 351 |
| | | | Incukalns Challenge 2012 | 366 |
| | | | | |
| | | | | |
| 43 | Didzis Ziemelis | Inčukalna GHK | 2299 | Rīgas Kauss | 903 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 827 |
| | | | Incukalns Challenge 2012 | 569 |
| | | | | |
| | | | | |
| 44 | Deniss Klokovs | - | 2292 | Rīgas Kauss | 671 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 592 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 560 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 469 |
| | | | | |
| | | | | |
| 45 | Jānis Karlovskis | Inčukalna GHK | 2239 | Rīgas Kauss | 642 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 578 |
| | | | Rīgas čempionāts | 540 |
| | | | Incukalns Challenge 2012 | 479 |
| | | | | |
| | | | | |
| 46 | Gundega Paķe | GHK Saulkrasti | 2171 | Rīgas čempionāts | 548 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 473 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 399 |
| | | | Rīgas Kauss | 394 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 357 |
| | | | | |
| | | | | |
| 47 | Guntis Karlovskis | Inčukalna GHK | 2026 | Rīgas Kauss | 579 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 464 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 223 |
| | | | Rīgas čempionāts | 223 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 211 |
| | | | Incukalns Challenge 2012 | 326 |
| | | | | |
| | | | | |
| 48 | Jorens Leskovičs | Jēkabpils GHK | 2001 | Rīgas čempionāts | 603 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 522 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 401 |
| | | | Jekabpils Youth day Pro Cup | 475 |
| | | | | |
| | | | | |
| 49 | Intars Žubeckis | Inčukalna GHK | 1604 | Rīgas Kauss | 623 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 489 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 297 |
| | | | Rīgas čempionāts | 195 |
| | | | | |
| | | | | |
| 50 | Roberts Kupčs | Inčukalna GHK | 1312 | Rīgas Kauss | 814 |
| | | | Incukalns League 2012 #1 | 498 |
| | | | | |
| | | | | |
| 51 | Deniss Vitkovskis | Skrundas GHK | 1191 | Latvijas Kauss, 3.posms | 675 |
| | | | Skrunda Championships 2012 #1 | 516 |
| | | | | |
| | | | | |
| 52 | Marks Bumbuls | Inčukalna GHK | 1177 | Rīgas Kauss | 371 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 249 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 161 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 157 |
| | | | K-League #70 | 239 |
| | | | | |
| | | | | |
| 53 | Viesturs Lapiņš | VJN "Ventspils" | 1133 | Rīgas čempionāts | 742 |
| | | | VJN kauss 2012 #3 | 391 |
| | | | | |
| | | | | |
| 54 | Aigars Nažinskis | Viesīte | 1125 | Latvijas Kauss, 3.posms | 603 |
| | | | Rīgas Kauss | 522 |
| | | | | |
| | | | | |
| 55 | Vilnis Zoldners | Rīgas GHK | 1099 | Latvijas Kauss, 1.posms | 486 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 342 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 271 |
| | | | | |
| | | | | |
| 56 | Armands Uiska | Nexum | 1086 | Rīgas Kauss | 452 |
| | | | Rīgas čempionāts | 398 |
| | | | Nexum Grand Slam 2011 | 236 |
| | | | | |
| | | | | |
| 57 | Mariss Emerbergs | Skrundas GHK | 1026 | Rīgas Kauss | 665 |
| | | | Skrunda Championships 2012 #4 | 361 |
| | | | | |
| | | | | |
| 58 | Edijs Vāvers | Inčukalna GHK | 983 | Rīgas Kauss | 584 |
| | | | Incukalns Challenge 2012 | 399 |
| | | | | |
| | | | | |
| 59 | Tomass Keišs | Inčukalna GHK | 977 | Rīgas Kauss | 343 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 250 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 148 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 81 |
| | | | Incukalns Challenge 2012 | 155 |
| | | | | |
| | | | | |
| 60 | Kaspars Kuharjonoks | Inčukalna GHK | 947 | Latvijas Kauss, 1.posms | 502 |
| | | | Incukalns Challenge 2012 | 445 |
| | | | | |
| | | | | |
| 61 | Jānis Markulis | Inčukalna GHK | 947 | Latvijas Kauss, 2.posms | 444 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 228 |
| | | | Incukalns Challenge 2012 | 275 |
| | | | | |
| | | | | |
| 62 | Atis Sīlis | BJC Laimīte | 869 | Rīgas čempionāts | 869 |
| | | | | |
| | | | | |
| 63 | Raimonds Īša | - | 841 | Rīgas čempionāts | 576 |
| | | | Rīgas Kauss | 165 |
| | | | "OC ""Ventspils"" kausa izcina 2012 #1" | 100 |
| | | | | |
| | | | | |
| 64 | Raivis Pukinskis | Skrundas GHK | 791 | Rīgas čempionāts | 791 |
| | | | | |
| | | | | |
| 65 | Alens Kalniņš | VJN "Ventspils" | 779 | Latvijas Kauss, 1.posms | 342 |
| | | | Rīgas Kauss | 85 |
| | | | Rīgas čempionāts | 65 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 44 |
| | | | "OC ""Ventspils"" kausa izcina 2012 #2" | 243 |
| | | | | |
| | | | | |
| 66 | Salvis Skarainis | - | 775 | Rīgas Kauss | 775 |
| | | | | |
| | | | | |
| 67 | Egīls Belševics | Melnie zirdziņi | 750 | Rīgas čempionāts | 508 |
| | | | Rigas GHK Laimites kauss 2012 #4 | 242 |
| | | | | |
| | | | | |
| 68 | Daniels Laizāns | Inčukalna GHK | 703 | Rīgas Kauss | 703 |
| | | | | |
| | | | | |
| 69 | Aivars Vāvers | Inčukalna GHK | 657 | Rīgas Kauss | 657 |
| | | | | |
| | | | | |
| 70 | Rimants Mironovičs | VJN "Ventspils" | 641 | Latvijas Kauss, 2.posms | 313 |
| | | | Rīgas Kauss | 206 |
| | | | VJN kauss 2012 #2 | 122 |
| | | | | |
| | | | | |
| 71 | Kaspars Dubavs | Inčukalna GHK | 603 | Rīgas Kauss | 603 |
| | | | | |
| | | | | |
| 72 | Jānis Stūrmanis | - | 568 | Rīgas Kauss | 293 |
| | | | Rīgas čempionāts | 263 |
| | | | "OC ""Ventspils"" kausa izcina 2012 #1" | 12 |
| | | | | |
| | | | | |
| 73 | Dainis Zariņš | Ventspils GHK | 551 | Rīgas Kauss | 131 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 124 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 122 |
| | | | Rīgas čempionāts | 8 |
| | | | VJN kauss 2012 #2 | 166 |
| | | | | |
| | | | | |
| 74 | Rainers Kalniņš | Inčukalna GHK | 499 | Latvijas Kauss, 1.posms | 177 |
| | | | Rīgas čempionāts | 167 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 25 |
| | | | Incukalns League 2012 #1 | 130 |
| | | | | |
| | | | | |
| 75 | Dārta Ozoliņa | Inčukalna GHK | 489 | Latvijas Kauss, 1.posms | 489 |
| | | | | |
| | | | | |
| 76 | Monika Džigure | Inčukalna GHK | 416 | Latvijas Kauss, 2.posms | 225 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 34 |
| | | | Incukalns League 2012 #1 | 157 |
| | | | | |
| | | | | |
| 77 | Māris Lazdiņš | Nexum | 396 | Rīgas čempionāts | 245 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 118 |
| | | | Rīgas Kauss | 17 |
| | | | Nexum Grand Slam 2011 | 16 |
| | | | | |
| | | | | |
| 78 | Georgijs Semjonovs | VJN "Ventspils" | 390 | Latvijas Kauss, 3.posms | 188 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 65 |
| | | | Rīgas Kauss | 22 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 11 |
| | | | "OC ""Ventspils"" kausa izcina 2012 #2" | 104 |
| | | | | |
| | | | | |
| 79 | Rihards Ozoliņš | - | 320 | Rīgas čempionāts | 320 |
| | | | | |
| | | | | |
| 80 | Einārs Lukševics | - | 282 | Latvijas Kauss, 3.posms | 282 |
| | | | | |
| | | | | |
| 81 | Ingmars Šulcs | Ventspils GHK | 264 | Latvijas Kauss, 2.posms | 195 |
| | | | VJN kauss 2012 #3 | 69 |
| | | | | |
| | | | | |
| 82 | Rūdolfs Kreicbergs | Melnie zirdziņi | 255 | Rīgas Kauss | 255 |
| | | | | |
| | | | | |
| 83 | Ēriks Kricaks | Skrundas GHK | 251 | Rīgas čempionāts | 98 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 59 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 32 |
| | | | Skrunda Championships 2012 #14 | 62 |
| | | | | |
| | | | | |
| 84 | Daniels Stankevičs | Inčukalna GHK | 185 | Latvijas Kauss, 1.posms | 84 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 6 |
| | | | Incukalns Challenge 2012 | 95 |
| | | | | |
| | | | | |
| 85 | Kristers Igors Bolsunovskis | Skrundas GHK | 175 | Latvijas Kauss, 3.posms | 62 |
| | | | Rīgas Kauss | 55 |
| | | | Skrunda Championships 2012 #18 | 58 |
| | | | | |
| | | | | |
| 86 | Igo Radžabovs | Skrundas GHK | 151 | Rīgas Kauss | 27 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 12 |
| | | | Skrunda Championships 2012 #12 | 112 |
| | | | | |
| | | | | |
| 87 | Rūdis Kadakovskis | Skrundas GHK | 139 | Latvijas Kauss, 3.posms | 39 |
| | | | Rīgas Kauss | 12 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 12 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 4 |
| | | | Skrunda Championships 2012 #6 | 72 |
| | | | | |
| | | | | |
| 88 | Deniss Solovjovs | - | 129 | Latvijas Kauss, 2.posms | 89 |
| | | | VJN kauss 2012 #1 | 40 |
| | | | | |
| | | | | |
| 89 | Edijs Liepiņš | - | 102 | Latvijas Kauss, 1.posms | 102 |
| | | | | |
| | | | | |
| 90 | Dmitrijs Vinogradovs | Nexum | 81 | Rīgas Kauss | 69 |
| | | | Nexum championship #3 | 12 |
| | | | | |
| | | | | |
| 91 | Toms Stupele | VJN "Ventspils" | 67 | Rīgas čempionāts | 40 |
| | | | Rīgas Kauss | 9 |
| | | | VJN kauss 2012 #2 | 18 |
| | | | | |
| | | | | |
| 92 | Rinalds Strazdiņš | - | 47 | Latvijas Kauss, 3.posms | 1 |
| | | | Skrunda Championships 2012 #16 | 46 |
| | | | | |
| | | | | |
| 93 | Raitis Ozols | - | 43 | Latvijas Kauss, 2.posms | 20 |
| | | | Riga 41st Secondary School championship | 23 |
| | | | | |
| | | | | |
| 94 | Niks Rainers Ādamsons | - | 36 | Rīgas Kauss | 7 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 4 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 3 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 3 |
| | | | Rīgas čempionāts | 1 |
| | | | Skrunda Championships 2012 #15 | 18 |
| | | | | |
| | | | | |
| 95 | Ingus Danenbergs | - | 36 | Latvijas Kauss, 2.posms | 7 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 3 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 2 |
| | | | Skrunda Championships 2012 #18 | 24 |
| | | | | |
| | | | | |
| 96 | Niklāvs Vītiņš | - | 21 | Latvijas Kauss, 2.posms | 1 |
| | | | Riga 41st Secondary School championship | 20 |
| | | | | |
| | | | | |
| 97 | Paula Bože | - | 20 | Latvijas Kauss, 2.posms | 5 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 5 |
| | | | Rīgas čempionāts | 5 |
| | | | "OC ""Ventspils"" kausa izcina 2012 #1" | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| 98 | Elēna Rācenāja | - | 14 | Latvijas Kauss, 2.posms | 2 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 2 |
| | | | Rīgas čempionāts | 2 |
| | | | VJN kauss 2012 #2 | 8 |
| | | | | |
| | | | | |
| 99 | Orlands Andže | - | 10 | Rīgas Kauss | 2 |
| | | | Skrunda Championships 2012 #7 | 8 |
| | | | | |
| | | | | |
