Sākums
Jaunumi
Kalendārs
Reitings
Turnīri
Noteikumi
Klubi
Vēsture
Izlase Kontakti
Brīvais mikrofons
Saites
Foto, video
Lapas izkārtojums
|
Latvijas galda hokeja spēlētāju reitings
2009/2010
Latvijas reitings tiek veidots balstoties uz ITHF Pasaules reitinga punktiem.
Vērā tiek ņemti katra spēlētāja 4 labākie rezultāti, kuri
iegūti sezonas 2009/2010 Latvijas Reitinga turnīros (t.i.
4 Latvijas Kausa posmi, Rīgas čempionāts, Rīgas Kauss un Latvijas čempionāts), kā arī
papildus vēl viens turnīra rezultāts. Šie papildus rezultāti var būt no jebkura turnīra gan
ārzemēs, gan Latvijā, kurš noticis laika posmā no 2009.gada 1.septembra līdz 2010.gada 16.maijam.
Reitings atjaunots 08.05.10.
Reitings tabulas veidā.
| Vieta | Vārds | Klubs | Reitinga punkti | Labākie rezultāti | |
| 1 | Edgars Caics | BJC Laimīte | 4500 | Rīgas Kauss | 964 |
| | | | Latvijas čempionāts | 864 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 854 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 854 |
| | | | Moscow Cup 2010 | 964 |
| | | | | |
| | | | | |
| 2 | Atis Sīlis | BJC Laimīte | 4464 | Rīgas Kauss | 928 |
| | | | Rīgas čempionāts | 855 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 853 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 850 |
| | | | Moscow Cup 2010 | 978 |
| | | | | |
| | | | | |
| 3 | Raivis Pukinskis | Skrundas GHK | 4373 | Rīgas Kauss | 915 |
| | | | Rīgas čempionāts | 842 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 830 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 828 |
| | | | Czech Open 2010 | 958 |
| | | | | |
| | | | | |
| 4 | Matīss Saulītis | Inčukalna GHK | 4361 | Rīgas Kauss | 925 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 846 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 839 |
| | | | Latvijas čempionāts | 836 |
| | | | Czech Open 2010 | 915 |
| | | | | |
| | | | | |
| 5 | Raivis Sternāts | Rīgas GHK | 4296 | Rīgas Kauss | 904 |
| | | | Latvijas čempionāts | 848 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 832 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 798 |
| | | | Moscow Cup 2010 | 914 |
| | | | | |
| | | | | |
| 6 | Edgars Saulītis | Inčukalna GHK | 4272 | Rīgas Kauss | 923 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 837 |
| | | | Latvijas čempionāts | 831 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 765 |
| | | | Czech Open 2010 | 916 |
| | | | | |
| | | | | |
| 7 | Kārlis Balodis | Inčukalna GHK | 4266 | Rīgas Kauss | 856 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 833 |
| | | | Rīgas čempionāts | 830 |
| | | | Latvijas čempionāts | 825 |
| | | | Czech Open 2010 | 922 |
| | | | | |
| | | | | |
| 8 | Jānis Kalnevics | Inčukalna GHK | 4258 | Latvijas Kauss, 3.posms | 847 |
| | | | Rīgas čempionāts | 839 |
| | | | Rīgas Kauss | 834 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 825 |
| | | | Moscow Cup 2010 | 913 |
| | | | | |
| | | | | |
| 9 | Mikus Saulītis | Inčukalna GHK | 4101 | Rīgas Kauss | 882 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 842 |
| | | | Rīgas čempionāts | 818 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 783 |
| | | | Swedish Championships 2010 | 776 |
| | | | | |
| | | | | |
| 10 | Didzis Ziemelis | Inčukalna GHK | 4082 | Rīgas Kauss | 898 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 817 |
| | | | Rīgas čempionāts | 810 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 781 |
| | | | Latvijas čempionāts | 776 |
| | | | | |
| | | | | |
| 11 | Jevgēņijs Zaharovs | Skrundas GHK | 4063 | Latvijas čempionāts | 855 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 820 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 820 |
| | | | Rīgas Kauss | 804 |
| | | | Rīgas čempionāts | 764 |
| | | | | |
| | | | | |
| 12 | Artūrs Verčins | BJC Laimīte | 3975 | Latvijas čempionāts | 840 |
| | | | Rīgas čempionāts | 821 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 741 |
| | | | Rīgas Kauss | 737 |
| | | | Czech Open 2010 | 836 |
| | | | | |
| | | | | |
| 13 | Sandis Kalniņš | Inčukalna GHK | 3959 | Rīgas čempionāts | 826 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 823 |
| | | | Rīgas Kauss | 765 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 758 |
| | | | Swedish Championships 2010 | 787 |
| | | | | |
| | | | | |
| 14 | Sergejs Mihejevs | Rīgas GHK | 3958 | Latvijas Kauss, 2.posms | 831 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 819 |
| | | | Rīgas Kauss | 817 |
| | | | Rīgas čempionāts | 721 |
| | | | Moscow Cup 2010 | 770 |
| | | | | |
| | | | | |
| 15 | Valts Smagars | Skrundas GHK | 3891 | Latvijas čempionāts | 828 |
| | | | Rīgas Kauss | 825 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 812 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 726 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 700 |
| | | | | |
| | | | | |
| 16 | Artjoms Zaharovs | Skrundas GHK | 3728 | Rīgas Kauss | 906 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 793 |
| | | | Latvijas čempionāts | 694 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 672 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 663 |
| | | | | |
| | | | | |
| 17 | Haralds Gals | Inčukalna GHK | 3493 | Latvijas Kauss, 2.posms | 737 |
| | | | Rīgas Kauss | 719 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 703 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 677 |
| | | | Latvijas čempionāts | 657 |
| | | | | |
| | | | | |
| 18 | Aleksandrs Žernovojs | VSJN Ventspils | 3276 | Rīgas Kauss | 681 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 634 |
| | | | Latvijas čempionāts | 633 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 592 |
| | | | Swedish Championships 2010 | 736 |
| | | | | |
| | | | | |
| 19 | Sandis Kadakovskis | Skrundas GHK | 3273 | Rīgas Kauss | 685 |
| | | | Latvijas čempionāts | 662 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 654 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 654 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 618 |
| | | | | |
| | | | | |
| 20 | Rūdolfs Valainis | Jēkabpils GHK | 3176 | Latvijas Kauss, 4.posms | 722 |
| | | | Latvijas čempionāts | 644 |
| | | | Rīgas čempionāts | 580 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 570 |
| | | | Moscow Cup 2010 | 660 |
| | | | | |
| | | | | |
| 21 | Roberts Kupčs | Inčukalna GHK | 3054 | Latvijas Kauss, 3.posms | 643 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 634 |
| | | | Rīgas čempionāts | 607 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 587 |
| | | | Latvijas čempionāts | 583 |
| | | | | |
| | | | | |
| 22 | Jānis Karlovskis | Inčukalna GHK | 3049 | Rīgas čempionāts | 677 |
| | | | Latvijas čempionāts | 615 |
| | | | Rīgas Kauss | 598 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 595 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 564 |
| | | | | |
| | | | | |
| 23 | Rihards Gals | Inčukalna GHK | 3045 | Rīgas Kauss | 702 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 628 |
| | | | Latvijas čempionāts | 623 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 549 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 543 |
| | | | | |
| | | | | |
| 24 | Baiba Dace Ozoliņa | - | 3027 | Rīgas Kauss | 638 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 626 |
| | | | Latvijas čempionāts | 589 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 582 |
| | | | Moscow Cup 2010 | 592 |
| | | | | |
| | | | | |
| 25 | Ilze Zuce-Tenča | Inčukalna GHK | 3019 | Rīgas Kauss | 655 |
| | | | Latvijas čempionāts | 608 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 605 |
| | | | Rīgas čempionāts | 541 |
| | | | Moscow Cup 2010 | 610 |
| | | | | |
| | | | | |
| 26 | Romāns Faļkenšteins | Rīgas GHK | 3010 | Latvijas Kauss, 1.posms | 681 |
| | | | Rīgas Kauss | 676 |
| | | | Latvijas čempionāts | 651 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 555 |
| | | | Moscow Cup 2010 | 447 |
| | | | | |
| | | | | |
| 27 | Valts Grīnbergs | VSJN Ventspils | 2937 | Rīgas Kauss | 594 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 577 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 557 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 534 |
| | | | Swedish Championships 2010 | 675 |
| | | | | |
| | | | | |
| 28 | Mariss Emerbergs | Skrundas GHK | 2904 | Latvijas Kauss, 4.posms | 642 |
| | | | Rīgas Kauss | 619 |
| | | | Latvijas čempionāts | 602 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 549 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 492 |
| | | | | |
| | | | | |
| 29 | Eduards Paķis | Ekstrēmisti | 2896 | Rīgas Kauss | 667 |
| | | | Latvijas čempionāts | 549 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 530 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 530 |
| | | | Estonian Championship 2009/2010 # 4 | 620 |
| | | | | |
| | | | | |
| 30 | Ēriks Kuharjonoks | Inčukalna GHK | 2862 | Latvijas Kauss, 4.posms | 608 |
| | | | Latvijas čempionāts | 576 |
| | | | Rīgas Kauss | 574 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 571 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 533 |
| | | | | |
| | | | | |
| 31 | Kristaps Zarinieks | Jēkabpils GHK | 2787 | Rīgas Kauss | 602 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 597 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 583 |
| | | | Rīgas čempionāts | 517 |
| | | | Latvijas čempionāts | 488 |
| | | | | |
| | | | | |
| 32 | Gints Lasmanis | Skrundas GHK | 2782 | Rīgas Kauss | 571 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 571 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 563 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 541 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 536 |
| | | | | |
| | | | | |
| 33 | Viesturs Lapiņš | VSJN Ventspils | 2750 | Latvijas čempionāts | 596 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 591 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 497 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 496 |
| | | | Swedish Championships 2010 | 570 |
| | | | | |
| | | | | |
| 34 | Guntis Ernšteins | VSJN Ventspils | 2740 | Rīgas Kauss | 612 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 551 |
| | | | Rīgas čempionāts | 530 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 527 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 520 |
| | | | | |
| | | | | |
| 35 | Andis Grīnbergs | Inčukalna GHK | 2662 | Rīgas čempionāts | 570 |
| | | | Rīgas Kauss | 549 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 524 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 511 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 508 |
| | | | | |
| | | | | |
| 36 | Kaspars Viļums | Rīgas GHK | 2577 | Rīgas Kauss | 552 |
| | | | Rīgas čempionāts | 535 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 511 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 500 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 479 |
| | | | | |
| | | | | |
| 37 | Guntis Karlovskis | Inčukalna GHK | 2526 | Rīgas Kauss | 582 |
| | | | Rīgas čempionāts | 527 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 524 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 466 |
| | | | Latvijas čempionāts | 427 |
| | | | | |
| | | | | |
| 38 | Daniels Laizāns | Inčukalna GHK | 2360 | Rīgas čempionāts | 590 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 545 |
| | | | Latvijas čempionāts | 535 |
| | | | Rīgas Kauss | 283 |
| | | | Incukalns Championships 2010 | 407 |
| | | | | |
| | | | | |
| 39 | Edijs Bērziņš | Viesīte | 2332 | Rīgas Kauss | 509 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 505 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 445 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 415 |
| | | | Jekabpils league 09/10 #1 | 458 |
| | | | | |
| | | | | |
| 40 | Intars Žubeckis | Inčukalna GHK | 2322 | Latvijas čempionāts | 544 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 484 |
| | | | Rīgas Kauss | 454 |
| | | | Rīgas čempionāts | 429 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 411 |
| | | | | |
| | | | | |
| 41 | Lauris Ābols | Ekstrēmisti | 2234 | Rīgas Kauss | 559 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 541 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 487 |
| | | | Rīgas čempionāts | 1 |
| | | | Swedish Championships 2010 | 646 |
| | | | | |
| | | | | |
| 42 | Elīna Gala | Inčukalna GHK | 2145 | Latvijas Kauss, 2.posms | 456 |
| | | | Rīgas čempionāts | 441 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 420 |
| | | | Latvijas čempionāts | 408 |
| | | | Incukalns Challenge 2010 | 420 |
| | | | | |
| | | | | |
| 43 | Eliāns Ēdelis | VSJN Ventspils | 1948 | Latvijas Kauss, 4.posms | 514 |
| | | | Rīgas čempionāts | 459 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 374 |
| | | | Latvijas čempionāts | 252 |
| | | | OC "Ventspils" kausa izcina 2010 #5 | 349 |
| | | | | |
| | | | | |
| 44 | Oļegs Kricaks | - | 1919 | Latvijas Kauss, 1.posms | 545 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 525 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 490 |
| | | | Latvijas čempionāts junioriem | 359 |
| | | | | |
| | | | | |
| 45 | Rimants Mironovičs | VSJN Ventspils | 1741 | Rīgas Kauss | 468 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 357 |
| | | | Latvijas čempionāts | 273 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 267 |
| | | | OC "Ventspils" kausa izcina 2010 #5 | 376 |
| | | | | |
| | | | | |
| 46 | Aigars Nažinskis | Viesīte | 1691 | Latvijas Kauss, 2.posms | 513 |
| | | | Rīgas Kauss | 482 |
| | | | Latvijas čempionāts | 333 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 269 |
| | | | Jekabpils league 09/10 #1 | 94 |
| | | | | |
| | | | | |
| 47 | Ilgvars Pavlovskis | Rīgas GHK | 1683 | Rīgas Kauss | 650 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 608 |
| | | | VIII Russian Open Championships #1 | 425 |
| | | | | |
| | | | | |
| 48 | Salvis Skarainis | - | 1674 | Latvijas čempionāts | 793 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 400 |
| | | | Latvian Championship Veterans 2010 | 481 |
| | | | | |
| | | | | |
| 49 | Roberts Behmanis-Bergmanis | - | 1671 | Rīgas Kauss | 576 |
| | | | Latvijas čempionāts | 452 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 239 |
| | | | Latvijas čempionāts junioriem | 404 |
| | | | | |
| | | | | |
| 50 | Jānis Ķirsis | Rīgas GHK | 1656 | Latvijas Kauss, 1.posms | 668 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 614 |
| | | | Latvian Championship Veterans 2010 | 374 |
| | | | | |
| | | | | |
| 51 | Vilnis Zoldners | Rīgas GHK | 1630 | Rīgas Kauss | 533 |
| | | | Latvijas čempionāts | 524 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 517 |
| | | | Parex bankas Jaungada turnirs | 56 |
| | | | | |
| | | | | |
| 52 | Didzis Pučinskis | Viesīte | 1568 | Rīgas Kauss | 564 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 518 |
| | | | Viesīte Cup 2010 | 486 |
| | | | | |
| | | | | |
| 53 | Kaspars Dubavs | Inčukalna GHK | 1555 | Rīgas Kauss | 586 |
| | | | Latvijas čempionāts | 570 |
| | | | Incukalna GHK Grand Prix 2009 | 399 |
| | | | | |
| | | | | |
| 54 | Dārta Ozoliņa | Inčukalna GHK | 1457 | Latvijas čempionāts | 513 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 481 |
| | | | Rīgas čempionāts | 278 |
| | | | Incukalns Championships 2010 | 185 |
| | | | | |
| | | | | |
| 55 | Mārtiņš Svitka | KŽDC Valmiera | 1412 | Latvijas čempionāts | 475 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 446 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 203 |
| | | | Rīgas čempionāts | 79 |
| | | | Latvijas čempionāts junioriem | 209 |
| | | | | |
| | | | | |
| 56 | Kristiāns Cimers | Inčukalna GHK | 1312 | Latvijas Kauss, 2.posms | 474 |
| | | | Rīgas Kauss | 439 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 17 |
| | | | Incukalns Challenge 2010 | 382 |
| | | | | |
| | | | | |
| 57 | Aivars Vāvers | Inčukalna GHK | 1306 | Rīgas Kauss | 495 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 437 |
| | | | Incukalns Championships 2010 | 374 |
| | | | | |
| | | | | |
| 58 | Andrejs Kuzņecovs | Jēkabpils GHK | 1240 | Latvijas Kauss, 4.posms | 752 |
| | | | Jekabpils league 09/10 #1 | 488 |
| | | | | |
| | | | | |
| 59 | Kaspars Kuharjonoks | Inčukalna GHK | 1235 | Latvijas Kauss, 4.posms | 492 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 327 |
| | | | Latvijas čempionāts | 93 |
| | | | Incukalna GHK Grand Prix 2009 | 323 |
| | | | | |
| | | | | |
| 60 | Artjoms Volinčuks | VSJN Ventspils | 1216 | Rīgas čempionāts | 401 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 318 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 187 |
| | | | Latvijas čempionāts | 47 |
| | | | Ventspils skolenu jaunrades nama kauss 2010 #8 | 263 |
| | | | | |
| | | | | |
| 61 | Rūdolfs Kreicbergs | Melnie zirdziņi | 1134 | Latvijas čempionāts | 579 |
| | | | Rīgas Kauss | 555 |
| | | | | |
| | | | | |
| 62 | Henriks Rektiņš | KŽDC Valmiera | 1078 | Latvijas čempionāts | 285 |
| | | | Rīgas čempionāts | 207 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 174 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 169 |
| | | | Latvijas čempionāts junioriem | 243 |
| | | | | |
| | | | | |
| 63 | Māris Kārkliņš | Ventspils GHK | 1019 | Latvijas Kauss, 1.posms | 448 |
| | | | Rīgas Kauss | 420 |
| | | | VSJN "Ziemassvetku kauss" | 151 |
| | | | | |
| | | | | |
| 64 | Roberts Meijers | Inčukalna GHK | 949 | Latvijas čempionāts | 457 |
| | | | Incukalns Championships 2010 | 492 |
| | | | | |
| | | | | |
| 65 | Rūdolfs Kamzols | VSJN Ventspils | 916 | Latvijas čempionāts | 388 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 126 |
| | | | Rīgas čempionāts | 92 |
| | | | Rīgas Kauss | 26 |
| | | | OC "Ventspils" kausa izcina 2010 Final | 284 |
| | | | | |
| | | | | |
| 66 | Arnis Gustins | Inčukalna GHK | 893 | Latvijas čempionāts | 502 |
| | | | Incukalns Championships 2010 | 391 |
| | | | | |
| | | | | |
| 67 | Edžus Kaņeps | VSJN Ventspils | 825 | Latvijas Kauss, 4.posms | 283 |
| | | | Latvijas čempionāts | 261 |
| | | | Rīgas Kauss | 27 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 10 |
| | | | OC "Ventspils" kausa izcina 2010 #6 | 244 |
| | | | | |
| | | | | |
| 68 | Sigita Liepiņa | Inčukalna GHK | 771 | Rīgas Kauss | 337 |
| | | | Latvijas čempionāts | 209 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 100 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 69 |
| | | | Incukalna GHK Grand Prix 2009 | 56 |
| | | | | |
| | | | | |
| 69 | Sandis Lagzdiņš | - | 739 | Latvijas Kauss, 4.posms | 238 |
| | | | Latvijas čempionāts | 230 |
| | | | Rīgas Kauss | 89 |
| | | | Rīgas čempionāts | 68 |
| | | | Rigas GHK Laimites kauss 2010 #5 | 114 |
| | | | | |
| | | | | |
| 70 | Kaspars Puikevics | Inčukalna GHK | 722 | Latvijas čempionāts | 464 |
| | | | Incukalns Championships 2010 | 258 |
| | | | | |
| | | | | |
| 71 | Maksims Smirnovs | VSJN Ventspils | 651 | Latvijas Kauss, 1.posms | 227 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 155 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 146 |
| | | | OC "Ventspils" kausa izcina 2010 #2 | 123 |
| | | | | |
| | | | | |
| 72 | Dainis Zariņš | Ventspils GHK | 609 | Latvijas Kauss, 3.posms | 196 |
| | | | Latvijas čempionāts | 180 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 139 |
| | | | OC "Ventspils" kausa izcina 2010 Final | 94 |
| | | | | |
| | | | | |
| 73 | Gatis Golonovs | Jēkabpils GHK | 598 | Rīgas čempionāts | 490 |
| | | | Viesīte Cup 2010 | 108 |
| | | | | |
| | | | | |
| 74 | Viktors Petrovs | Inčukalna GHK | 597 | Latvijas Kauss, 2.posms | 355 |
| | | | Incukalns Challenge 2010 | 242 |
| | | | | |
| | | | | |
| 75 | Artūrs Balodis | - | 597 | Latvijas čempionāts | 539 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 58 |
| | | | | |
| | | | | |
| 76 | Mihails Buiko | Melnie zirdziņi | 544 | Rīgas Kauss | 544 |
| | | | | |
| | | | | |
| 77 | Artūrs Litvinčuks | Jēkabpils GHK | 535 | Latvijas Kauss, 4.posms | 535 |
| | | | | |
| | | | | |
| 78 | Egīls Belševics | Melnie zirdziņi | 504 | Latvijas Kauss, 1.posms | 504 |
| | | | | |
| | | | | |
| 79 | Klāvs Krieviņš | Skrundas GHK | 488 | Latvijas Kauss, 4.posms | 204 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 45 |
| | | | Rīgas Kauss | 29 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 18 |
| | | | Ventspils skolenu jaunrades nama kauss 2010 #6 | 192 |
| | | | | |
| | | | | |
| 80 | Dins Bahs | - | 480 | Rīgas čempionāts | 344 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 114 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 22 |
| | | | | |
| | | | | |
| 81 | Rihards Ozoliņš | - | 444 | Latvijas čempionāts | 444 |
| | | | | |
| | | | | |
| 82 | Laima Kamzola | VSJN Ventspils | 425 | Latvijas čempionāts | 117 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 91 |
| | | | Rīgas Kauss | 19 |
| | | | Rīgas čempionāts | 10 |
| | | | OC "Ventspils" kausa izcina 2010 #6 | 188 |
| | | | | |
| | | | | |
| 83 | Einars Dreimanis | - | 325 | Latvijas čempionāts | 240 |
| | | | Rīgas Kauss | 10 |
| | | | Rīgas čempionāts | 4 |
| | | | Incukalns Challenge 2010 | 71 |
| | | | | |
| | | | | |
| 84 | Einārs Circenis | - | 323 | Latvijas Kauss, 2.posms | 295 |
| | | | KŽDC Valmiera Training tornament | 28 |
| | | | | |
| | | | | |
| 85 | Jānis Rektiņš | KŽDC Valmiera | 321 | Latvijas čempionāts | 151 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 81 |
| | | | Rīgas čempionāts | 47 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 20 |
| | | | Latvian Championship Veterans 2010 | 22 |
| | | | | |
| | | | | |
| 86 | Niks Puriņš | - | 285 | Rīgas Kauss | 83 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 79 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 62 |
| | | | Latvijas čempionāts | 33 |
| | | | Latvijas čempionāts junioriem | 28 |
| | | | | |
| | | | | |
| 87 | Aleksandrs Goba | - | 269 | Rīgas Kauss | 193 |
| | | | Rigas GHK Laimites kauss 2010 #1 | 76 |
| | | | | |
| | | | | |
| 88 | Ingmars Šulcs | Ventspils GHK | 233 | Latvijas Kauss, 2.posms | 36 |
| | | | Rīgas Kauss | 28 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 22 |
| | | | OC "Ventspils" kausa izcina 2010 #3 | 147 |
| | | | | |
| | | | | |
| 89 | Aleksis Zoldners | - | 233 | Rīgas Kauss | 233 |
| | | | | |
| | | | | |
| 90 | Sandis Krasts | - | 191 | Rīgas čempionāts | 114 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 42 |
| | | | Latvijas čempionāts | 34 |
| | | | KŽDC Valmiera Training tornament | 1 |
| | | | | |
| | | | | |
| 91 | Roberts Tiļuks | - | 154 | Rīgas Kauss | 154 |
| | | | | |
| | | | | |
| 92 | Zigmunds Ēdelis | VSJN Ventspils | 139 | Latvijas Kauss, 1.posms | 57 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 47 |
| | | | OC "Ventspils" kausa izcina 2010 #2 | 35 |
| | | | | |
| | | | | |
| 93 | Viesturs Bērziņš | - | 137 | Rīgas Kauss | 79 |
| | | | Rīgas čempionāts | 58 |
| | | | | |
| | | | | |
| 94 | Pāvels Osipovs | - | 133 | Latvijas Kauss, 2.posms | 92 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 41 |
| | | | | |
| | | | | |
| 95 | Kārlis Ābols | - | 126 | Latvijas čempionāts | 68 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 14 |
| | | | Rīgas Kauss | 12 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 11 |
| | | | Latvijas čempionāts junioriem | 21 |
| | | | | |
| | | | | |
| 96 | Toms Rubenis | VSJN Ventspils | 124 | Latvijas Kauss, 4.posms | 29 |
| | | | Latvijas čempionāts | 29 |
| | | | Rīgas Kauss | 20 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 17 |
| | | | Latvijas čempionāts junioriem | 29 |
| | | | | |
| | | | | |
| 97 | Sergejs Semeško | Ventspils GHK | 120 | Rīgas Kauss | 50 |
| | | | OC "Ventspils" kausa izcina 2010 #2 | 70 |
| | | | | |
| | | | | |
| 98 | Roberto Puķītis | Ventspils GHK | 120 | Latvijas Kauss, 3.posms | 108 |
| | | | Ventspils skolenu jaunrades nama kauss 2010 #5 | 12 |
| | | | | |
| | | | | |
| 99 | Emīls Krasts | - | 113 | Rīgas čempionāts | 34 |
| | | | Latvijas čempionāts | 31 |
| | | | Latvijas Kauss, 2.posms | 16 |
| | | | Latvijas čempionāts junioriem | 32 |
| | | | | |
| | | | | |
| 100 | Roberts Rasums | - | 112 | Rīgas Kauss | 62 |
| | | | Incukalns School Championships 2010 | 50 |
| | | | | |
| | | | | |
| 101 | Georgijs Semjonovs | VSJN Ventspils | 108 | Rīgas Kauss | 21 |
| | | | Latvijas čempionāts | 19 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 18 |
| | | | Latvijas Kauss, 1.posms | 12 |
| | | | OC "Ventspils" kausa izcina 2010 Final | 38 |
| | | | | |
| | | | | |
| 102 | Kristaps Šimpermanis | VSJN Ventspils | 107 | Rīgas Kauss | 22 |
| | | | Latvijas Kauss, 3.posms | 16 |
| | | | Latvijas Kauss, 4.posms | 4 |
| | | | OC "Ventspils" kausa izcina 2010 Final | 65 |
| | | | | |
| | | | | |
| 103 | Andris Goba | - | 91 | Rīgas Kauss | 30 |
| | | | Latvian Championship Veterans 2010 | 61 |
| | | | | |
| | | | | |
| 104 | Paula Kaņepe | - | 89 | Latvijas čempionāts | 1 |
| | | | OC "Ventspils" kausa izcina 2010 #6 | 88 |
| | | | | |
| | | | | |
| 105 | Marks Bumbuls | - | 88 | Latvijas čempionāts | 57 |
| | | | Incukalns School Championships 2010 | 31 |
