Mini apļu Play-off 4.k. |
Vieta |
Vārds |
Vārti |
+/- |
P |
U |
UP |
ZP |
Z |
1 |
Edgars Caics |
65 |
: |
31 |
34 |
31 |
9 |
1 |
2 |
0 |
2 |
Sandis Kristaps Lagzdiņš |
48 |
: |
29 |
19 |
28 |
8 |
2 |
0 |
2 |
3 |
Atis Sīlis |
59 |
: |
30 |
29 |
26 |
8 |
1 |
0 |
3 |
4 |
Edgars Saulītis |
37 |
: |
26 |
11 |
26 |
8 |
1 |
0 |
3 |
5 |
Gints Lasmanis |
51 |
: |
41 |
10 |
24 |
8 |
0 |
0 |
4 |
6 |
Edgars Mucenieks |
44 |
: |
37 |
7 |
23 |
7 |
1 |
0 |
4 |
7 |
Valts Smagars |
37 |
: |
36 |
1 |
17 |
5 |
0 |
2 |
5 |
8 |
Rūdolfs Kamzols |
37 |
: |
38 |
-1 |
17 |
4 |
2 |
1 |
5 |
9 |
Edžus Kaņeps |
29 |
: |
37 |
-8 |
17 |
5 |
0 |
2 |
5 |
10 |
Aleksandrs Žernovojs |
26 |
: |
41 |
-15 |
15 |
4 |
1 |
1 |
6 |
11 |
Raimonds Īša |
30 |
: |
40 |
-10 |
13 |
4 |
0 |
1 |
7 |
12 |
Edgars Vītols |
27 |
: |
39 |
-12 |
13 |
4 |
0 |
1 |
7 |
13 |
Filips Buhtujevs |
31 |
: |
43 |
-12 |
12 |
4 |
0 |
0 |
8 |
14 |
Andrejs Kuzņecovs |
42 |
: |
62 |
-20 |
11 |
3 |
1 |
0 |
8 |
15 |
Elvijs Siliņš |
32 |
: |
44 |
-12 |
9 |
3 |
0 |
0 |
9 |
16 |
Artjoms Zaharovs |
20 |
: |
41 |
-21 |
6 |
2 |
0 |
0 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.k.A grupa (1-8-9-16) |
---|
Vieta | Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | Vārti | +/- | P | U | UP | ZP | Z | Vieta |
1 | Atis Sīlis | | 7:2 | 4:0 | 3:1 | 14:3 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Andrejs Kuzņecovs | 2:7 | | 9:5 | 5:3 | 16:15 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | Edgars Mucenieks | 0:4 | 5:9 | | 4:0 | 9:13 | -4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | Edžus Kaņeps | 1:3 | 3:5 | 0:4 | | 4:12 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
1.k.B grupa (2-7-10-15) |
---|
Vieta | Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | Vārti | +/- | P | U | UP | ZP | Z | Vieta |
1 | Valts Smagars | | 3:2 | 3:4p | 5:0 | 11:6 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Edgars Saulītis | 2:3 | | 4:3p | 4:2 | 10:8 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | Rūdolfs Kamzols | 4p:3 | 3p:4 | | 2:3 | 9:10 | -1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | Raimonds Īša | 0:5 | 2:4 | 3:2 | | 5:11 | -6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
1.k.C grupa (3-6-11-14) |
---|
Vieta | Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | Vārti | +/- | P | U | UP | ZP | Z | Vieta |
1 | Elvijs Siliņš | | 5:4 | 4:1 | 3:1 | 12:6 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Gints Lasmanis | 4:5 | | 8:2 | 7:3 | 19:10 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | Filips Buhtujevs | 1:4 | 2:8 | | 5:1 | 8:13 | -5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | Aleksandrs Žernovojs | 1:3 | 3:7 | 1:5 | | 5:15 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
1.k.D grupa (4-5-12-13) |
---|
Vieta | Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | Vārti | +/- | P | U | UP | ZP | Z | Vieta |
1 | Edgars Caics | | 6:2 | 9:2 | 5:2 | 20:6 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Sandis Kristaps Lagzdiņš | 2:6 | | 4p:3 | 3:1 | 9:10 | -1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | Edgars Vītols | 2:9 | 3:4p | | 3:0 | 8:13 | -5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4 | Artjoms Zaharovs | 2:5 | 1:3 | 0:3 | | 3:11 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2.k.A grupa (1-8-9-16) |
---|
Vieta | Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | Vārti | +/- | P | U | UP | ZP | Z | Vieta |
1 | Edgars Caics | | 6:1 | 4:5p | 5:3 | 15:9 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Aleksandrs Žernovojs | 1:6 | | 5:1 | 3:2 | 9:9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | Sandis Kristaps Lagzdiņš | 5p:4 | 1:5 | | 6:2 | 12:11 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Edgars Vītols | 3:5 | 2:3 | 2:6 | | 7:14 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2.k.B grupa (2-7-10-15) |
---|
Vieta | Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | Vārti | +/- | P | U | UP | ZP | Z | Vieta |
1 | Atis Sīlis | | 5:2 | 1:5 | 8:2 | 14:9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Edgars Saulītis | 2:5 | | 6:5 | 5:2 | 13:12 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | Rūdolfs Kamzols | 5:1 | 5:6 | | 2:1 | 12:8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
4 | Artjoms Zaharovs | 2:8 | 2:5 | 1:2 | | 5:15 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2.k.C grupa (3-6-11-14) |
---|
Vieta | Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | Vārti | +/- | P | U | UP | ZP | Z | Vieta |
1 | Edžus Kaņeps | | 4:3 | 3:1 | 3:2 | 10:6 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Edgars Mucenieks | 3:4 | | 8:3 | 4:3 | 15:10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | Andrejs Kuzņecovs | 1:3 | 3:8 | | 4:3 | 8:14 | -6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | Elvijs Siliņš | 2:3 | 3:4 | 3:4 | | 8:11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2.k.D grupa (4-5-12-13) |
---|
Vieta | Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | Vārti | +/- | P | U | UP | ZP | Z | Vieta |
1 | Gints Lasmanis | | 6:4 | 3:2 | 4:3 | 13:9 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Valts Smagars | 4:6 | | 6:5 | 4:1 | 14:12 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | Raimonds Īša | 2:3 | 5:6 | | 4:3 | 11:12 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | Filips Buhtujevs | 3:4 | 1:4 | 3:4 | | 7:12 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
3.k.A grupa (1-8-9-16) |
---|
Vieta | Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | Vārti | +/- | P | U | UP | ZP | Z | Vieta |
1 | Edgars Mucenieks | | 4p:3 | 6:3 | 4:3 | 14:9 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Edgars Caics | 3:4p | | 3:2 | 8:4 | 14:10 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | Artjoms Zaharovs | 3:6 | 2:3 | | 3:1 | 8:10 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | Elvijs Siliņš | 3:4 | 4:8 | 1:3 | | 8:15 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
3.k.B grupa (2-7-10-15) |
---|
Vieta | Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | Vārti | +/- | P | U | UP | ZP | Z | Vieta |
1 | Atis Sīlis | | 10:3 | 5:2 | 4:3p | 19:8 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Filips Buhtujevs | 3:10 | | 4:2 | 3:2 | 10:14 | -4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | Rūdolfs Kamzols | 2:5 | 2:4 | | 3:2p | 7:11 | -4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Edžus Kaņeps | 3p:4 | 2:3 | 2p:3 | | 7:10 | -3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
3.k.C grupa (3-6-11-14) |
---|
Vieta | Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | Vārti | +/- | P | U | UP | ZP | Z | Vieta |
1 | Sandis Kristaps Lagzdiņš | | 2:0 | 6:2 | 4:3 | 12:5 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Edgars Vītols | 0:2 | | 3:1 | 7:1 | 10:4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | Gints Lasmanis | 2:6 | 1:3 | | 6:3 | 9:12 | -3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | Andrejs Kuzņecovs | 3:4 | 1:7 | 3:6 | | 7:17 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
3.k.D grupa (4-5-12-13) |
---|
Vieta | Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | Vārti | +/- | P | U | UP | ZP | Z | Vieta |
1 | Edgars Saulītis | | 3:0 | 3:2 | 2:1 | 8:3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Aleksandrs Žernovojs | 0:3 | | 4p:3 | 2:0 | 6:6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | Raimonds Īša | 2:3 | 3:4p | | 3:0 | 8:7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4 | Valts Smagars | 1:2 | 0:2 | 0:3 | | 1:7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
4.k.A grupa (1-8-9-16) |
---|
Vieta | Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | Vārti | +/- | P | U | UP | ZP | Z | Vieta |
1 | Rūdolfs Kamzols | | 2:4 | 5:4 | 2:1 | 9:9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Edžus Kaņeps | 4:2 | | 2:7 | 2:0 | 8:9 | -1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | Atis Sīlis | 4:5 | 7:2 | | 1:3 | 12:10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | Artjoms Zaharovs | 1:2 | 0:2 | 3:1 | | 4:5 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
4.k.B grupa (2-7-10-15) |
---|
Vieta | Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | Vārti | +/- | P | U | UP | ZP | Z | Vieta |
1 | Edgars Caics | | 5:4p | 5:0 | 6:2 | 16:6 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | Valts Smagars | 4p:5 | | 1:2 | 6:4 | 11:11 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
3 | Aleksandrs Žernovojs | 0:5 | 2:1 | | 4:5p | 6:11 | -5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4 | Andrejs Kuzņecovs | 2:6 | 4:6 | 5p:4 | | 11:16 | -5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
4.k.C grupa (3-6-11-14) |
---|
Vieta | Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | Vārti | +/- | P | U | UP | ZP | Z | Vieta |
1 | Edgars Saulītis | | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 6:3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Edgars Mucenieks | 2:1 | | 4:0 | 0:4 | 6:5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | Edgars Vītols | 0:3 | 0:4 | | 2:1 | 2:8 | -6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | Filips Buhtujevs | 1:2 | 4:0 | 1:2 | | 6:4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
4.k.D grupa (4-5-12-13) |
---|
Vieta | Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | Vārti | +/- | P | U | UP | ZP | Z | Vieta |
1 | Sandis Kristaps Lagzdiņš | | 5:1 | 7:2 | 3:0 | 15:3 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Gints Lasmanis | 1:5 | | 3:1 | 6:4 | 10:10 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | Raimonds Īša | 2:7 | 1:3 | | 3:0 | 6:10 | -4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
4 | Elvijs Siliņš | 0:3 | 4:6 | 0:3 | | 4:12 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |