| 1.k.A grupa (1-8-9-16) |
|---|
| Vieta | Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | Vārti | +/- | P | U | UP | ZP | Z | Vieta |
| 1 | Andris Liepiņš | | 3:2 | 1:2p | 1:3 | 5:7 | -2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Carl Bindekrans | 2:3 | | 2:1 | 5:3 | 9:7 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Edgars Mucenieks | 2p:1 | 1:2 | | 6:1 | 9:4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Raivis Miglinieks | 3:1 | 3:5 | 1:6 | | 7:12 | -5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 1.k.B grupa (2-7-10-15) |
|---|
| Vieta | Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | Vārti | +/- | P | U | UP | ZP | Z | Vieta |
| 1 | Valts Smagars | | 1:6 | 4:3 | 2:3 | 7:12 | -5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | Raivis Sternāts | 6:1 | | 3:4p | 4:5p | 13:10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Rūdolfs Kamzols | 3:4 | 4p:3 | | 3:2 | 10:9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Sandis Lagzdiņš | 3:2 | 5p:4 | 2:3 | | 10:9 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 1.k.C grupa (3-6-11-14) |
|---|
| Vieta | Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | Vārti | +/- | P | U | UP | ZP | Z | Vieta |
| 1 | Jevgēnijs Zaharovs | | 4:3 | 4:1 | 6:0 | 14:4 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Edgars Vītols | 3:4 | | 6:1 | 5:1 | 14:6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Edžus Kaņeps | 1:4 | 1:6 | | 2:3p | 4:13 | -9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Eliāns Ēdelis | 0:6 | 1:5 | 3p:2 | | 4:13 | -9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 1.k.D grupa (4-5-12-13) |
|---|
| Vieta | Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | Vārti | +/- | P | U | UP | ZP | Z | Vieta |
| 1 | Gints Lasmanis | | 5:6p | 4:2 | 6:2 | 15:10 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Edgars Caics | 6p:5 | | 13:0 | 5:0 | 24:5 | 19 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Sandis Kadakovskis | 2:4 | 0:13 | | 1:5 | 3:22 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Aleksandrs Žernovojs | 2:6 | 0:5 | 5:1 | | 7:12 | -5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2.k.A grupa (1-8-9-16) |
|---|
| Vieta | Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | Vārti | +/- | P | U | UP | ZP | Z | Vieta |
| 1 | Jevgēnijs Zaharovs | | 3:7 | 5:1 | 7:0 | 15:8 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Rūdolfs Kamzols | 7:3 | | 3:0 | 5:2 | 15:5 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Sandis Lagzdiņš | 1:5 | 0:3 | | 4:0 | 5:8 | -3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Sandis Kadakovskis | 0:7 | 2:5 | 0:4 | | 2:16 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2.k.B grupa (2-7-10-15) |
|---|
| Vieta | Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | Vārti | +/- | P | U | UP | ZP | Z | Vieta |
| 1 | Edgars Caics | | 5:3 | 5:1 | 8:1 | 18:5 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Raivis Sternāts | 3:5 | | 1:4 | 5:1 | 9:10 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Andris Liepiņš | 1:5 | 4:1 | | 5:1 | 10:7 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Edžus Kaņeps | 1:8 | 1:5 | 1:5 | | 3:18 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 2.k.C grupa (3-6-11-14) |
|---|
| Vieta | Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | Vārti | +/- | P | U | UP | ZP | Z | Vieta |
| 1 | Gints Lasmanis | | 7:2 | 3:2 | 4:8 | 14:12 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Edgars Mucenieks | 2:7 | | 4:3 | 1:4 | 7:14 | -7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Eliāns Ēdelis | 2:3 | 3:4 | | 3:4 | 8:11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Valts Smagars | 8:4 | 4:1 | 4:3 | | 16:8 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2.k.D grupa (4-5-12-13) |
|---|
| Vieta | Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | Vārti | +/- | P | U | UP | ZP | Z | Vieta |
| 1 | Carl Bindekrans | | 2:0 | 5:1 | 2:5 | 9:6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Edgars Vītols | 0:2 | | 4:3p | 5:1 | 9:6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Raivis Miglinieks | 1:5 | 3p:4 | | 5:2 | 9:11 | -2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Aleksandrs Žernovojs | 5:2 | 1:5 | 2:5 | | 8:12 | -4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 3.k.A grupa (1-8-9-16) |
|---|
| Vieta | Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | Vārti | +/- | P | U | UP | ZP | Z | Vieta |
| 1 | Raivis Sternāts | | 2:6 | 0:3 | 2:5 | 4:14 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | Edgars Caics | 6:2 | | 4:2 | 8:2 | 18:6 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Andris Liepiņš | 3:0 | 2:4 | | 2:1p | 7:5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Sandis Kadakovskis | 5:2 | 2:8 | 1p:2 | | 8:12 | -4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 3.k.B grupa (2-7-10-15) |
|---|
| Vieta | Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | Vārti | +/- | P | U | UP | ZP | Z | Vieta |
| 1 | Jevgēnijs Zaharovs | | 3:2 | 1:4 | 4:1 | 8:7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Edgars Vītols | 2:3 | | 2:3 | 3:4p | 7:10 | -3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Edgars Mucenieks | 4:1 | 3:2 | | 4:1 | 11:4 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Edžus Kaņeps | 1:4 | 4p:3 | 1:4 | | 6:11 | -5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 3.k.C grupa (3-6-11-14) |
|---|
| Vieta | Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | Vārti | +/- | P | U | UP | ZP | Z | Vieta |
| 1 | Rūdolfs Kamzols | | 0:4 | 5:4p | 7:0 | 12:8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Valts Smagars | 4:0 | | 2:3 | 2:1 | 8:4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Sandis Lagzdiņš | 4p:5 | 3:2 | | 4:0 | 11:7 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Eliāns Ēdelis | 0:7 | 1:2 | 0:4 | | 1:13 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 3.k.D grupa (4-5-12-13) |
|---|
| Vieta | Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | Vārti | +/- | P | U | UP | ZP | Z | Vieta |
| 1 | Gints Lasmanis | | 3:2 | 5:0 | 4:6 | 12:8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Carl Bindekrans | 2:3 | | 3:4p | 4:3 | 9:10 | -1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Aleksandrs Žernovojs | 0:5 | 4p:3 | | 5:1 | 9:9 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Raivis Miglinieks | 6:4 | 3:4 | 1:5 | | 10:13 | -3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 4.k.A grupa (1-8-9-16) |
|---|
| Vieta | Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | Vārti | +/- | P | U | UP | ZP | Z | Vieta |
| 1 | Edgars Caics | | 3:4 | 2:5 | 7:1 | 12:10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | Andris Liepiņš | 4:3 | | 1:5 | 7:0 | 12:8 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Sandis Lagzdiņš | 5:2 | 5:1 | | 5:1 | 15:4 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Eliāns Ēdelis | 1:7 | 0:7 | 1:5 | | 2:19 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 4.k.B grupa (2-7-10-15) |
|---|
| Vieta | Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | Vārti | +/- | P | U | UP | ZP | Z | Vieta |
| 1 | Jevgēnijs Zaharovs | | 3:4p | 2:3 | 4:3 | 9:10 | -1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Carl Bindekrans | 4p:3 | | 3:2p | 5:2 | 12:7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Edgars Vītols | 3:2 | 2p:3 | | 0:5 | 5:10 | -5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Edžus Kaņeps | 3:4 | 2:5 | 5:0 | | 10:9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 4.k.C grupa (3-6-11-14) |
|---|
| Vieta | Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | Vārti | +/- | P | U | UP | ZP | Z | Vieta |
| 1 | Rūdolfs Kamzols | | 1:2 | 3:1 | 7:3 | 11:6 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Edgars Mucenieks | 2:1 | | 3:4 | 3:0 | 8:5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Aleksandrs Žernovojs | 1:3 | 4:3 | | 4:3 | 9:9 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | Sandis Kadakovskis | 3:7 | 0:3 | 3:4 | | 6:14 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 4.k.D grupa (4-5-12-13) |
|---|
| Vieta | Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | Vārti | +/- | P | U | UP | ZP | Z | Vieta |
| 1 | Gints Lasmanis | | 5:1 | 4:1 | 4:1 | 13:3 | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Valts Smagars | 1:5 | | 3:2 | 5:3 | 9:10 | -1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Raivis Miglinieks | 1:4 | 2:3 | | 5:6 | 8:13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Raivis Sternāts | 1:4 | 3:5 | 6:5 | | 10:14 | -4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |