1. līga
Vieta Vārds 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Vārti +/- P U Up Zp Z Vieta
1 Atis Sīlis       6 : 3 6 : 2 7 : 2 10 : 5 5 : 4 9 : 3 6 : 2 9 : 1 5 : 2 2 : 1 9 : 3 7 : 5 8 : 1 6 : 1 8 : 3 9 : 2 8 : 2 4 : 1 7 : 2 3 : 0 8 : 1 5 : 2 9 : 3   :   156 : 51 105 69 23 0 0 0 1
2 Edgars Caics 3 : 6       6 : 4 1 : 7 8 : 3 2 : 4 4 : 2 6 : 2 9 : 2 5 : 2 4 : 3 10 : 4 5 : 1 6 : 1 5 : 1 9 : 3 7 : 1 7 : 1 8 : 2 10 : 3 4 : 5p 10 : 0 9 : 1 6 : 1   :   144 : 59 85 55 18 0 1 4 2
3 Artjoms Zaharovs 2 : 6 4 : 6       3 : 2 3 : 2 1 : 0 7 : 1 5 : 0 3 : 2 6 : 3 1p : 0 7 : 5 0 : 2 2 : 3 2 : 0 5 : 2 7 : 0 4p : 3 5 : 1 2 : 0 6 : 2 2 : 3 5 : 0 6 : 1   :   88 : 44 44 52 16 2 0 5 3
4 Andris Liepiņš 2 : 7 7 : 1 2 : 3       3 : 1 0 : 5 2 : 0 3 : 2 4 : 2 2 : 0 2 : 0 3 : 6 1 : 2p 1 : 2 2 : 1 3p : 2 12 : 0 5 : 4 3p : 2 3 : 0 4 : 1 5 : 2 1p : 0 3p : 2   :   73 : 45 28 48 13 4 1 5 4
5 Valts Smagars 5 : 10 3 : 8 2 : 3 1 : 3       7 : 4 2 : 5 6 : 4 5 : 2 3 : 2 3 : 6 5 : 2 4 : 3 1 : 2 6 : 2 6 : 0 4 : 3 6 : 3 3 : 2 6 : 2 3 : 2 7 : 1 3 : 2 6 : 1   :   97 : 72 25 48 16 0 0 7 5
6 Edžus Kaņeps 4 : 5 4 : 2 0 : 1 5 : 0 4 : 7       4 : 2 2 : 1 3 : 4 5 : 4 3 : 7 3p : 2 3 : 2 5p : 4 7 : 5 5 : 2 3 : 1 2 : 1 3 : 4p 4 : 2 3p : 2 2 : 1 4p : 3 3p : 2   :   81 : 64 17 47 12 5 1 5 6
7 Sergejs Mihejevs 3 : 9 2 : 4 1 : 7 0 : 2 5 : 2 2 : 4       6 : 5 4 : 1 5 : 2 2 : 4 4 : 2 5 : 2 3 : 2 3 : 6 4p : 3 4 : 1 6 : 2 4 : 1 5p : 4 4 : 1 3 : 0 6 : 1 4 : 0   :   85 : 65 20 46 14 2 0 7 7
8 Jevgēnijs Zaharovs 2 : 6 2 : 6 0 : 5 2 : 3 4 : 6 1 : 2 5 : 6       3 : 2 3 : 1 4 : 2 3 : 2 6 : 7 4 : 2 7 : 1 9 : 2 7 : 1 7 : 5 7 : 1 9 : 1 6 : 3 7 : 3 8 : 1 9 : 0   :   115 : 68 47 45 15 0 0 8 8
9 Edgars Mucenieks 1 : 9 2 : 9 2 : 3 2 : 4 2 : 5 4 : 3 1 : 4 2 : 3       5 : 3 3 : 1 4 : 0 1p : 0 6 : 1 2 : 7 5 : 1 3 : 1 5 : 2 2 : 5 7 : 3 4 : 2 5 : 4 4 : 3 7 : 2   :   79 : 75 4 41 13 1 0 9 9
10 Raivis Pukinskis 2 : 5 2 : 5 3 : 6 0 : 2 2 : 3 4 : 5 2 : 5 1 : 3 3 : 5       4 : 2 7p : 6 2 : 1 4 : 3 6 : 3 7 : 2 6 : 2 3p : 2 4 : 1 5 : 3 3 : 2 5 : 3 6 : 2 7 : 4   :   88 : 75 13 40 12 2 0 9 10
11 Edgars Saulītis 1 : 2 3 : 4 0 : 1p 0 : 2 6 : 3 7 : 3 4 : 2 2 : 4 1 : 3 2 : 4       4 : 3 4 : 2 5 : 0 3p : 2 3 : 5 2 : 7 3p : 2 2 : 1 2 : 1 2 : 0 4p : 3 3 : 2 3 : 0   :   66 : 56 10 40 11 3 1 8 11
12 Rūdolfs Kamzols 3 : 9 4 : 10 5 : 7 6 : 3 2 : 5 2 : 3p 2 : 4 2 : 3 0 : 4 6 : 7p 3 : 4       4 : 7 6 : 2 5p : 4 7 : 3 6 : 3 5 : 3 3p : 2 9 : 4 4 : 3 4p : 3 4 : 1 9 : 1   :   101 : 95 6 35 9 3 2 9 12
13 Mikus Saulītis 5 : 7 1 : 5 2 : 0 2 : 1 3 : 4 2 : 3 2 : 5 7 : 6 0 : 1 1 : 2 2 : 4 7 : 4       5 : 1 4 : 2 3 : 4 3 : 4 7 : 2 2 : 0 6 : 4 3 : 4 4 : 3 3 : 4 2 : 3   :   76 : 73 3 32 9 1 3 10 13
14 Eliāns Ēdelis 1 : 8 1 : 6 3 : 2 2 : 1 2 : 1 4 : 5p 2 : 3 2 : 4 1 : 6 3 : 4 0 : 5 2 : 6 1 : 5       6 : 2 5 : 2 4 : 1 10 : 3 0 : 2 3 : 6 5 : 1 3 : 4 7 : 1 7 : 1   :   74 : 79 -5 31 10 0 1 12 14
15 Edgars Vītols 1 : 6 1 : 5 0 : 2 1 : 2 2 : 6 5 : 7 6 : 3 1 : 7 7 : 2 3 : 6 2 : 3p 4 : 5p 2 : 4 2 : 6       3 : 0 5 : 2 2 : 4 3 : 0 6 : 3 4 : 1 4 : 2 1 : 2p 4 : 2   :   69 : 80 -11 30 9 0 3 11 15
16 Guntis Ernšteins 3 : 8 3 : 9 2 : 5 2 : 3p 0 : 6 2 : 5 3 : 4p 2 : 9 1 : 5 2 : 7 5 : 3 3 : 7 4p : 3 2 : 5 0 : 3       5 : 2 3 : 4p 4 : 5p 1 : 2p 3 : 2 6 : 0 3 : 1 3 : 2   :   62 : 100 -38 25 6 1 5 11 16
17 Jānis Zālīte 2 : 9 1 : 7 0 : 7 0 : 12 3 : 4 1 : 3 1 : 4 1 : 7 1 : 3 2 : 6 7 : 2 3 : 6 4 : 3 1 : 4 2 : 5 2 : 5   :   3 : 1 2 : 1 4 : 5 2 : 4 7 : 2 3 : 2 4 : 2   :   56 : 104 -48 24 8 0 0 15 17
18 Sandis Lagzdiņš 2 : 8 1 : 7 3 : 4p 4 : 5 3 : 6 1 : 2 2 : 6 5 : 7 2 : 5 2 : 3p 2 : 3p 3 : 5 2 : 7 3 : 10 4 : 2 4p : 3 1 : 3   :   3 : 1 1 : 2p 4 : 3 3 : 1 2 : 3 3 : 2   :   60 : 98 -38 21 5 1 4 13 18
19 Sandis Kadakovskis 1 : 4 2 : 8 1 : 5 2 : 3p 2 : 3 4p : 3 1 : 4 1 : 7 5 : 2 1 : 4 1 : 2 2 : 3p 0 : 2 2 : 0 0 : 3 5p : 4 1 : 2 1 : 3   :   4 : 1 1 : 3 3 : 6 2 : 1 3 : 0   :   45 : 73 -28 21 5 2 2 14 19
20 Jorens Leskovičs 2 : 7 3 : 10 0 : 2 0 : 3 2 : 6 2 : 4 4 : 5p 1 : 9 3 : 7 3 : 5 1 : 2 4 : 9 4 : 6 6 : 3 3 : 6 2p : 1 5 : 4 2p : 1 1 : 4   :   3 : 1 7 : 0 3 : 2 3 : 6   :   64 : 103 -39 20 5 2 1 15 20
21 Raimonds Īša 0 : 3 5p : 4 2 : 6 1 : 4 2 : 3 2 : 3p 1 : 4 3 : 6 2 : 4 2 : 3 0 : 2 3 : 4 4 : 3 1 : 5 1 : 4 2 : 3 4 : 2 3 : 4 3 : 1 1 : 3   :   5 : 3 5 : 3 3 : 7   :   55 : 84 -29 18 5 1 1 16 21
22 Egīls Belševics 1 : 8 0 : 10 3 : 2 2 : 5 1 : 7 1 : 2 0 : 3 3 : 7 4 : 5 3 : 5 3 : 4p 3 : 4p 3 : 4 4 : 3 2 : 4 0 : 6 2 : 7 1 : 3 6 : 3 0 : 7 3 : 5       1 : 2p 6 : 1   :   52 : 107 -55 15 4 0 3 16 22
23 Valts Grīnbergs 2 : 5 1 : 9 0 : 5 0 : 1p 2 : 3 3 : 4p 1 : 6 1 : 8 3 : 4 2 : 6 2 : 3 1 : 4 4p : 3 1 : 7 2p : 1 1 : 3 2 : 3 3 : 2 1 : 2 2 : 3 3 : 5 2p : 1       2 : 1   :   41 : 89 -48 14 2 3 2 16 23
24 Jānis Stūrmanis 3 : 9 1 : 6 1 : 6 2 : 3p 1 : 6 2 : 3p 0 : 4 0 : 9 2 : 7 4 : 7 0 : 3 1 : 9 3 : 2 1 : 7 2 : 4 2 : 3 2 : 4 2 : 3 0 : 3 6 : 3 7 : 3 1 : 6 1 : 2         :   44 : 112 -68 11 3 0 2 18 24
25 (brīvs)   :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :                           25