D grupa
Vieta Vārds 1 2 5 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 16 18 19 Vārti +/- P U Up Zp Z Vieta  
1 Valts Smagars       3 : 2 3 : 1 4 : 6 2 : 5 9 : 1 3 : 2 6 : 4 4 : 1 8 : 2 6 : 2 8 : 1 8 : 1 13 : 0 5 : 2 8 : 3 8 : 0 5 : 0   :   103 : 33 70 45 15 0 0 2 1  
2 Edgars Saulītis 2 : 3       1 : 0 4 : 3 3 : 2 4 : 1 2 : 3 3 : 0 3 : 4 3 : 2 4 : 1 6 : 4 5 : 0 3 : 0 6 : 3 7 : 5 11 : 0 7 : 2   :   74 : 33 41 42 14 0 0 3 2  
5 Sandis Lagzdiņš 1 : 3 0 : 1       3p : 2 3 : 4 1 : 2 7 : 0 3p : 2 5 : 0 3 : 2 4 : 2 2 : 0 6 : 2 7 : 1 5 : 0 9 : 0 7 : 1 6 : 2   :   72 : 24 48 37 11 2 0 4 5  
3 Edžus Kaņeps 6 : 4 3 : 4 2 : 3p       7 : 2 2 : 1 5 : 6p 4 : 5 5 : 2 2 : 1 6 : 4 8 : 1 10 : 0 6 : 0 7 : 3 11 : 0 9 : 1 10 : 0   :   103 : 37 66 41 13 0 2 2 3  
4 Raimonds Īša 5 : 2 2 : 3 4 : 3 2 : 7       5 : 2 3 : 0 1 : 2 2 : 1 4 : 5p 3 : 2 5 : 0 5 : 2 7 : 1 7 : 2 7 : 2 9 : 0 7 : 0   :   78 : 34 44 40 13 0 1 3 4  
6 Jānis Stūrmanis 1 : 9 1 : 4 2 : 1 1 : 2 2 : 5       1 : 4 2 : 1 2 : 1 8 : 3 9 : 2 3 : 1 11 : 2 3 : 2 7 : 0 12 : 1 7 : 1 9 : 1   :   81 : 40 41 36 12 0 0 5 6  
7 Baiba Dace Ozoliņa 2 : 3 3 : 2 0 : 7 6p : 5 0 : 3 4 : 1       2 : 0 1 : 2 3 : 4 9 : 3 5 : 2 7 : 1 3 : 1 7 : 0 6 : 2 9 : 0 5 : 1   :   72 : 37 35 35 11 1 0 5 7  
8 Sandis Kalniņš 4 : 6 0 : 3 2 : 3p 5 : 4 2 : 1 1 : 2 0 : 2       5 : 2 5 : 3 3 : 4 5 : 1 3 : 2 11 : 0 7 : 0 10 : 2 11 : 0 14 : 3   :   88 : 38 50 34 11 0 1 5 8  
9 Gundega Paķe 1 : 4 4 : 3 0 : 5 2 : 5 1 : 2 1 : 2 2 : 1 2 : 5       4 : 0 3 : 2 5 : 2 3p : 2 5 : 1 1 : 2 5 : 2 2 : 0 3 : 2   :   44 : 40 4 29 9 1 0 7 9  
10 Edijs Bērziņš 2 : 8 2 : 3 2 : 3 1 : 2 5p : 4 3 : 8 4 : 3 3 : 5 0 : 4       6 : 3 4 : 2 7 : 1 7 : 1 6 : 0 5 : 1 7 : 0 6 : 1   :   70 : 49 21 29 9 1 0 7 10  
11 Kristaps Zarinieks 2 : 6 1 : 4 2 : 4 4 : 6 2 : 3 2 : 9 3 : 9 4 : 3 2 : 3 3 : 6       5 : 1 11 : 2 2 : 1 4p : 3 5 : 6p 9 : 3 9 : 0   :   70 : 69 1 21 6 1 1 9 11  
12 Rūdis Kadakovskis 1 : 8 4 : 6 0 : 2 1 : 8 0 : 5 1 : 3 2 : 5 1 : 5 2 : 5 2 : 4 1 : 5       4p : 3 5 : 0 3 : 2 3 : 1 2 : 1 3 : 1   :   35 : 64 -29 17 5 1 0 11 12  
13 Laimonis Čerņavskis 1 : 8 0 : 5 2 : 6 0 : 10 2 : 5 2 : 11 1 : 7 2 : 3 2 : 3p 1 : 7 2 : 11 3 : 4p       6 : 1 7 : 1 7 : 2 6 : 5 9 : 6   :   53 : 95 -42 17 5 0 2 10 13  
14 Ēriks Vēvers 0 : 13 0 : 3 1 : 7 0 : 6 1 : 7 2 : 3 1 : 3 0 : 11 1 : 5 1 : 7 1 : 2 0 : 5 1 : 6       1 : 0 6 : 4 3 : 1 3 : 1   :   22 : 84 -62 12 4 0 0 13 14  
15 Linas Vasilevicius 2 : 5 3 : 6 0 : 5 3 : 7 2 : 7 0 : 7 0 : 7 0 : 7 2 : 1 0 : 6 3 : 4p 2 : 3 1 : 7 0 : 1       2 : 1 2 : 4 5 : 1   :   27 : 79 -52 10 3 0 1 13 15  
17 Elvis Arhinovičs 3 : 8 5 : 7 0 : 9 0 : 11 2 : 7 1 : 12 2 : 6 2 : 10 2 : 5 1 : 5 6p : 5 1 : 3 2 : 7 4 : 6 1 : 2       2 : 3 4 : 0   :   38 : 106 -68 5 1 1 0 15 17  
16 Lorencs Kaužens 0 : 8 0 : 11 1 : 7 1 : 9 0 : 9 1 : 7 0 : 9 0 : 11 0 : 2 0 : 7 3 : 9 1 : 2 5 : 6 1 : 3 4 : 2 3 : 2   :   2 : 4   :   22 : 108 -86 6 2 0 0 15 16  
18 Roberts Priediņš 0 : 5 2 : 7 2 : 6 0 : 10 0 : 7 1 : 9 1 : 5 3 : 14 2 : 3 1 : 6 0 : 9 1 : 3 6 : 9 1 : 3 1 : 5 0 : 4 4 : 2   :     :   25 : 107 -82 3 1 0 0 16 18  
19 (brīvs)   :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :