C - grupa
Vieta Vārds 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 16 18 19 Vārti +/- P U Up Zp Z Vieta
1 Edgars Mucenieks       4 : 2 3 : 6 3 : 1 11 : 3 5p : 4 4 : 2 3 : 1 8 : 4 4 : 2 7 : 0 6 : 0 4 : 0 6 : 2 6 : 2 11 : 0 5 : 2 3 : 0   :   93 : 31 62 47 15 1 0 1 1
2 Andris Liepiņš 2 : 4       1 : 3 2 : 0 6 : 3 2 : 3 6 : 5 5 : 1 3 : 0 7 : 2 7 : 0 7 : 0 5 : 0 14 : 0 13 : 0 15 : 0 10 : 0 13 : 0   :   118 : 21 97 42 14 0 0 3 2
3 Eliāns Ēdelis 6 : 3 3 : 1       4 : 9 2 : 3 5 : 1 4 : 1 4p : 3 2 : 4 4 : 1 6 : 0 5 : 0 4 : 1 6 : 1 11 : 1 11 : 1 3 : 2 10 : 1   :   90 : 33 57 41 13 1 0 3 3
4 Egīls Belševics 1 : 3 0 : 2 9 : 4       4 : 3 4 : 2 4 : 1 1 : 10 8 : 2 5 : 3 3 : 1 6 : 1 5 : 3 9 : 2 8 : 1 12 : 1 6 : 2 6 : 1   :   91 : 42 49 42 14 0 0 3 4
5 Jevgēņijs Zaharovs 3 : 11 3 : 6 3 : 2 3 : 4       4 : 1 1 : 3 4 : 2 8 : 3 8 : 2 10 : 1 6 : 1 6 : 0 7 : 2 10 : 0 10 : 2 5 : 1 7 : 3   :   98 : 44 54 39 13 0 0 4 5
6 Valts Grīnbergs 4 : 5p 3 : 2 1 : 5 2 : 4 1 : 4       2 : 7 4 : 3 4 : 1 4 : 0 2 : 1 6 : 1 3 : 2 4 : 3 5 : 0 12 : 1 5 : 0 9 : 0   :   71 : 39 32 37 12 0 1 4 6
7 Aleksandrs Žernovojs 2 : 4 5 : 6 1 : 4 1 : 4 3 : 1 7 : 2       5 : 6 3 : 1 3 : 5 11 : 1 9 : 1 7 : 2 8 : 0 6 : 3 21 : 1 4 : 0 6 : 1   :   102 : 42 60 33 11 0 0 6 7
8 Filips Buhtujevs 1 : 3 1 : 5 3 : 4p 10 : 1 2 : 4 3 : 4 6 : 5       3 : 4 5 : 2 11 : 0 5 : 0 4 : 0 12 : 0 7 : 0 19 : 0 11 : 0 8 : 0   :   111 : 32 79 34 11 0 1 5 8
9 Laima Kamzola 4 : 8 0 : 3 4 : 2 2 : 8 3 : 8 1 : 4 1 : 3 4 : 3       0 : 1p 6 : 0 3 : 0 8 : 0 8 : 2 7 : 1 12 : 1 7 : 1 11 : 1   :   81 : 46 35 31 10 0 1 6 9
10 Eduards Paķis 2 : 4 2 : 7 1 : 4 3 : 5 2 : 8 0 : 4 5 : 3 2 : 5 1p : 0       2 : 5 5 : 1 7 : 2 6 : 0 10 : 1 15 : 1 5 : 0 7 : 0   :   75 : 50 25 26 8 1 0 8 10
11 Dāvis Stepanskis 0 : 7 0 : 7 0 : 6 1 : 3 1 : 10 1 : 2 1 : 11 0 : 11 0 : 6 5 : 2       3p : 2 6 : 3 5 : 1 5 : 2 8 : 0 5 : 2 2 : 0   :   43 : 75 -32 23 7 1 0 9 11
12 Kārlis Dureika 0 : 6 0 : 7 0 : 5 1 : 6 1 : 6 1 : 6 1 : 9 0 : 5 0 : 3 1 : 5 2 : 3p       2 : 4 3 : 2 4 : 3 6 : 0 3 : 0 2 : 1   :   27 : 71 -44 16 5 0 1 11 12
13 Georgijs Semjonovs 0 : 4 0 : 5 1 : 4 3 : 5 0 : 6 2 : 3 2 : 7 0 : 4 0 : 8 2 : 7 3 : 6 4 : 2       1 : 2 7 : 1 3 : 4p 3 : 2 9 : 0   :   40 : 70 -30 13 4 0 1 12 13
14 Niks Rainers Ādamsons 2 : 6 0 : 14 1 : 6 2 : 9 2 : 7 3 : 4 0 : 8 0 : 12 2 : 8 0 : 6 1 : 5 2 : 3 2 : 1       1 : 6 3 : 1 6 : 1 4 : 1   :   31 : 98 -67 12 4 0 0 13 14
15 Rūdolfs Kamarūts 2 : 6 0 : 13 1 : 11 1 : 8 0 : 10 0 : 5 3 : 6 0 : 7 1 : 7 1 : 10 2 : 5 3 : 4 1 : 7 6 : 1       4 : 0 7 : 4 4 : 2   :   36 : 106 -70 12 4 0 0 13 15
17 Toms Jēkabsons 0 : 11 0 : 15 1 : 11 1 : 12 2 : 10 1 : 12 1 : 21 0 : 19 1 : 12 1 : 15 0 : 8 0 : 6 4p : 3 1 : 3 0 : 4       2 : 5 3 : 2   :   18 : 169 -151 5 1 1 0 15 17
16 Rihards Bekasovs 2 : 5 0 : 10 2 : 3 2 : 6 1 : 5 0 : 5 0 : 4 0 : 11 1 : 7 0 : 5 2 : 5 0 : 3 2 : 3 1 : 6 4 : 7 5 : 2   :   4 : 1   :   26 : 88 -62 6 2 0 0 15 16
18 Regnārs Krēsliņš 0 : 3 0 : 13 1 : 10 1 : 6 3 : 7 0 : 9 1 : 6 0 : 8 1 : 11 0 : 7 0 : 2 1 : 2 0 : 9 1 : 4 2 : 4 2 : 3 1 : 4   :     :   14 : 108 -94 0 0 0 0 17 18
19 (brīvs)   :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :     :                     19