| 1.lîga |
|---|
| Vieta | Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Vārti | +/- | P | U | N | Z | Vieta |
| 1 | Jorens Leskovičs | | 3:2 | 5:1 | 4:0 | 4:2 | 4:1 | 2:4 | 2:1 | 6:3 | 4:1 | 4:0 | 3:1 | 37:16 | 21 | 20 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Baiba Ozoliņa | 2:3 | | 4:0 | 4:1 | 6:0 | 0:1 | 2:0 | 5:0 | 4:2 | 3:2 | 7:0 | 8:1 | 41:9 | 32 | 16 | 8 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | Didzis Pučinskis | 1:5 | 0:4 | | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 2:3 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 19:18 | 1 | 15 | 7 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | Gatis Golonovs | 0:4 | 1:4 | 2:3 | | 3:1 | 3:1 | 3:3 | 3:0 | 3:0 | 6:0 | 2:0 | 5:0 | 31:16 | 15 | 15 | 7 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Aigars Nažinskis | 2:4 | 0:6 | 1:3 | 1:3 | | 4:2 | 3:0 | 2:0 | 6:2 | 7:1 | 3:1 | 4:4 | 32:23 | 9 | 13 | 6 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | Jānis Rumjancevs | 1:4 | 1:0 | 1:2 | 1:3 | 2:4 | | 2:1 | 1:3 | 5:3 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 19:20 | -1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 6 |
| 7 | Raimonds Vilcāns | 4:2 | 0:2 | 3:2 | 3:3 | 0:3 | 1:2 | | 0:2 | 2:2 | 7:2 | 1:1 | 3:1 | 21:19 | 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 8 | Andrejs Kuzņecovs | 1:2 | 0:5 | 0:1 | 0:3 | 0:2 | 3:1 | 2:0 | | 5:0 | 1:3 | 3:1 | 4:1 | 19:16 | 3 | 10 | 5 | 0 | 6 | 8 |
| 9 | Jānis Bukšs | 3:6 | 2:4 | 2:2 | 0:3 | 2:6 | 3:5 | 2:2 | 0:5 | | 5:3 | 2:0 | 2:0 | 23:33 | -10 | 8 | 3 | 2 | 6 | 9 |
| 10 | Jānis Jušmonovs | 1:4 | 2:3 | 1:2 | 0:6 | 1:7 | 1:2 | 2:7 | 3:1 | 3:5 | | 5:2 | 0:0 | 19:33 | -14 | 5 | 2 | 1 | 8 | 10 |
| 11 | Nils Vaiders | 0:4 | 0:7 | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 1:3 | 1:1 | 1:3 | 0:2 | 2:5 | | 2:0 | 9:30 | -21 | 3 | 1 | 1 | 9 | 11 |
| 12 | Ilvars Vaskis | 1:3 | 1:8 | 0:4 | 0:5 | 4:4 | 1:1 | 1:3 | 1:4 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | | 9:31 | -22 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 |
| 2.lîga |
|---|
| Vieta | Vārds | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Vārti | +/- | P | U | N | Z | Vieta |
| 1 | Kaziniks Raimonds | | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 5:0 | 3:0 | 2:0 | 6:1 | 2:0 | 20:3 | 17 | 13 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 2 | Aleksandrs Bugo | 1:1 | | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | 13:6 | 7 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Daniēls Orlovs | 1:1 | 0:1 | | 1:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 12:1 | 11 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Ilvars Pilāns | 1:1 | 0:0 | 0:1 | | 3:1 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 4:2 | 12:8 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 5 | Ģirts Ļevāns | 0:5 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 13:14 | -1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| 6 | Mārtiņš Rutkis | 0:3 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 1:3 | | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 5:10 | -5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | Ēriks Fomičevs | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 3:1 | 2:3 | 0:2 | | 4:0 | 1:0 | 10:10 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 7 |
| 8 | Kristaps Ieleja | 1:6 | 1:4 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:4 | | 3:1 | 4:17 | -13 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 |