Sākums
Jaunumi
Kalendārs
Reitings
Turnīri
Noteikumi
Klubi
Vēsture
Izlase
Kontakti
Brīvais mikrofons
Saites
Foto, video
|
Latvijas Kauss
Šajā sezonā Latvijas Kausa izcīņa sastāv no 5 posmiem, kuri notiks
Inčukalnā, Ventspilī, Rīgā (2x), un Jēkabpilī.
Sacensību reglaments
Kopvērtējumos vērā tiek ņemti 4 labākie posmi.
Latvijas Kausa 2011/2012 kopvērtējums:
| Vieta | Vārds | Klubs | LK1. | LK2. | LK3. | LK4. | LK5. | Summa |
| 1 | Jevgēņijs Zaharovs | Skrundas GHK | 115 | 108 | 106 | | | 329 |
| 2 | Jānis Kalnevics | Inčukalna GHK | 112 | 115 | 100 | | | 327 |
| 3 | Edgars Mucenieks | Skrundas GHK | 110 | 98 | 102 | | | 310 |
| 4 | Artjoms Zaharovs | Skrundas GHK | 102 | 110 | 94 | | | 306 |
| 5 | Sandis Kalniņš | Inčukalna GHK | 96 | 86 | 115 | | | 297 |
| 6 | Raivis Sternāts | Rīgas GHK | 92 | 106 | 96 | | | 294 |
| 7 | Gints Lasmanis | Skrundas GHK | 106 | 78 | 108 | | | 292 |
| 8 | Aleksandrs Žernovojs | VJN Ventspils | 94 | 92 | 104 | | | 290 |
| 9 | Andris Liepiņš | BJC Laimīte | 88 | 94 | 92 | | | 274 |
| 10 | Edžus Kaņeps | VJN Ventspils | 83 | 96 | 76 | | | 255 |
| 11 | Rūdolfs Kamzols | VJN Ventspils | 82 | 74 | 88 | | | 244 |
| 12 | Ēriks Kuharjonoks | Inčukalna GHK | 81 | 84 | 78 | | | 243 |
| 13 | Edgars Caics | BJC Laimīte | 120 | 120 | -- | | | 240 |
| 14 | Ilze Zuce-Tenča | Inčukalna GHK | 90 | 66 | 82 | | | 238 |
| 15 | Arnis Vītols | Skrundas GHK | 78 | 77 | 83 | | | 238 |
| 16 | Eliāns Ēdelis | VJN Ventspils | 69 | 82 | 86 | | | 237 |
| 17 | Sandis Kadakovskis | Skrundas GHK | 67 | 88 | 81 | | | 236 |
| 18 | Elvijs Siliņš | VJN Ventspils | 80 | 79 | 77 | | | 236 |
| 19 | Valts Smagars | Skrundas GHK | -- | 112 | 120 | | | 232 |
| 20 | Edgars Vītols | Skrundas GHK | 70 | 83 | 79 | | | 232 |
| 21 | Eduards Paķis | GHK Saulkrasti | 79 | 75 | 66 | | | 220 |
| 22 | Guntis Ernšteins | VJN Ventspils | 74 | 65 | 80 | | | 219 |
| 23 | Laima Kamzola | VJN Ventspils | 68 | 81 | 65 | | | 214 |
| 24 | Rūdolfs Valainis | Jēkabpils GHK | 66 | 72 | 74 | | | 212 |
| 25 | Sergejs Mihejevs | Rīgas GHK | 100 | -- | 110 | | | 210 |
| 26 | Matīss Saulītis | Inčukalna GHK | 104 | 104 | -- | | | 208 |
| 27 | Filips Buhtujevs | Inčukalna GHK | 76 | 63 | 69 | | | 208 |
| 28 | Kaspars Viļums | BJC Laimīte | 72 | 71 | 62 | | | 205 |
| 29 | Baiba Dace Ozoliņa | VJN Ventspils | 77 | 67 | 60 | | | 204 |
| 30 | Emīls Liepiņš | BJC Laimīte | 61 | 70 | 73 | | | 204 |
| 31 | Kristaps Zarinieks | Jēkabpils GHK | 75 | 64 | 64 | | | 203 |
| 32 | Deniss Klokovs | - (Rīga) | 58 | 73 | 70 | | | 201 |
| 33 | Jānis Zālīte | VJN Ventspils | 63 | 69 | 68 | | | 200 |
| 34 | Edgars Saulītis | Inčukalna GHK | 98 | -- | 98 | | | 196 |
| 35 | Kārlis Ābols | Skrundas GHK | 57 | 62 | 67 | | | 186 |
| 36 | Haralds Gals | Inčukalna GHK | 86 | -- | 90 | | | 176 |
| 37 | Gundega Paķe | GHK Saulkrasti | 56 | 58 | 61 | | | 175 |
| 38 | Artūrs Verčins | BJC Laimīte | 84 | 90 | -- | | | 174 |
| 39 | Vilnis Zoldners | Rīgas GHK | 59 | 56 | 58 | | | 173 |
| 40 | Guntis Karlovskis | Inčukalna GHK | 51 | 61 | 56 | | | 168 |
| 41 | Marks Bumbuls | Inčukalna GHK | 53 | 52 | 54 | | | 159 |
| 42 | Tomass Keišs | Inčukalna GHK | 49 | 55 | 52 | | | 156 |
| 43 | Alvis Siliņš | VJN Ventspils | 71 | 80 | -- | | | 151 |
| 44 | Georgijs Semjonovs | VJN Ventspils | 43 | 49 | 55 | | | 147 |
| 45 | Sandis Lagzdiņš | BJC Laimīte | 73 | 68 | -- | | | 141 |
| 46 | Rūdis Kadakovskis | Skrundas GHK | 42 | 45 | 50 | | | 137 |
| 47 | Ilgvars Pavlovskis | Rīgas GHK | 65 | -- | 71 | | | 136 |
| 48 | Elīna Gala | Inčukalna GHK | -- | 76 | 59 | | | 135 |
| 49 | Ingus Danenbergs | - (Skrunda) | 40 | 44 | 44 | | | 128 |
| 50 | Niks Rainers Ādamsons | - (Skrunda) | 41 | 41 | 45 | | | 127 |
| 51 | Jorens Leskovičs | Jēkabpils GHK | 64 | 59 | -- | | | 123 |
| 52 | Intars Žubeckis | Inčukalna GHK | 54 | -- | 63 | | | 117 |
| 53 | Didzis Ziemelis | Inčukalna GHK | -- | -- | 112 | | | 112 |
| 54 | Jānis Markulis | Inčukalna GHK | 52 | 60 | -- | | | 112 |
| 55 | Carl Bindekrans | BHK Mollan Rouge | 108 | -- | -- | | | 108 |
| 56 | Alens Kalniņš | VJN Ventspils | 55 | 48 | -- | | | 103 |
| 57 | Kārlis Balodis | Inčukalna GHK | -- | 102 | -- | | | 102 |
| 58 | Mikus Saulītis | Inčukalna GHK | -- | 100 | -- | | | 100 |
| 59 | Dainis Zariņš | Ventspils GHK | 48 | 51 | -- | | | 99 |
| 60 | Rainers Kalniņš | Inčukalna GHK | 50 | -- | 49 | | | 99 |
| 61 | Monika Džigure | Inčukalna GHK | 44 | 54 | -- | | | 98 |
| 62 | Daniels Stankevičs | Inčukalna GHK | 46 | -- | 47 | | | 93 |
| 63 | Ēriks Kricaks | Skrundas GHK | 45 | 47 | -- | | | 92 |
| 64 | Paula Bože | - (Ventspils) | -- | 43 | 46 | | | 89 |
| 65 | Deniss Vitkovskis | Skrundas GHK | -- | -- | 84 | | | 84 |
| 66 | Elēna Rācenāja | - (Ventspils) | -- | 40 | 43 | | | 83 |
| 67 | Aigars Nažinskis | Viesīte | -- | -- | 75 | | | 75 |
| 68 | Jānis Karlovskis | Inčukalna GHK | -- | -- | 72 | | | 72 |
| 69 | Kaspars Kuharjonoks | Inčukalna GHK | 62 | -- | -- | | | 62 |
| 70 | Dārta Ozoliņa | Inčukalna GHK | 60 | -- | -- | | | 60 |
| 71 | Rimants Mironovičs | VJN Ventspils | -- | 57 | -- | | | 57 |
| 71 | Einārs Lukševics | - (Ventspils) | -- | -- | 57 | | | 57 |
| 73 | Ingmars Šulcs | Ventspils GHK | -- | 53 | -- | | | 53 |
| 73 | Māris Lazdiņš | Nexum | -- | -- | 53 | | | 53 |
| 75 | Kristers Igors Bolsunovskis | Skrundas GHK | -- | -- | 51 | | | 51 |
| 76 | Deniss Solovjovs | - (Ventspils) | -- | 50 | -- | | | 50 |
| 77 | Igo Radžabovs | Skrundas GHK | -- | -- | 48 | | | 48 |
| 78 | Edijs Liepiņš | - (Inčukalns) | 47 | -- | -- | | | 47 |
| 79 | Raitis Ozols | - (Rīga) | -- | 46 | -- | | | 46 |
| 80 | Pauls Višinskis | - (Inčukalns) | -- | 42 | -- | | | 42 |
| 80 | Rinalds Strazdiņš | - (Skrunda) | -- | -- | 42 | | | 42 |
| 82 | Linda Lūcija Tkačenko | - (Skrunda) | 39 | -- | -- | | | 39 |
| 82 | Niklāvs Vītiņš | - (Rīga) | -- | 39 | -- | | | 39 |
Latvijas Kausa 2011/2012 kopvērtējums dāmām:
| Vieta | Vārds | Klubs | LK1. | LK2. | LK3. | LK4. | LK5. | Summa |
| 1 | Ilze Zuce-Tenča | Inčukalna GHK | 15 | 8 | 15 | | | 38 |
| 2 | Laima Kamzola | VJN Ventspils | 10 | 15 | 12 | | | 37 |
| 3 | Baiba Dace Ozoliņa | VJN Ventspils | 12 | 10 | 8 | | | 30 |
| 4 | Gundega Paķe | GHK Saulkrasti | 6 | 6 | 10 | | | 22 |
| 5 | Elīna Gala | Inčukalna GHK | -- | 12 | 6 | | | 18 |
| 6 | Monika Džigure | Inčukalna GHK | 5 | 5 | -- | | | 10 |
| 7 | Paula Bože | - (Ventspils) | -- | 4 | 5 | | | 9 |
| 8 | Dārta Ozoliņa | Inčukalna GHK | 8 | -- | -- | | | 8 |
| 9 | Elēna Rācenāja | - (Ventspils) | -- | 3 | 4 | | | 7 |
| 10 | Linda Lūcija Tkačenko | - (Skrunda) | 4 | -- | -- | | | 4 |
Latvijas Kausa 2011/2012 kopvērtējums veterānu klasē:
| Vieta | Vārds | Klubs | LK1. | LK2. | LK3. | LK4. | LK5. | Summa |
| 1 | Arnis Vītols | Skrundas GHK | 15 | 15 | 15 | | | 45 |
| 2 | Vilnis Zoldners | Rīgas GHK | 10 | 12 | 10 | | | 32 |
| 3 | Ilgvars Pavlovskis | Rīgas GHK | 12 | -- | 12 | | | 24 |
| 4 | Georgijs Semjonovs | VJN Ventspils | 6 | 6 | 8 | | | 20 |
| 5 | Dainis Zariņš | Ventspils GHK | 8 | 8 | -- | | | 16 |
| 6 | Ingmars Šulcs | Ventspils GHK | -- | 10 | -- | | | 10 |
Latvijas Kausa 2011/2012 kopvērtējums junioriem:
| Vieta | Vārds | Klubs | LK1. | LK2. | LK3. | LK4. | LK5. | Summa |
| 1 | Andris Liepiņš | BJC Laimīte | 72 | 75 | 75 | | | 222 |
| 2 | Gints Lasmanis | Skrundas GHK | 80 | 60 | 80 | | | 220 |
| 3 | Edžus Kaņeps | VJN Ventspils | 70 | 80 | 60 | | | 210 |
| 4 | Ēriks Kuharjonoks | Inčukalna GHK | 66 | 72 | 64 | | | 202 |
| 5 | Rūdolfs Kamzols | VJN Ventspils | 68 | 58 | 72 | | | 198 |
| 6 | Ilze Zuce-Tenča | Inčukalna GHK | 75 | 48 | 68 | | | 191 |
| 7 | Eliāns Ēdelis | VJN Ventspils | 52 | 68 | 70 | | | 190 |
| 8 | Edgars Vītols | Skrundas GHK | 54 | 70 | 66 | | | 190 |
| 9 | Elvijs Siliņš | VJN Ventspils | 64 | 62 | 62 | | | 188 |
| 10 | Laima Kamzola | VJN Ventspils | 50 | 66 | 50 | | | 166 |
| 11 | Filips Buhtujevs | Inčukalna GHK | 60 | 46 | 56 | | | 162 |
| 12 | Baiba Dace Ozoliņa | VJN Ventspils | 62 | 50 | 48 | | | 160 |
| 13 | Emīls Liepiņš | BJC Laimīte | 44 | 56 | 58 | | | 158 |
| 14 | Jānis Zālīte | VJN Ventspils | 48 | 54 | 54 | | | 156 |
| 15 | Kārlis Ābols | Skrundas GHK | 43 | 44 | 52 | | | 139 |
| 16 | Marks Bumbuls | Inčukalna GHK | 41 | 40 | 46 | | | 127 |
| 17 | Tomass Keišs | Inčukalna GHK | 38 | 42 | 44 | | | 124 |
| 18 | Alvis Siliņš | VJN Ventspils | 56 | 64 | -- | | | 120 |
| 19 | Sandis Lagzdiņš | BJC Laimīte | 58 | 52 | -- | | | 110 |
| 20 | Rūdis Kadakovskis | Skrundas GHK | 33 | 35 | 42 | | | 110 |
| 21 | Ingus Danenbergs | - (Skrunda) | 31 | 34 | 36 | | | 101 |
| 22 | Niks Rainers Ādamsons | - (Skrunda) | 32 | 31 | 37 | | | 100 |
| 23 | Jānis Markulis | Inčukalna GHK | 40 | 43 | -- | | | 83 |
| 24 | Alens Kalniņš | VJN Ventspils | 42 | 38 | -- | | | 80 |
| 25 | Rainers Kalniņš | Inčukalna GHK | 39 | -- | 41 | | | 80 |
| 26 | Monika Džigure | Inčukalna GHK | 34 | 41 | -- | | | 75 |
| 27 | Daniels Stankevičs | Inčukalna GHK | 36 | -- | 39 | | | 75 |
| 28 | Ēriks Kricaks | Skrundas GHK | 35 | 37 | -- | | | 72 |
| 29 | Paula Bože | - (Ventspils) | -- | 33 | 38 | | | 71 |
| 30 | Elēna Rācenāja | - (Ventspils) | -- | 30 | 35 | | | 65 |
| 31 | Kaspars Kuharjonoks | Inčukalna GHK | 46 | -- | -- | | | 46 |
| 32 | Kristers Igors Bolsunovskis | Skrundas GHK | -- | -- | 43 | | | 43 |
| 33 | Igo Radžabovs | Skrundas GHK | -- | -- | 40 | | | 40 |
| 34 | Deniss Solovjovs | - (Ventspils) | -- | 39 | -- | | | 39 |
| 35 | Edijs Liepiņš | - (Inčukalns) | 37 | -- | -- | | | 37 |
| 36 | Raitis Ozols | - (Rīga) | -- | 36 | -- | | | 36 |
| 37 | Rinalds Strazdiņš | - (Skrunda) | -- | -- | 34 | | | 34 |
| 38 | Pauls Višinskis | - (Inčukalns) | -- | 32 | -- | | | 32 |
| 39 | Linda Lūcija Tkačenko | - (Skrunda) | 30 | -- | -- | | | 30 |
| 40 | Niklāvs Vītiņš | - (Rīga) | -- | 29 | -- | | | 29 |
Latvijas Kausa kopvērtējuma punkti (OPEN)
Punktus piešķir atbilstoši izcīnītajai vietai katrā posmā.
| Vieta | Punkti | | Vieta |
Punkti | | Vieta | Punkti | | Vieta | Punkti |
| 1. | 120 | | 26. | 75 | | 51. | 50 | | 76. | 25 |
| 2. | 115 | | 27. | 74 | | 52. | 49 | | 77. | 24 |
| 3. | 112 | | 28. | 73 | | 53. | 48 | | 78. | 23 |
| 4. | 110 | | 29. | 72 | | 54. | 47 | | 79. | 22 |
| 5. | 108 | | 30. | 71 | | 55. | 46 | | 80. | 21 |
| 6. | 106 | | 31. | 70 | | 56. | 45 | | 81. | 20 |
| 7. | 104 | | 32. | 69 | | 57. | 44 | | 82. | 19 |
| 8. | 102 | | 33. | 68 | | 58. | 43 | | 83. | 18 |
| 9. | 100 | | 34. | 67 | | 59. | 42 | | 84. | 17 |
| 10. | 98 | | 35. | 66 | | 60. | 41 | | 85. | 16 |
| 11. | 96 | | 36. | 65 | | 61. | 40 | | 86. | 15 |
| 12. | 94 | | 37. | 64 | | 62. | 39 | | 87. | 14 |
| 13. | 92 | | 38. | 63 | | 63. | 38 | | 88. | 13 |
| 14. | 90 | | 39. | 62 | | 64. | 37 | | 89. | 12 |
| 15. | 88 | | 40. | 61 | | 65. | 36 | | 90. | 11 |
| 16. | 86 | | 41. | 60 | | 66. | 35 | | 91. | 10 |
| 17. | 84 | | 42. | 59 | | 67. | 34 | | 92. | 9 |
| 18. | 83 | | 43. | 58 | | 68. | 33 | | 93. | 8 |
| 19. | 82 | | 44. | 57 | | 69. | 32 | | 94. | 7 |
| 20. | 81 | | 45. | 56 | | 70. | 31 | | 95. | 6 |
| 21. | 80 | | 46. | 55 | | 71. | 30 | | 96. | 5 |
| 22. | 79 | | 47. | 54 | | 72. | 29 | | 97. | 4 |
| 23. | 78 | | 48. | 53 | | 73. | 28 | | 98. | 3 |
| 24. | 77 | | 49. | 52 | | 74. | 27 | | 99. | 2 |
| 25. | 76 | | 50. | 51 | | 75. | 26 | | 100. | 1 |
Latvijas Kausa kopvērtējuma punkti (junioriem)
| Vieta | Punkti | | Vieta |
Punkti | | Vieta | Punkti | | Vieta | Punkti |
| 1. | 80 | | 16. | 46 | | 31. | 30 | | 46. | 15 |
| 2. | 75 | | 17. | 44 | | 32. | 29 | | 47. | 14 |
| 3. | 72 | | 18. | 43 | | 33. | 28 | | 48. | 13 |
| 4. | 70 | | 19. | 42 | | 34. | 27 | | 49. | 12 |
| 5. | 68 | | 20. | 41 | | 35. | 26 | | 50. | 11 |
| 6. | 66 | | 21. | 40 | | 36. | 25 | | 51. | 10 |
| 7. | 64 | | 22. | 39 | | 37. | 24 | | 52. | 9 |
| 8. | 62 | | 23. | 38 | | 38. | 23 | | 53. | 8 |
| 9. | 60 | | 24. | 37 | | 39. | 22 | | 54. | 7 |
| 10. | 58 | | 25. | 36 | | 40. | 21 | | 55. | 6 |
| 11. | 56 | | 26. | 35 | | 41. | 20 | | 56. | 5 |
| 12. | 54 | | 27. | 34 | | 42. | 19 | | 57. | 4 |
| 13. | 52 | | 28. | 33 | | 43. | 18 | | 58. | 3 |
| 14. | 50 | | 29. | 32 | | 44. | 17 | | 59. | 2 |
| 15. | 48 | | 30. | 31 | | 45. | 16 | | 60. | 1 |
Latvijas Kausa kopvērtējuma punkti (dāmām un veterāniem)
| Vieta | Punkti | | Vieta |
Punkti |
| 1. | 15 | | 6. | 5 |
| 2. | 12 | | 7. | 4 |
| 3. | 10 | | 8. | 3 |
| 4. | 8 | | 9. | 2 |
| 5. | 6 | | 10. | 1 |
|
Latvijas Kauss
|
24.09.11.
Latvijas Kausa 1.posms
Inčukalns, Tautas nams
|
15.10.11.
Latvijas Kausa 2.posms
Ventspils
|
12.11.11.
Latvijas Kausa 3.posms
Rīga, Kultūru vidusskola
|
11.02.12.
Latvijas Kausa 4.posms
Rīga, Kultūru vidusskola
|
31.03.12.
Latvijas Kausa 5.posms
Jēkabpils
|
|
Citas sezonas
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
|
|