Kopvērtējumos vērā tiek ņemti visi 4 posmi.
Latvijas Kausa 2009/2010 kopvērtējums:
| Vieta | Vārds | Klubs | LK1. | LK2. | LK3. | LK4. | Summa |
| 1 | Atis Sīlis | BJC Laimīte | 115 | 120 | 112 | 120 | 467 |
| 2 | Jānis Kalnevics | Inčukalna GHK | 106 | 100 | 115 | 104 | 425 |
| 3 | Kārlis Balodis | Inčukalna GHK | 96 | 102 | 104 | 112 | 414 |
| 4 | Jevgeni Zholobovski | Trimix BHC (EST) | 86 | 112 | 108 | 106 | 412 |
| 5 | Sandis Kalniņš | Inčukalna GHK | 94 | 94 | 96 | 108 | 392 |
| 6 | Raivis Sternāts | Rīgas GHK | 88 | 90 | 110 | 102 | 390 |
| 7 | Haralds Gals | Inčukalna GHK | 81 | 96 | 94 | 92 | 363 |
| 8 | Artjoms Zaharovs | Skrundas GHK | 98 | 86 | 83 | 90 | 357 |
| 9 | Edgars Caics | BJC Laimīte | 120 | 108 | 120 | -- | 348 |
| 10 | Matīss Saulītis | Inčukalna GHK | 100 | 115 | -- | 115 | 330 |
| 11 | Artūrs Verčins | BJC Laimīte | 64 | 88 | 98 | 80 | 330 |
| 12 | Sandis Kadakovskis | Skrundas GHK | 82 | 84 | 82 | 82 | 330 |
| 13 | Roberts Kupčs | Inčukalna GHK | 76 | 76 | 90 | 84 | 326 |
| 14 | Vafa Hamdamov | SK Raua (EST) | 75 | 83 | 88 | 77 | 323 |
| 15 | Raivis Pukinskis | Skrundas GHK | 108 | 98 | -- | 110 | 316 |
| 16 | Baiba Dace Ozoliņa | - | 71 | 78 | 80 | 83 | 312 |
| 17 | Aleksandrs Žernovojs | VSJN Ventspils | 80 | 68 | 86 | 74 | 308 |
| 18 | Maria Saveljeva | SK Raua (EST) | 79 | 57 | 78 | 88 | 302 |
| 19 | Gints Lasmanis | Skrundas GHK | 73 | 72 | 79 | 76 | 300 |
| 20 | Valts Grīnbergs | VSJN Ventspils | 72 | 71 | 84 | 67 | 294 |
| 21 | Ilze Zuce-Tenča | Inčukalna GHK | 67 | 80 | 74 | 70 | 291 |
| 22 | Jānis Karlovskis | Inčukalna GHK | 61 | 79 | 76 | 75 | 291 |
| 23 | Valts Smagars | Skrundas GHK | 90 | 104 | -- | 94 | 288 |
| 24 | Guntis Ernšteins | VSJN Ventspils | 62 | 74 | 73 | 71 | 280 |
| 25 | Igor Saveljev | SK Raua (EST) | 92 | 92 | 92 | -- | 276 |
| 26 | Viesturs Lapiņš | VSJN Ventspils | 58 | 62 | 70 | 79 | 269 |
| 27 | Kaspars Viļums | Rīgas GHK | 60 | 63 | 71 | 65 | 259 |
| 28 | Intars Žubeckis | Inčukalna GHK | 53 | 59 | 65 | 63 | 240 |
| 29 | Guntis Karlovskis | Inčukalna GHK | 56 | 49 | 77 | 56 | 238 |
| 30 | Mariss Emerbergs | Skrundas GHK | -- | 61 | 81 | 86 | 228 |
| 31 | Eliāns Ēdelis | VSJN Ventspils | 47 | 43 | 68 | 68 | 226 |
| 32 | Rihards Gals | Inčukalna GHK | 70 | 82 | -- | 73 | 225 |
| 33 | Ēriks Kuharjonoks | Inčukalna GHK | 66 | 77 | -- | 81 | 224 |
| 34 | Rimants Mironovičs | VSJN Ventspils | 46 | 44 | 66 | 61 | 217 |
| 35 | Sergejs Mihejevs | Rīgas GHK | -- | 110 | 106 | -- | 216 |
| 36 | Mikus Saulītis | Inčukalna GHK | 112 | -- | 102 | -- | 214 |
| 37 | Edgars Saulītis | Inčukalna GHK | 110 | -- | 100 | -- | 210 |
| 38 | Jevgēņijs Zaharovs | Skrundas GHK | 104 | 106 | -- | -- | 210 |
| 39 | Oļegs Kricaks | - | 69 | 69 | 72 | -- | 210 |
| 40 | Andis Grīnbergs | Inčukalna GHK | 63 | 65 | 75 | -- | 203 |
| 41 | Didzis Ziemelis | Inčukalna GHK | 102 | -- | -- | 100 | 202 |
| 42 | Eduards Paķis | Ekstrēmisti | 65 | 70 | 67 | -- | 202 |
| 43 | Elīna Gala | Inčukalna GHK | -- | 56 | 69 | 62 | 187 |
| 44 | Edijs Bērziņš | Viesīte | 54 | 64 | -- | 64 | 182 |
| 45 | Rūdolfs Valainis | Jēkabpils GHK | 74 | -- | -- | 96 | 170 |
| 46 | Jānis Ķirsis | Rīgas GHK | 83 | 81 | -- | -- | 164 |
| 47 | Romāns Faļkenšteins | Rīgas GHK | 84 | 75 | -- | -- | 159 |
| 48 | Maksims Smirnovs | VSJN Ventspils | 50 | 46 | 63 | -- | 159 |
| 49 | Toms Rubenis | VSJN Ventspils | 36 | 28 | 42 | 51 | 157 |
| 50 | Kristaps Zarinieks | Jēkabpils GHK | 77 | -- | -- | 78 | 155 |
| 51 | Sandis Lagzdiņš | - | -- | 38 | 58 | 58 | 154 |
| 52 | Georgijs Semjonovs | VSJN Ventspils | 33 | 22 | 49 | 49 | 153 |
| 53 | Artjoms Volinčuks | VSJN Ventspils | 40 | 48 | -- | 60 | 148 |
| 54 | Klāvs Krieviņš | Skrundas GHK | -- | 29 | 60 | 57 | 146 |
| 55 | Sigita Liepiņa | Inčukalna GHK | 44 | 40 | -- | 52 | 136 |
| 56 | Edžus Kaņeps | VSJN Ventspils | -- | 20 | 50 | 59 | 129 |
| 57 | Lauris Ābols | Ekstrēmisti | 68 | 60 | -- | -- | 128 |
| 58 | Anna Silarāja | VSJN Ventspils | 27 | 15 | 44 | 41 | 127 |
| 59 | Kārlis Ābols | - | -- | 18 | 54 | 47 | 119 |
| 60 | Kaspars Kuharjonoks | Inčukalna GHK | 52 | -- | -- | 66 | 118 |
| 61 | Aigars Nažinskis | Viesīte | 51 | 66 | -- | -- | 117 |
| 62 | Rūdolfs Kamzols | VSJN Ventspils | 35 | 26 | -- | 55 | 116 |
| 63 | Dainis Zariņš | Ventspils GHK | -- | 45 | 64 | -- | 109 |
| 64 | Mārtiņš Svitka | KŽDC Valmiera | 49 | 55 | -- | -- | 104 |
| 65 | Kristaps Šimpermanis | VSJN Ventspils | -- | -- | 55 | 44 | 99 |
| 66 | Andrejs Kuzņecovs | Jēkabpils GHK | -- | -- | -- | 98 | 98 |
| 67 | Henriks Rektiņš | KŽDC Valmiera | 48 | 47 | -- | -- | 95 |
| 68 | Kristiāns Cimers | Inčukalna GHK | 37 | 58 | -- | -- | 95 |
| 69 | Sanita Butkēviča | VSJN Ventspils | 28 | 14 | 47 | -- | 89 |
| 70 | Pāvels Osipovs | - | 41 | 42 | -- | -- | 83 |
| 71 | Aksels Henriksons | - | 32 | -- | -- | 50 | 82 |
| 72 | Niks Puriņš | - | 43 | 39 | -- | -- | 82 |
| 73 | Ēriks Kricaks | - | 26 | 13 | -- | 42 | 81 |
| 74 | Zigmunds Ēdelis | VSJN Ventspils | 42 | 37 | -- | -- | 79 |
| 75 | Jānis Rektiņš | KŽDC Valmiera | 38 | 41 | -- | -- | 79 |
| 76 | Ilgvars Pavlovskis | Rīgas GHK | 78 | -- | -- | -- | 78 |
| 77 | Dins Bahs | - | 45 | 31 | -- | -- | 76 |
| 78 | Ingmars Šulcs | Ventspils GHK | 39 | 35 | -- | -- | 74 |
| 79 | Daniels Laizāns | Inčukalna GHK | -- | 73 | -- | -- | 73 |
| 80 | Roberts Urga | Ventspils GHK | -- | 21 | 52 | -- | 73 |
| 81 | Artūrs Litvinčuks | Jēkabpils GHK | -- | -- | -- | 72 | 72 |
| 82 | Rolands Egle | - | -- | 19 | 51 | -- | 70 |
| 83 | Didzis Pučinskis | Viesīte | -- | -- | -- | 69 | 69 |
| 84 | Aivis Rumpis | - | 25 | -- | -- | 43 | 68 |
| 85 | Vilnis Zoldners | Rīgas GHK | -- | 67 | -- | -- | 67 |
| 86 | Antons Volinčuks | VSJN Ventspils | 22 | -- | 45 | -- | 67 |
| 87 | Pēteris Silarājs | VSJN Ventspils | -- | 17 | 48 | -- | 65 |
| 88 | Roberto Puķītis | Ventspils GHK | -- | -- | 62 | -- | 62 |
| 89 | Ieva Zariņa | Ventspils GHK | -- | -- | 61 | -- | 61 |
| 90 | Gunta Lankovska | - | -- | 16 | -- | 45 | 61 |
| 91 | Egīls Belševics | Melnie zirdziņi | 59 | -- | -- | -- | 59 |
| 91 | Kristaps Auzāns | - | -- | -- | 59 | -- | 59 |
| 93 | Dārta Ozoliņa | Inčukalna GHK | 57 | -- | -- | -- | 57 |
| 93 | Edijs Krists Kudors | - | -- | -- | 57 | -- | 57 |
| 95 | Māris Zariņš | Ventspils GHK | -- | -- | 56 | -- | 56 |
| 96 | Māris Kārkliņš | Ventspils GHK | 55 | -- | -- | -- | 55 |
| 97 | Aivars Vāvers | Inčukalna GHK | -- | 54 | -- | -- | 54 |
| 97 | Laima Kamzola | VSJN Ventspils | -- | -- | -- | 54 | 54 |
| 99 | Matīss Dzenis | - | 30 | 24 | -- | -- | 54 |
| 100 | Salvis Skarainis | - | -- | 53 | -- | -- | 53 |
| 100 | Agris Goldmanis | Ventspils GHK | -- | -- | 53 | -- | 53 |
| 100 | Artūrs Balodis | - | -- | -- | -- | 53 | 53 |
| 103 | Viktors Petrovs | Inčukalna GHK | -- | 52 | -- | -- | 52 |
| 104 | Einārs Circenis | - | -- | 51 | -- | -- | 51 |
| 105 | Roberts Behmanis-Bergmanis | - | -- | 50 | -- | -- | 50 |
| 106 | Aleksandrs Bugo | - | -- | -- | -- | 48 | 48 |
| 107 | Jeļena Semjonova | VSJN Ventspils | -- | -- | 46 | -- | 46 |
| 107 | Jānis Kronbergs | - | -- | -- | -- | 46 | 46 |
| 109 | Roberts Cimermanis | Ventspils GHK | -- | -- | 43 | -- | 43 |
| 110 | Donatas Kaveckas | (LTU) | -- | -- | 41 | -- | 41 |
| 111 | Sandis Krasts | - | -- | 36 | -- | -- | 36 |
| 112 | Toms Ģigulis | VSJN Ventspils | 34 | -- | -- | -- | 34 |
| 112 | Romāns Lugins | - | -- | 34 | -- | -- | 34 |
| 114 | Toms Dzenis | Skrundas GHK | -- | 33 | -- | -- | 33 |
| 115 | Guntars Bravackis | Viesīte | -- | 32 | -- | -- | 32 |
| 116 | Mārtiņš Marķīzs | Viesīte | 31 | -- | -- | -- | 31 |
| 117 | Boriss Kņiga | VSJN Ventspils | -- | 30 | -- | -- | 30 |
| 118 | Mārtiņš Bite | VSJN Ventspils | 29 | -- | -- | -- | 29 |
| 119 | Emīls Krasts | - | -- | 27 | -- | -- | 27 |
| 120 | Jevgēņijs Gordējevs | VSJN Ventspils | -- | 25 | -- | -- | 25 |
| 121 | Sandis Freimanis | - | 24 | -- | -- | -- | 24 |
| 122 | Emīls Rolavs | - | 23 | -- | -- | -- | 23 |
| 122 | Arno Wirths | (GER) | -- | 23 | -- | -- | 23 |
| 124 | Daniela Ļebedeva | - | -- | 12 | -- | -- | 12 |
Latvijas Kausa 2009/2010 kopvērtējums dāmām:
| Vieta | Vārds | Klubs | LK1. | LK2. | LK3. | LK4. | Summa |
| 1 | Maria Saveljeva | SK Raua | 15 | 10 | 12 | 15 | 52 |
| 2 | Baiba Dace Ozoliņa | - | 12 | 12 | 15 | 12 | 51 |
| 3 | Ilze Zuce-Tenča | Inčukalna GHK | 10 | 15 | 10 | 10 | 45 |
| 4 | Elīna Gala | Inčukalna GHK | -- | 8 | 8 | 8 | 24 |
| 5 | Sigita Liepiņa | Inčukalna GHK | 6 | 6 | -- | 6 | 18 |
| 6 | Anna Silarāja | VSJN Ventspils | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 7 | Sanita Butkēviča | VSJN Ventspils | 5 | 3 | 5 | -- | 13 |
| 8 | Gunta Lankovska | - | -- | 5 | -- | 5 | 10 |
| 9 | Dārta Ozoliņa | Inčukalna GHK | 8 | -- | -- | -- | 8 |
| 10 | Ieva Zariņa | Ventspils GHK | -- | -- | 6 | -- | 6 |
| 11 | Jeļena Semjonova | VSJN Ventspils | -- | -- | 4 | -- | 4 |
| 12 | Daniela Ļebedeva | - | -- | 2 | -- | -- | 2 |
Latvijas Kausa 2009/2010 kopvērtējums veterānu klasē:
| Vieta | Vārds | Klubs | LK1. | LK2. | LK3. | LK4. | Summa |
| 1 | Vafa Hamdamov | SK Raua | 8 | 12 | 12 | 15 | 47 |
| 2 | Igor Saveljev | SK Raua | 15 | 15 | 15 | -- | 45 |
| 3 | Jānis Ķirsis | Rīgas GHK | 12 | 10 | -- | -- | 22 |
| 4 | Georgijs Semjonovs | VSJN Ventspils | 1 | 0 | 8 | 12 | 21 |
| 5 | Dainis Zariņš | Ventspils GHK | -- | 4 | 10 | -- | 14 |
| 6 | Ilgvars Pavlovskis | Rīgas GHK | 10 | -- | -- | -- | 10 |
| 7 | Vilnis Zoldners | Rīgas GHK | -- | 8 | -- | -- | 8 |
| 8 | Egīls Belševics | Melnie zirdziņi | 6 | -- | -- | -- | 6 |
| 8 | Jeļena Semjonova | VSJN Ventspils | -- | -- | 6 | -- | 6 |
| 8 | Aivars Vāvers | Inčukalna GHK | -- | 6 | -- | -- | 6 |
| 11 | Zigmunds Ēdelis | VSJN Ventspils | 4 | 2 | -- | -- | 6 |
| 12 | Salvis Skarainis | - | -- | 5 | -- | -- | 5 |
| 13 | Dins Bahs | - | 5 | 0 | -- | -- | 5 |
| 14 | Jānis Rektiņš | KŽDC Valmiera | 2 | 3 | -- | -- | 5 |
| 15 | Ingmars Šulcs | Ventspils GHK | 3 | 1 | -- | -- | 4 |
| 16 | Arno Wirths | Altbier-Team Dusseldorf | -- | 0 | -- | -- | 0 |
Latvijas Kausa 2009/2010 kopvērtējums junioriem:
| Vieta | Vārds | Klubs | LK1. | LK2. | LK3. | LK4. | Summa |
| 1 | Jevgeni Zholobovski | Trimix BHC | 72 | 75 | 80 | 75 | 302 |
| 2 | Artjoms Zaharovs | Skrundas GHK | 75 | 72 | 70 | 72 | 289 |
| 3 | Roberts Kupčs | Inčukalna GHK | 68 | 60 | 75 | 66 | 269 |
| 4 | Baiba Dace Ozoliņa | - | 62 | 64 | 66 | 64 | 256 |
| 5 | Gints Lasmanis | Skrundas GHK | 66 | 56 | 64 | 58 | 244 |
| 6 | Maria Saveljeva | SK Raua | 70 | 41 | 62 | 70 | 243 |
| 7 | Matīss Saulītis | Inčukalna GHK | 80 | 80 | -- | 80 | 240 |
| 8 | Valts Grīnbergs | VSJN Ventspils | 64 | 54 | 72 | 46 | 236 |
| 9 | Ilze Zuce-Tenča | Inčukalna GHK | 56 | 68 | 56 | 52 | 232 |
| 10 | Jānis Karlovskis | Inčukalna GHK | 50 | 66 | 60 | 56 | 232 |
| 11 | Viesturs Lapiņš | VSJN Ventspils | 48 | 44 | 52 | 60 | 204 |
| 12 | Rihards Gals | Inčukalna GHK | 60 | 70 | -- | 54 | 184 |
| 13 | Mariss Emerbergs | Skrundas GHK | -- | 43 | 68 | 68 | 179 |
| 14 | Ēriks Kuharjonoks | Inčukalna GHK | 54 | 62 | -- | 62 | 178 |
| 15 | Eliāns Ēdelis | VSJN Ventspils | 38 | 33 | 50 | 48 | 169 |
| 16 | Oļegs Kricaks | - | 58 | 52 | 54 | -- | 164 |
| 17 | Andis Grīnbergs | Inčukalna GHK | 52 | 48 | 58 | -- | 158 |
| 18 | Edijs Bērziņš | Viesīte | 44 | 46 | -- | 43 | 133 |
| 19 | Maksims Smirnovs | VSJN Ventspils | 41 | 34 | 48 | -- | 123 |
| 20 | Toms Rubenis | VSJN Ventspils | 33 | 24 | 31 | 34 | 122 |
| 22 | Sandis Lagzdiņš | - | -- | 30 | 43 | 40 | 113 |
| 21 | Artjoms Volinčuks | VSJN Ventspils | 35 | 36 | -- | 42 | 113 |
| 23 | Klāvs Krieviņš | Skrundas GHK | -- | 25 | 44 | 39 | 108 |
| 24 | Sigita Liepiņa | Inčukalna GHK | 37 | 32 | -- | 35 | 104 |
| 25 | Anna Silarāja | VSJN Ventspils | 25 | 13 | 33 | 26 | 97 |
| 26 | Edžus Kaņeps | VSJN Ventspils | -- | 18 | 37 | 41 | 96 |
| 27 | Aigars Nažinskis | Viesīte | 42 | 50 | -- | -- | 92 |
| 28 | Rūdolfs Kamzols | VSJN Ventspils | 32 | 22 | -- | 38 | 92 |
| 29 | Kārlis Ābols | - | -- | 16 | 40 | 32 | 88 |
| 30 | Kaspars Kuharjonoks | Inčukalna GHK | 43 | -- | -- | 44 | 87 |
| 31 | Mārtiņš Svitka | KŽDC Valmiera | 40 | 40 | -- | -- | 80 |
| 32 | Kristiāns Cimers | Inčukalna GHK | 34 | 42 | -- | -- | 76 |
| 33 | Henriks Rektiņš | KŽDC Valmiera | 39 | 35 | -- | -- | 74 |
| 34 | Sanita Butkēviča | VSJN Ventspils | 26 | 12 | 35 | -- | 73 |
| 35 | Kristaps Šimpermanis | VSJN Ventspils | -- | -- | 41 | 29 | 70 |
| 36 | Niks Puriņš | - | 36 | 31 | -- | -- | 67 |
| 37 | Aksels Henriksons | - | 30 | -- | -- | 33 | 63 |
| 38 | Ēriks Kricaks | - | 24 | 11 | -- | 27 | 62 |
| 39 | Daniels Laizāns | Inčukalna GHK | -- | 58 | -- | -- | 58 |
| 40 | Roberts Urga | Ventspils GHK | -- | 19 | 39 | -- | 58 |
| 41 | Rolands Egle | - | -- | 17 | 38 | -- | 55 |
| 42 | Antons Volinčuks | VSJN Ventspils | 20 | -- | 34 | -- | 54 |
| 43 | Pēteris Silarājs | VSJN Ventspils | -- | 15 | 36 | -- | 51 |
| 44 | Aivis Rumpis | - | 23 | -- | -- | 28 | 51 |
| 45 | Didzis Pučinskis | Viesīte | -- | -- | -- | 50 | 50 |
| 46 | Matīss Dzenis | 28 | 20 | -- | -- | 48 | |
| 47 | Māris Kārkliņš | Ventspils GHK | 46 | -- | -- | -- | 46 |
| 47 | Roberto Puķītis | Ventspils GHK | -- | -- | 46 | -- | 46 |
| 49 | Gunta Lankovska | - | -- | 14 | -- | 30 | 44 |
| 50 | Edijs Krists Kudors | - | -- | -- | 42 | -- | 42 |
| 51 | Viktors Petrovs | Inčukalna GHK | -- | 39 | -- | -- | 39 |
| 52 | Einārs Circenis | - | -- | 38 | -- | -- | 38 |
| 53 | Roberts Behmanis-Bergmanis | - | -- | 37 | -- | -- | 37 |
| 53 | Laima Kamzola | VSJN Ventspils | -- | -- | -- | 37 | 37 |
| 55 | Artūrs Balodis | - | -- | -- | -- | 36 | 36 |
| 56 | Roberts Cimermanis | Ventspils GHK | -- | -- | 32 | -- | 32 |
| 57 | Toms Ģigulis | VSJN Ventspils | 31 | -- | -- | -- | 31 |
| 57 | Jānis Kronbergs | - | -- | -- | -- | 31 | 31 |
| 59 | Donatas Kaveckas | -- | -- | 30 | -- | 30 | |
| 60 | Mārtiņš Marķīzs | Viesīte | 29 | -- | -- | -- | 29 |
| 60 | Romāns Lugins | - | -- | 29 | -- | -- | 29 |
| 62 | Toms Dzenis | Skrundas GHK | -- | 28 | -- | -- | 28 |
| 63 | Mārtiņš Bite | VSJN Ventspils | 27 | -- | -- | -- | 27 |
| 63 | Guntars Bravackis | Viesīte | -- | 27 | -- | -- | 27 |
| 65 | Boriss Kņiga | VSJN Ventspils | -- | 26 | -- | -- | 26 |
| 66 | Emīls Krasts | - | -- | 23 | -- | -- | 23 |
| 67 | Sandis Freimanis | - | 22 | -- | -- | -- | 22 |
| 68 | Emīls Rolavs | - | 21 | -- | -- | -- | 21 |
| 68 | Jevgēņijs Gordējevs | VSJN Ventspils | -- | 21 | -- | -- | 21 |
| 70 | Daniela Ļebedeva | - | -- | 10 | -- | -- | 10 |






















