Kopvērtējumos vērā tiek ņemti 4 labākie posmi.
Latvijas Kausa 2008/2009 kopvērtējums:
Vieta | Vārds | Klubs | LK1. | LK2. | LK3. | LK4. | LK5. | Summa | 4 labākie |
1 | Edgars Caics | BJC Laimīte | 120 | -- | 115 | 120 | 115 | 470 | 470 |
2 | Atis Sīlis | BJC Laimīte | 112 | 120 | 120 | 112 | 112 | 576 | 464 |
3 | Raivis Pukinskis | Skrundas GHK | 115 | 115 | 112 | 108 | 120 | 570 | 462 |
4 | Jānis Kalnevics | Inčukalna GHK | 108 | 100 | 108 | 115 | 110 | 541 | 441 |
5 | Jevgēņijs Zaharovs | Skrundas GHK | 104 | 98 | 110 | 106 | 106 | 524 | 426 |
6 | Sergejs Mihejevs | Rīgas GHK | 110 | 104 | 100 | 102 | -- | 416 | 416 |
7 | Raivis Sternāts | Rīgas GHK | 100 | 110 | 90 | 92 | 108 | 500 | 410 |
8 | Didzis Ziemelis | Inčukalna GHK | 106 | 102 | 98 | 82 | 102 | 490 | 408 |
9 | Sandis Kalniņš | Inčukalna GHK | 88 | 108 | 102 | 94 | 94 | 486 | 398 |
10 | Artūrs Verčins | BJC Laimīte | 92 | 106 | 84 | 96 | 104 | 482 | 398 |
11 | Kārlis Balodis | Inčukalna GHK | 98 | 96 | 106 | 98 | 96 | 494 | 398 |
12 | Matīss Saulītis | Inčukalna GHK | 83 | 94 | 96 | 100 | 100 | 473 | 390 |
13 | Edgars Mucenieks | Skrundas GHK | 102 | 88 | 92 | 90 | 88 | 460 | 372 |
14 | Artjoms Zaharovs | Skrundas GHK | 86 | 83 | 81 | 104 | 90 | 444 | 363 |
15 | Sandis Kadakovskis | Skrundas GHK | 74 | 86 | 86 | 84 | 92 | 422 | 348 |
16 | Andrejs Kuzņecovs | Jēkabpils GHK | 80 | 84 | 82 | -- | 98 | 344 | 344 |
17 | Mikus Saulītis | Inčukalna GHK | 84 | 76 | 94 | -- | 86 | 340 | 340 |
18 | Arnis Vītols | Skrundas GHK | 90 | 81 | 80 | 86 | 81 | 418 | 338 |
19 | Edgars Saulītis | Inčukalna GHK | -- | 112 | 104 | 110 | -- | 326 | 326 |
20 | Rūdolfs Valainis | Jēkabpils GHK | -- | 77 | 83 | 83 | 82 | 325 | 325 |
21 | Aleksandrs Žernovojs | Ventspils GHK | 72 | 71 | 78 | 88 | 83 | 392 | 321 |
22 | Haralds Gals | Inčukalna GHK | 81 | 80 | 76 | 79 | 80 | 396 | 320 |
23 | Baiba Dace Ozoliņa | - | 65 | 72 | 75 | 77 | 75 | 364 | 299 |
24 | Valts Grīnbergs | Rīgas GHK | 78 | 70 | 71 | 74 | 56 | 349 | 293 |
25 | Eduards Paķis | Ekstrēmisti | 69 | 74 | 68 | 78 | 66 | 355 | 289 |
26 | Gundega Paķe | Ekstrēmisti | 77 | 69 | 60 | 81 | 60 | 347 | 287 |
27 | Kristaps Zarinieks | Jēkabpils GHK | 79 | 73 | 64 | 64 | 70 | 350 | 286 |
28 | Mariss Emerbergs | Skrundas GHK | -- | 68 | 70 | 73 | 63 | 274 | 274 |
29 | Valts Smagars | Skrundas GHK | 96 | 90 | -- | -- | 84 | 270 | 270 |
30 | Gints Lasmanis | Skrundas GHK | 52 | 67 | 77 | 72 | 53 | 321 | 269 |
31 | Edgars Vītols | Skrundas GHK | 60 | 60 | 72 | 71 | 48 | 311 | 263 |
32 | Guntis Ernšteins | Ventspils GHK | 63 | 65 | 63 | 66 | 67 | 324 | 261 |
33 | Lauris Ābols | Ekstrēmisti | -- | 52 | 66 | 67 | 71 | 256 | 256 |
34 | Ilze Zuce-Tenča | Inčukalna GHK | 51 | 58 | 38 | 75 | 69 | 291 | 253 |
35 | Edijs Bērziņš | Viesīte | 62 | 64 | 57 | -- | 65 | 248 | 248 |
36 | Kaspars Viļums | Rīgas GHK | 68 | 53 | 67 | 56 | 54 | 298 | 245 |
37 | Intars Žubeckis | Melnie zirdziņi | 58 | 66 | 51 | 61 | 52 | 288 | 237 |
38 | Guntis Karlovskis | Inčukalna GHK | -- | 51 | 55 | 53 | 77 | 236 | 236 |
39 | Aivis Rudzītis | Skrundas GHK | 66 | 55 | 53 | -- | 62 | 236 | 236 |
40 | Andis Grīnbergs | Inčukalna GHK | 48 | 54 | 54 | -- | 78 | 234 | 234 |
41 | Rolands Zariņš | Inčukalna GHK | 76 | -- | 73 | -- | 73 | 222 | 222 |
42 | Kristiāns Cimers | Inčukalna GHK | 70 | 50 | 56 | 41 | 45 | 262 | 221 |
43 | Egīls Belševics | Melnie zirdziņi | -- | 79 | 74 | -- | 50 | 203 | 203 |
44 | Viktors Petrovs | Inčukalna GHK | -- | 47 | 39 | 54 | 61 | 201 | 201 |
45 | Jānis Karlovskis | Inčukalna GHK | -- | 61 | 58 | -- | 79 | 198 | 198 |
46 | Artūrs Vītiņš | Inčukalna GHK | -- | 44 | 42 | 50 | 58 | 194 | 194 |
47 | Rimants Mironovičs | Ventspils GHK | 46 | 45 | 46 | 52 | 46 | 235 | 190 |
48 | Daniels Laizāns | Inčukalna GHK | 55 | 62 | -- | -- | 72 | 189 | 189 |
49 | Vilnis Zoldners | Rīgas GHK | 67 | -- | -- | 55 | 64 | 186 | 186 |
50 | Deniss Vitkovskis | Skrundas GHK | 94 | -- | 88 | -- | -- | 182 | 182 |
51 | Endijs Budris | Skrundas GHK | 56 | 59 | 62 | -- | -- | 177 | 177 |
52 | Dārta Ozoliņa | Inčukalna GHK | 57 | -- | -- | 60 | 59 | 176 | 176 |
53 | Didzis Pučinskis | Viesīte | 49 | 56 | 65 | -- | -- | 170 | 170 |
54 | Oļegs Kricaks | - | -- | -- | 49 | 65 | 55 | 169 | 169 |
55 | Sigita Liepiņa | Inčukalna GHK | 38 | 39 | -- | 47 | 38 | 162 | 162 |
56 | Jānis Rektiņš | KŽDC Valmiera | 39 | 34 | 29 | 43 | 44 | 189 | 160 |
57 | Rihards Gals | Inčukalna GHK | 82 | -- | -- | 76 | -- | 158 | 158 |
58 | Roberts Kupčs | Inčukalna GHK | 75 | 82 | -- | -- | -- | 157 | 157 |
59 | Jorens Leskovičs | Jēkabpils GHK | -- | 78 | -- | -- | 76 | 154 | 154 |
60 | Ilgvars Pavlovskis | Rīgas GHK | 73 | -- | 79 | -- | -- | 152 | 152 |
61 | Henriks Rektiņš | KŽDC Valmiera | 32 | -- | 31 | 49 | 40 | 152 | 152 |
62 | Ēriks Kuharjonoks | Inčukalna GHK | 71 | -- | -- | -- | 74 | 145 | 145 |
63 | Artis Skujnieks | Inčukalna GHK | -- | 75 | 69 | -- | -- | 144 | 144 |
64 | Erlends Bērziņš | - | 40 | 30 | 30 | -- | 43 | 143 | 143 |
65 | Kristaps Ziemelis | HK Lausks | 45 | 42 | 48 | -- | -- | 135 | 135 |
66 | Elīna Gala | Inčukalna GHK | 64 | -- | -- | 70 | -- | 134 | 134 |
67 | Artūrs Litvinčuks | Jēkabpils GHK | -- | -- | -- | 80 | 51 | 131 | 131 |
68 | Viesturs Lapiņš | - | -- | 31 | -- | 51 | 49 | 131 | 131 |
69 | Māris Zariņš | Ventspils GHK | 53 | 41 | 36 | -- | -- | 130 | 130 |
70 | Kaspars Puikevics | Inčukalna GHK | 44 | 36 | -- | -- | 47 | 127 | 127 |
71 | Vitālijs Gustins | Inčukalna GHK | -- | 63 | 59 | -- | -- | 122 | 122 |
72 | Roberts Behmanis-Bergmanis | - | -- | -- | -- | 62 | 57 | 119 | 119 |
73 | Raimonds Vilcāns | Jēkabpils GHK | -- | 46 | -- | -- | 68 | 114 | 114 |
74 | Romāns Lugins | - | -- | -- | 27 | 45 | 42 | 114 | 114 |
75 | Arnis Gustins | Inčukalna GHK | -- | -- | 44 | 68 | -- | 112 | 112 |
76 | Oskars Alhimovičs | Skrundas GHK | 50 | 57 | -- | -- | -- | 107 | 107 |
77 | Dainis Villa | HK Lausks | 41 | 33 | 33 | -- | -- | 107 | 107 |
78 | Dainis Zariņš | Ventspils GHK | 54 | -- | 45 | -- | -- | 99 | 99 |
79 | Aigars Nažinskis | Viesīte | 47 | -- | 52 | -- | -- | 99 | 99 |
80 | Madars Balodis | Skrundas GHK | -- | 48 | 50 | -- | -- | 98 | 98 |
81 | Andris Ziemelis | HK Lausks | -- | 49 | 47 | -- | -- | 96 | 96 |
82 | Māris Kārkliņš | Ventspils GHK | -- | 38 | -- | 57 | -- | 95 | 95 |
83 | Salvis Skarainis | - | -- | 92 | -- | -- | -- | 92 | 92 |
84 | Gundars Čehovičs | Skrundas GHK | -- | 43 | 43 | -- | -- | 86 | 86 |
85 | Niks Puriņš | - | -- | -- | -- | 44 | 39 | 83 | 83 |
86 | Mārtiņš Svitka | KŽDC Valmiera | 42 | -- | 41 | -- | -- | 83 | 83 |
87 | Samanta Simaško | HK Lausks | 30 | 25 | 26 | -- | -- | 81 | 81 |
88 | Aiga Karelsone | HK Lausks | 31 | 23 | 21 | -- | -- | 75 | 75 |
89 | Intars Seleznevs | HK Lausks | -- | 40 | 34 | -- | -- | 74 | 74 |
90 | Reinis Grīnbergs | Skrundas GHK | -- | 35 | 37 | -- | -- | 72 | 72 |
91 | Gatis Golonovs | Jēkabpils GHK | -- | -- | -- | 69 | -- | 69 | 69 |
92 | Dins Bahs | - | -- | -- | 25 | -- | 41 | 66 | 66 |
93 | Einārs Circenis | - | 37 | -- | 28 | -- | -- | 65 | 65 |
94 | Mihails Buiko | Melnie zirdziņi | -- | -- | -- | 63 | -- | 63 | 63 |
95 | Harijs Gals | - | -- | -- | 61 | -- | -- | 61 | 61 |
95 | Kaspars Dubavs | Inčukalna GHK | 61 | -- | -- | -- | -- | 61 | 61 |
97 | Ingmars Šulcs | Ventspils GHK | -- | 28 | 32 | -- | -- | 60 | 60 |
98 | Aleksandrs Goba | - | -- | -- | -- | 59 | -- | 59 | 59 |
98 | Aldis Ūdris | - | 59 | -- | -- | -- | -- | 59 | 59 |
100 | Romāns Faļkenšteins | - | -- | -- | -- | 58 | -- | 58 | 58 |
101 | Raitis Marķīzs | Viesīte | 36 | -- | 22 | -- | -- | 58 | 58 |
102 | Agris Belkovskis | Skrundas GHK | -- | -- | -- | 48 | -- | 48 | 48 |
103 | Jānis Vingris | Skrundas GHK | -- | -- | -- | 46 | -- | 46 | 46 |
104 | Kārlis Kliemanis | Skrundas GHK | 43 | -- | -- | -- | -- | 43 | 43 |
105 | Didzis Jānis Grants | - | -- | -- | -- | 42 | -- | 42 | 42 |
106 | Andrejs Krilovs | KŽDC Valmiera | -- | -- | 40 | -- | -- | 40 | 40 |
107 | Nauris Horsts | Ventspils GHK | -- | 37 | -- | -- | -- | 37 | 37 |
108 | Toms Puķe | Skrundas GHK | -- | -- | 35 | -- | -- | 35 | 35 |
108 | Uldis Cēsnieks | - | 35 | -- | -- | -- | -- | 35 | 35 |
110 | Paulis Zabarovskis | - | 34 | -- | -- | -- | -- | 34 | 34 |
111 | Kristaps Noviks | Viesīte | 33 | -- | -- | -- | -- | 33 | 33 |
112 | Sergejs Semeško | Ventspils GHK | -- | 32 | -- | -- | -- | 32 | 32 |
113 | Toms Ziemelis | - | -- | 29 | -- | -- | -- | 29 | 29 |
114 | Jānis Dzērve | - | -- | 27 | -- | -- | -- | 27 | 27 |
115 | Ivars Rucko | - | -- | 26 | -- | -- | -- | 26 | 26 |
116 | Rinalds Dārznieks | - | -- | -- | 24 | -- | -- | 24 | 24 |
116 | Ritvars Tīrumnieks | Viesīte | -- | 24 | -- | -- | -- | 24 | 24 |
118 | Guntars Bravackis | - | -- | -- | 23 | -- | -- | 23 | 23 |
Latvijas Kausa 2008/2009 kopvērtējums dāmām:
Vieta | Vārds | LK1. | LK2. | LK3. | LK4. | LK5. | Summa | 4 labākie |
1 | Baiba Dace Ozoliņa | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 69 | 57 |
2 | Gundega Paķe | 15 | 12 | 12 | 15 | 10 | 64 | 54 |
3 | Ilze Zuce-Tenča | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 48 | 42 |
4 | Sigita Liepiņa | 5 | 8 | -- | 5 | 6 | 24 | 24 |
5 | Dārta Ozoliņa | 8 | -- | -- | 6 | 8 | 22 | 22 |
6 | Elīna Gala | 10 | -- | -- | 8 | -- | 18 | 18 |
7 | Samanta Simaško | 3 | 6 | 8 | -- | -- | 17 | 17 |
8 | Aiga Karelsone | 4 | 5 | 6 | -- | -- | 15 | 15 |
Latvijas Kausa 2008/2009 kopvērtējums veterānu klasē:
Vieta | Vārds | LK1. | LK2. | LK3. | LK4. | LK5. | Summa | 4 labākie |
1 | Arnis Vītols | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 72 | 60 |
2 | Vilnis Zoldners | 10 | -- | -- | 12 | 12 | 34 | 34 |
3 | Jānis Rektiņš | 6 | 8 | 4 | 10 | 8 | 36 | 32 |
4 | Egīls Belševics | -- | 10 | 10 | -- | 10 | 30 | 30 |
5 | Ilgvars Pavlovskis | 12 | -- | 12 | -- | -- | 24 | 24 |
6 | Dainis Zariņš | 8 | -- | 8 | -- | -- | 16 | 16 |
7 | Salvis Skarainis | -- | 15 | -- | -- | -- | 15 | 15 |
8 | Ingmars Šulcs | -- | 6 | 5 | -- | -- | 11 | 11 |
9 | Dins Bahs | -- | -- | 3 | -- | 6 | 9 | 9 |
10 | Andrejs Krilovs | -- | -- | 6 | -- | -- | 6 | 6 |
11 | Uldis Cēsnieks | 5 | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 |
12 | Paulis Zabarovskis | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 |
Latvijas Kausa 2008/2009 kopvērtējums junioriem:
Vieta | Vārds | LK1. | LK2. | LK3. | LK4. | LK5. | Summa | 4 labākie |
1 | Artūrs Verčins | 80 | 80 | 75 | 72 | 80 | 387 | 315 |
2 | Matīss Saulītis | 72 | 75 | 80 | 75 | 75 | 377 | 305 |
3 | Artjoms Zaharovs | 75 | 70 | 70 | 80 | 70 | 365 | 295 |
4 | Andrejs Kuzņecovs | 66 | 72 | 72 | -- | 72 | 282 | 282 |
5 | Haralds Gals | 68 | 66 | 66 | 70 | 68 | 338 | 272 |
6 | Baiba Dace Ozoliņa | 50 | 62 | 64 | 68 | 60 | 304 | 254 |
7 | Valts Grīnbergs | 64 | 60 | 58 | 62 | 41 | 285 | 244 |
8 | Gints Lasmanis | 42 | 56 | 68 | 58 | 42 | 266 | 224 |
9 | Mariss Emerbergs | -- | 58 | 56 | 60 | 50 | 224 | 224 |
10 | Edgars Vītols | 46 | 46 | 60 | 56 | 37 | 245 | 208 |
11 | Ilze Zuce-Tenča | 41 | 43 | 30 | 64 | 54 | 232 | 202 |
12 | Edijs Bērziņš | 48 | 54 | 43 | -- | 52 | 197 | 197 |
13 | Kaspars Viļums | 54 | 38 | 52 | 44 | 40 | 228 | 190 |
14 | Rolands Zariņš | 62 | -- | 62 | -- | 62 | 186 | 186 |
15 | Andis Grīnbergs | 38 | 39 | 41 | -- | 64 | 182 | 182 |
16 | Aivis Rudzītis | 52 | 40 | 40 | -- | 48 | 180 | 180 |
17 | Kristiāns Cimers | 56 | 37 | 42 | 33 | 36 | 204 | 171 |
18 | Jānis Karlovskis | -- | 48 | 44 | -- | 66 | 158 | 158 |
19 | Viktors Petrovs | -- | 35 | 31 | 43 | 46 | 155 | 155 |
20 | Artūrs Vītiņš | -- | 34 | 33 | 41 | 44 | 152 | 152 |
21 | Daniels Laizāns | 43 | 50 | -- | -- | 56 | 149 | 149 |
22 | Rihards Gals | 70 | -- | -- | 66 | -- | 136 | 136 |
23 | Endijs Budris | 44 | 44 | 48 | -- | -- | 136 | 136 |
24 | Didzis Pučinskis | 39 | 41 | 50 | -- | -- | 130 | 130 |
25 | Sigita Liepiņa | 31 | 30 | -- | 38 | 31 | 130 | 130 |
26 | Roberts Kupčs | 60 | 68 | -- | -- | -- | 128 | 128 |
27 | Oļegs Kricaks | -- | -- | 37 | 52 | 39 | 128 | 128 |
28 | Henriks Rektiņš | 27 | -- | 25 | 40 | 33 | 125 | 125 |
29 | Artis Skujnieks | -- | 64 | 54 | -- | -- | 118 | 118 |
30 | Ēriks Kuharjonoks | 58 | -- | -- | -- | 58 | 116 | 116 |
31 | Erlends Bērziņš | 32 | 23 | 24 | -- | 35 | 114 | 114 |
32 | Viesturs Lapiņš | -- | 24 | -- | 42 | 38 | 104 | 104 |
33 | Kristaps Ziemelis | 36 | 32 | 36 | -- | -- | 104 | 104 |
34 | Vitālijs Gustins | -- | 52 | 46 | -- | -- | 98 | 98 |
35 | Roberts Behmanis-Bergmanis | -- | -- | -- | 50 | 43 | 93 | 93 |
36 | Romāns Lugins | -- | -- | 22 | 36 | 34 | 92 | 92 |
37 | Arnis Gustins | -- | -- | 35 | 54 | -- | 89 | 89 |
38 | Dainis Villa | 33 | 26 | 26 | -- | -- | 85 | 85 |
39 | Oskars Alhimovičs | 40 | 42 | -- | -- | -- | 82 | 82 |
40 | Aigars Nažinskis | 37 | -- | 39 | -- | -- | 76 | 76 |
41 | Māris Kārkliņš | -- | 29 | -- | 46 | -- | 75 | 75 |
42 | Madars Balodis | -- | 36 | 38 | -- | -- | 74 | 74 |
43 | Niks Puriņš | -- | -- | -- | 35 | 32 | 67 | 67 |
44 | Gundars Čehovičs | -- | 33 | 34 | -- | -- | 67 | 67 |
45 | Mārtiņš Svitka | 34 | -- | 32 | -- | -- | 66 | 66 |
46 | Samanta Simaško | 25 | 20 | 21 | -- | -- | 66 | 66 |
47 | Aiga Karelsone | 26 | 18 | 17 | -- | -- | 61 | 61 |
48 | Intars Seleznevs | -- | 31 | 27 | -- | -- | 58 | 58 |
49 | Reinis Grīnbergs | -- | 27 | 29 | -- | -- | 56 | 56 |
50 | Einārs Circenis | 30 | -- | 23 | -- | -- | 53 | 53 |
51 | Aleksandrs Goba | -- | -- | -- | 48 | -- | 48 | 48 |
52 | Raitis Marķīzs | 29 | -- | 18 | -- | -- | 47 | 47 |
53 | Agris Belkovskis | -- | -- | -- | 39 | -- | 39 | 39 |
54 | Jānis Vingris | -- | -- | -- | 37 | -- | 37 | 37 |
55 | Kārlis Kliemanis | 35 | -- | -- | -- | -- | 35 | 35 |
56 | Didzis Jānis Grants | -- | -- | -- | 34 | -- | 34 | 34 |
57 | Anrijs Briedis | -- | -- | -- | -- | 30 | 30 | 30 |
58 | Toms Puķe | -- | -- | 28 | -- | -- | 28 | 28 |
58 | Nauris Horsts | -- | 28 | -- | -- | -- | 28 | 28 |
58 | Kristaps Noviks | 28 | -- | -- | -- | -- | 28 | 28 |
61 | Sergejs Semeško | -- | 25 | -- | -- | -- | 25 | 25 |
62 | Toms Ziemelis | -- | 22 | -- | -- | -- | 22 | 22 |
63 | Jānis Dzērve | -- | 21 | -- | -- | -- | 21 | 21 |
64 | Rinalds Dārznieks | -- | -- | 20 | -- | -- | 20 | 20 |
65 | Guntars Bravackis | -- | -- | 19 | -- | -- | 19 | 19 |
65 | Ritvars Tīrumnieks | -- | 19 | -- | -- | -- | 19 | 19 |