Kopvērtējumos vērā tiek ņemti 4 labākie posmi.
Latvijas Kausa 2007/2008 kopvērtējums:
Vieta | Vārds | LK1. | LK2. | LK3. | LK4. | LK5. | Summa | 4 labākie |
1 | Atis Sīlis | 88 | 100 | 100 | 90 | 100 | 478 | 390 |
2 | Edgars Caics | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | 480 | 385 |
3 | Jānis Kalnevics | 92 | 88 | -- | 100 | 92 | 372 | 372 |
4 | Raivis Pukinskis | 95 | 90 | 82 | 84 | 90 | 441 | 359 |
5 | Mikus Saulītis | 90 | 86 | 90 | 76 | 88 | 430 | 354 |
6 | Jevgēņijs Zaharovs | 86 | 80 | 92 | 92 | 82 | 432 | 352 |
7 | Raivis Sternāts | 80 | 92 | 86 | 88 | 78 | 424 | 346 |
8 | Artūrs Verčins | 74 | 82 | 88 | 80 | 70 | 394 | 324 |
9 | Edgars Mucenieks | 82 | 78 | 70 | 66 | 86 | 382 | 316 |
10 | Valts Smagars | 78 | 72 | 80 | 86 | -- | 316 | 316 |
11 | Kārlis Balodis | 62 | 84 | 84 | 78 | 68 | 376 | 314 |
12 | Sandis Kalniņš | 72 | 64 | 74 | 70 | 72 | 352 | 288 |
13 | Didzis Ziemelis | 68 | -- | 76 | 63 | 80 | 287 | 287 |
14 | Sergejs Mihejevs | 66 | -- | 63 | 72 | 84 | 285 | 285 |
15 | Arnis Vītols | 64 | 68 | 66 | 74 | 59 | 331 | 272 |
16 | Artjoms Zaharovs | 37 | 70 | 68 | 64 | 64 | 303 | 266 |
17 | Sandis Kadakovskis | 70 | 74 | 59 | 55 | 56 | 314 | 259 |
18 | Haralds Gals | 55 | 66 | 61 | 51 | 66 | 299 | 248 |
19 | Jevgeni Zholobovski | 52 | -- | 57 | 82 | 54 | 245 | 245 |
20 | Igor Saveljev | 60 | -- | 62 | 56 | 60 | 238 | 238 |
21 | Andrejs Kuzņecovs | 58 | 55 | -- | 48 | 76 | 237 | 237 |
22 | Egīls Belševics | 56 | 56 | 54 | 62 | 55 | 283 | 229 |
23 | Ivars Viļķens | 76 | -- | 78 | -- | 74 | 228 | 228 |
24 | Rūdolfs Valainis | -- | 63 | 49 | 61 | 52 | 225 | 225 |
25 | Gundega Paķe | 39 | 62 | 58 | 34 | 62 | 255 | 221 |
26 | Jānis Karlovskis | 57 | 57 | 56 | 50 | -- | 220 | 220 |
27 | Roberts Kupčs | 54 | 53 | 60 | 49 | -- | 216 | 216 |
28 | Salvis Skarainis | 61 | 76 | 72 | -- | -- | 209 | 209 |
29 | Artis Skujnieks | 49 | 60 | 53 | 47 | 46 | 255 | 209 |
30 | Eduards Paķis | 38 | 59 | 50 | 36 | 53 | 236 | 200 |
31 | Kristaps Zarinieks | -- | 50 | 43 | 53 | 51 | 197 | 197 |
32 | Edgars Vītols | 45 | 51 | 36 | 44 | 47 | 223 | 187 |
33 | Intars Žubeckis | 47 | 48 | 51 | 39 | 40 | 225 | 186 |
34 | Baiba Ozoliņa | 41 | 49 | 48 | 40 | 32 | 210 | 178 |
35 | Jorens Leskovičs | -- | 58 | -- | 54 | 63 | 175 | 175 |
36 | Lauris Ābols | 46 | 43 | 40 | 41 | 43 | 213 | 173 |
37 | Aleksandrs Žernovojs | 28 | 35 | 35 | 52 | 44 | 194 | 166 |
38 | Vitālijs Gustins | 50 | -- | 45 | 26 | 39 | 160 | 160 |
39 | Endijs Budris | 26 | 31 | 41 | 43 | 42 | 183 | 157 |
40 | Mariss Emerbergs | 35 | 32 | 47 | 38 | 36 | 188 | 156 |
41 | Dārta Ozoliņa | 44 | 47 | 31 | 33 | 28 | 183 | 155 |
42 | Roberts Emerbergs | 34 | 42 | 46 | -- | 33 | 155 | 155 |
43 | Kaspars Viļums | 33 | 38 | 28 | 24 | 37 | 160 | 136 |
44 | Edgars Rutkis | 32 | 34 | 32 | -- | 38 | 136 | 136 |
45 | Vilnis Zoldners | -- | 44 | 44 | 45 | -- | 133 | 133 |
46 | Aivis Rudzītis | 20 | 33 | 34 | 27 | 34 | 148 | 128 |
47 | Jānis Ķirsis | 59 | -- | -- | 68 | -- | 127 | 127 |
48 | Elīna Gala | 29 | 41 | 33 | 23 | -- | 126 | 126 |
49 | Guntis Karlovskis | 42 | 46 | -- | 35 | -- | 123 | 123 |
50 | Vladislav Trofimov | 63 | -- | -- | 58 | -- | 121 | 121 |
51 | Ēriks Kuharjonoks | 53 | -- | -- | -- | 61 | 114 | 114 |
52 | Rolands Zariņš | -- | 61 | -- | -- | 50 | 111 | 111 |
53 | Rihards Gals | -- | 54 | -- | -- | 57 | 111 | 111 |
54 | Raimonds Vilcāns | -- | -- | -- | 60 | 49 | 109 | 109 |
55 | Kaspars Dubavs | 51 | -- | 55 | -- | -- | 106 | 106 |
56 | Daniels Laizāns | 22 | 45 | 39 | -- | -- | 106 | 106 |
57 | Edgars Garšneks | -- | 19 | 42 | 20 | 25 | 106 | 106 |
58 | Vafa Hamdamov | -- | -- | -- | 59 | 45 | 104 | 104 |
59 | Ilze Zuce-Tenča | 24 | -- | -- | 31 | 48 | 103 | 103 |
60 | Viesturs Šmits | 48 | 52 | -- | -- | -- | 100 | 100 |
61 | Guntis Ernšteins | 18 | 21 | 23 | 29 | 24 | 115 | 97 |
62 | Kristiāns Cimers | -- | 40 | -- | 32 | 21 | 93 | 93 |
63 | Sergejs Gudzs | 43 | -- | -- | 22 | 26 | 91 | 91 |
64 | Viktors Petrovs | 12 | 25 | 26 | 17 | 22 | 102 | 90 |
65 | Edgars Saulītis | 84 | -- | -- | -- | -- | 84 | 84 |
66 | Edijs Bogdans | 40 | -- | 37 | -- | -- | 77 | 77 |
67 | Ilgvars Pavlovskis | -- | -- | 38 | 37 | -- | 75 | 75 |
68 | Andis Grīnbergs | -- | 30 | -- | -- | 41 | 71 | 71 |
69 | Jānis Grundbergs | 19 | 23 | 27 | -- | -- | 69 | 69 |
70 | Dainis Zariņš | 23 | 10 | 18 | -- | 17 | 68 | 68 |
71 | Matīss Saulītis | -- | -- | 64 | -- | -- | 64 | 64 |
72 | Agris Belkovskis | 16 | 18 | 21 | 9 | -- | 64 | 64 |
73 | Harijs Gals | 25 | 37 | -- | -- | -- | 62 | 62 |
74 | Kārlis Kauliņš | 8 | 24 | -- | 30 | -- | 62 | 62 |
75 | Gints Lasmanis | 14 | 16 | 30 | -- | -- | 60 | 60 |
76 | Kaspars Kuharjonoks | 30 | -- | -- | -- | 29 | 59 | 59 |
77 | Artūrs Litvinčuks | -- | -- | -- | -- | 58 | 58 | 58 |
78 | Artūrs Vītiņš | -- | 6 | 20 | 13 | 19 | 58 | 58 |
79 | Deniss Vitkovskis | -- | -- | -- | 57 | -- | 57 | 57 |
80 | Madars Balodis | 27 | 29 | -- | -- | -- | 56 | 56 |
81 | Māris Kārkliņš | -- | 26 | 29 | -- | -- | 55 | 55 |
82 | Eduards Blūmentāls | -- | -- | 25 | 28 | -- | 53 | 53 |
83 | Oskars Alhimovičs | 11 | 20 | 22 | -- | -- | 53 | 53 |
84 | Mārcis Andersons | -- | -- | 52 | -- | -- | 52 | 52 |
85 | Jānis Bukšs | 31 | -- | -- | 21 | -- | 52 | 52 |
86 | Rimants Mironovičs | 4 | 15 | 10 | 7 | 20 | 56 | 52 |
87 | Oleg Lomakin | -- | -- | -- | 46 | -- | 46 | 46 |
88 | Edgars Skuja | -- | 22 | 24 | -- | -- | 46 | 46 |
89 | Valts Grīnbergs | -- | -- | 8 | 14 | 23 | 45 | 45 |
90 | Gatis Golonovs | -- | -- | -- | 42 | -- | 42 | 42 |
91 | Kārlis Kliemanis | 10 | 17 | 15 | -- | -- | 42 | 42 |
92 | Eduards Piculs | 17 | 7 | 17 | -- | -- | 41 | 41 |
93 | Uģis Šēniņš | -- | 39 | -- | -- | -- | 39 | 39 |
94 | Kaspars Puikevics | 36 | -- | -- | -- | -- | 36 | 36 |
94 | Elmārs Šefanovskis | -- | 36 | -- | -- | -- | 36 | 36 |
96 | Sandris Podiņš | 5 | -- | 19 | 12 | -- | 36 | 36 |
97 | Māris Zariņš | -- | -- | DQ | -- | 35 | 35 | 35 |
98 | Jānis Jušmanovs | -- | -- | -- | -- | 31 | 31 | 31 |
99 | Aigars Nažinskis | -- | -- | -- | -- | 30 | 30 | 30 |
100 | Andriāns Jonuc | -- | 28 | -- | -- | -- | 28 | 28 |
101 | Edgars Belkovskis | 13 | 2 | 13 | -- | -- | 28 | 28 |
102 | Jurģis Ķemlers | -- | 27 | -- | -- | -- | 27 | 27 |
102 | Didzis Pučinskis | -- | -- | -- | -- | 27 | 27 | 27 |
104 | Valdis Kalniņš-Nāckalns | 15 | -- | 12 | -- | -- | 27 | 27 |
105 | Imants Zariņš | -- | 12 | 14 | -- | -- | 26 | 26 |
106 | Maria Saveljeva | -- | -- | -- | 25 | -- | 25 | 25 |
107 | Jānis Vingris | 6 | 8 | 11 | -- | -- | 25 | 25 |
108 | Roberto Puķītis | -- | 3 | 3 | 18 | -- | 24 | 24 |
109 | Armands Bukovskis | -- | -- | 4 | 19 | -- | 23 | 23 |
110 | Rolands Hāns | 9 | 14 | -- | -- | -- | 23 | 23 |
111 | Māris Ploriņš | 21 | -- | -- | -- | -- | 21 | 21 |
112 | Edijs Bērziņš | -- | -- | -- | -- | 18 | 18 | 18 |
113 | Nauris Horsts | -- | -- | 16 | -- | -- | 16 | 16 |
113 | Maksim Vasiljev | -- | -- | -- | 16 | -- | 16 | 16 |
113 | Andrejs Krilovs | -- | -- | -- | -- | 16 | 16 | 16 |
116 | Andris Ziemelis | 0 | 1 | -- | 15 | -- | 16 | 16 |
117 | Kristaps Ziemelis | 1 | 4 | -- | 11 | -- | 16 | 16 |
118 | Henriks Rektiņš | -- | -- | -- | 0 | 15 | 15 | 15 |
119 | Gundars Čehovičš | -- | -- | 5 | 10 | -- | 15 | 15 |
120 | Egīls Baltcers | -- | -- | -- | -- | 14 | 14 | 14 |
121 | Jānis Jakincus | -- | 13 | -- | -- | -- | 13 | 13 |
121 | Uldis Cēsnieks | -- | -- | -- | -- | 13 | 13 | 13 |
123 | Jānis Rektiņš | -- | -- | -- | 1 | 12 | 13 | 13 |
124 | Sandis Smolenskis | -- | 11 | -- | -- | -- | 11 | 11 |
124 | Jānis Mežaraups | -- | -- | -- | -- | 11 | 11 | 11 |
126 | Roberts Urga | -- | 9 | 2 | -- | -- | 11 | 11 |
127 | Erlends Bērziņš | -- | -- | -- | -- | 10 | 10 | 10 |
128 | Mārtiņš Svitka | -- | -- | -- | -- | 9 | 9 | 9 |
129 | Toms Dzenis | -- | 0 | 9 | -- | -- | 9 | 9 |
130 | Mareks Žeiris | -- | -- | -- | 8 | -- | 8 | 8 |
130 | Valdis Liepa | -- | -- | -- | -- | 8 | 8 | 8 |
132 | Arialds Aužels | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 | 7 |
132 | Klāvs Krieviņš | -- | -- | 7 | -- | -- | 7 | 7 |
132 | Raitis Marķīzs | -- | -- | -- | -- | 7 | 7 | 7 |
135 | Jānis Kemtis | -- | -- | 6 | -- | -- | 6 | 6 |
135 | Jānis Bogdānovs | -- | -- | -- | -- | 6 | 6 | 6 |
137 | Dainis Villa | 0 | 0 | -- | 6 | -- | 6 | 6 |
138 | Gatis Mednis | -- | 5 | -- | -- | -- | 5 | 5 |
138 | Reinis Grīnbergs | -- | -- | -- | 5 | -- | 5 | 5 |
138 | Rihards Ēķis | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 | 5 |
141 | Toms Puķe | -- | -- | -- | 4 | -- | 4 | 4 |
142 | Mārcis Zommers | -- | -- | -- | 0 | 4 | 4 | 4 |
143 | Andrejs Pumpurs | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 |
143 | Edgars Rencis | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | 3 |
145 | Visvaldis Janels | 0 | 0 | -- | 3 | -- | 3 | 3 |
146 | Tomass Tilders | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
147 | Ulvis Siliņš | 2 | 0 | -- | -- | -- | 2 | 2 |
148 | Emīls Auziņš | 0 | 0 | -- | 2 | -- | 2 | 2 |
149 | Rodžers Mednis | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 |
150 | Intars Seleznevs | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
150 | Reinis Janels | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
150 | Haralds Aužels | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
150 | Mārcis Auziņš | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
154 | Raivo Dabriņš | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
154 | Emīls Niedra | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
154 | Kristaps Ditmanis | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
154 | Jānis Dzērve | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
154 | Sandris Urtāns | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
154 | Kristers Leitlands | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
Latvijas Kausa 2007/2008 kopvērtējums dāmām:
Vieta | Vārds | LK1. | LK2. | LK3. | LK4. | LK5. | Summa | 4 labākie |
1 | Gundega Paķe | 10 | 15 | 15 | 12 | 15 | 67 | 57 |
2 | Baiba Ozoliņa | 12 | 12 | 12 | 15 | 10 | 61 | 51 |
3 | Dārta Ozoliņa | 15 | 10 | 8 | 10 | 8 | 51 | 43 |
4 | Elīna Gala | 8 | 8 | 10 | 5 | -- | 31 | 31 |
5 | Ilze Zuce-Tenča | 6 | -- | -- | 8 | 12 | 26 | 26 |
6 | Maria Saveljeva | -- | -- | -- | 6 | -- | 6 | 6 |
Latvijas Kausa 2007/2008 kopvērtējums veterānu klasē:
Vieta | Vārds | LK1. | LK2. | LK3. | LK4. | LK5. | Summa | 4 labākie |
1 | Arnis Vītols | 15 | 12 | 12 | 15 | 12 | 66 | 54 |
2 | Salvis Skarainis | 12 | 15 | 15 | -- | -- | 42 | 42 |
3 | Igor Saveljev | 10 | -- | 10 | 6 | 15 | 41 | 41 |
4 | Egīls Belševics | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 44 | 38 |
5 | Dainis Zariņš | 5 | 6 | 4 | -- | 6 | 21 | 21 |
6 | Jānis Ķirsis | 8 | -- | -- | 12 | -- | 20 | 20 |
7 | Vilnis Zoldners | -- | 8 | 6 | 4 | -- | 18 | 18 |
8 | Vafa Hamdamov | -- | -- | -- | 8 | 8 | 16 | 16 |
9 | Ilgvars Pavlovskis | -- | -- | 5 | 3 | -- | 8 | 8 |
10 | Oleg Lomakin | -- | -- | -- | 5 | -- | 5 | 5 |
10 | Andrejs Krilovs | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 | 5 |
12 | Jānis Rektiņš | -- | -- | -- | 2 | 3 | 5 | 5 |
13 | Uldis Cēsnieks | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 | 4 |
Latvijas Kausa 2008/2009 kopvērtējums junioriem:
Vieta | Vārds | LK1. | LK2. | LK3. | LK4. | LK5. | Summa | 4 labākie |
1 | Artūrs Verčins | 50 | 45 | 50 | 45 | 42 | 232 | 190 |
2 | Kārlis Balodis | 40 | 50 | 45 | 42 | 40 | 217 | 177 |
3 | Didzis Ziemelis | 45 | -- | 42 | 38 | 50 | 175 | 175 |
4 | Artjoms Zaharovs | 24 | 42 | 40 | 40 | 36 | 182 | 158 |
5 | Haralds Gals | 34 | 40 | 36 | 34 | 38 | 182 | 148 |
6 | Andrejs Kuzņecovs | 38 | 33 | -- | 31 | 45 | 147 | 147 |
7 | Jevgeni Zholobovski | 31 | -- | 33 | 50 | 32 | 146 | 146 |
8 | Jānis Karlovskis | 36 | 34 | 32 | 33 | -- | 135 | 135 |
9 | Roberts Kupčs | 33 | 31 | 34 | 32 | -- | 130 | 130 |
10 | Artis Skujnieks | 29 | 36 | 31 | 30 | 28 | 154 | 126 |
11 | Edgars Vītols | 27 | 29 | 23 | 29 | 29 | 137 | 114 |
12 | Baiba Ozoliņa | 25 | 28 | 30 | 26 | 19 | 128 | 109 |
13 | Vitālijs Gustins | 30 | -- | 27 | 18 | 25 | 100 | 100 |
14 | Mariss Emerbergs | 23 | 17 | 29 | 25 | 22 | 116 | 99 |
15 | Endijs Budris | 15 | 16 | 25 | 28 | 27 | 111 | 96 |
16 | Roberts Emerbergs | 22 | 25 | 28 | -- | 20 | 95 | 95 |
17 | Edgars Rutkis | 20 | 19 | 20 | -- | 24 | 83 | 83 |
18 | Kaspars Viļums | 21 | 21 | 17 | 16 | 23 | 98 | 82 |
19 | Aivis Rudzītis | 12 | 18 | 22 | 19 | 21 | 92 | 80 |
20 | Vladislav Trofimov | 42 | -- | -- | 36 | -- | 78 | 78 |
21 | Guntis Karlovskis | 26 | 27 | -- | 24 | -- | 77 | 77 |
22 | Elīna Gala | 17 | 24 | 21 | 15 | -- | 77 | 77 |
23 | Rolands Zariņš | -- | 38 | -- | -- | 31 | 69 | 69 |
24 | Ēriks Kuharjonoks | 32 | -- | -- | -- | 34 | 66 | 66 |
25 | Ilze Zuce-Tenča | 14 | -- | -- | 22 | 30 | 66 | 66 |
26 | Rihards Gals | -- | 32 | -- | -- | 33 | 65 | 65 |
27 | Daniels Laizāns | 13 | 26 | 24 | -- | -- | 63 | 63 |
28 | Viesturs Šmits | 28 | 30 | -- | -- | -- | 58 | 58 |
29 | Edgars Garšneks | -- | 5 | 26 | 13 | 14 | 58 | 58 |
30 | Kristiāns Cimers | -- | 23 | -- | 23 | 11 | 57 | 57 |
31 | Viktors Petrovs | 5 | 10 | 15 | 10 | 12 | 52 | 47 |
32 | Andis Grīnbergs | -- | 15 | -- | -- | 26 | 41 | 41 |
33 | Matīss Saulītis | -- | -- | 38 | -- | -- | 38 | 38 |
34 | Jānis Grundbergs | 11 | 8 | 16 | -- | -- | 35 | 35 |
35 | Kaspars Kuharjonoks | 18 | -- | -- | -- | 16 | 34 | 34 |
36 | Eduards Blūmentāls | -- | -- | 14 | 20 | -- | 34 | 34 |
37 | Jānis Bukšs | 19 | -- | -- | 14 | -- | 33 | 33 |
38 | Kārlis Kauliņš | 1 | 9 | -- | 21 | -- | 31 | 31 |
39 | Madars Balodis | 16 | 14 | -- | -- | -- | 30 | 30 |
40 | Māris Kārkliņš | -- | 11 | 18 | -- | -- | 29 | 29 |
41 | Gints Lasmanis | 7 | 2 | 19 | -- | -- | 28 | 28 |
42 | Gatis Golonovs | -- | -- | -- | 27 | -- | 27 | 27 |
43 | Agris Belkovskis | 9 | 4 | 11 | 3 | -- | 27 | 27 |
44 | Artūrs Vītiņš | -- | 0 | 10 | 7 | 10 | 27 | 27 |
45 | Uģis Šēniņš | -- | 22 | -- | -- | -- | 22 | 22 |
46 | Oskars Alhimovičs | 4 | 6 | 12 | -- | -- | 22 | 22 |
47 | Valts Grīnbergs | -- | -- | 0 | 8 | 13 | 21 | 21 |
48 | Elmārs Šefanovskis | -- | 20 | -- | -- | -- | 20 | 20 |
49 | Edgars Skuja | -- | 7 | 13 | -- | -- | 20 | 20 |
50 | Jānis Jušmanovs | -- | -- | -- | -- | 18 | 18 | 18 |
51 | Eduards Piculs | 10 | 0 | 8 | -- | -- | 18 | 18 |
52 | Maria Saveljeva | -- | -- | -- | 17 | -- | 17 | 17 |
52 | Aigars Nažinskis | -- | -- | -- | -- | 17 | 17 | 17 |
54 | Sandris Podiņš | 0 | -- | 9 | 6 | -- | 15 | 15 |
55 | Didzis Pučinskis | -- | -- | -- | -- | 15 | 15 | 15 |
56 | Gundars Čehovičš | -- | -- | 5 | 10 | -- | 15 | 15 |
57 | Henriks Rektiņš | -- | -- | -- | 0 | 15 | 15 | 15 |
58 | Egīls Baltcers | -- | -- | -- | -- | 14 | 14 | 14 |
59 | Andriāns Jonuc | -- | 13 | -- | -- | -- | 13 | 13 |
59 | Jānis Jakincus | -- | 13 | -- | -- | -- | 13 | 13 |
61 | Uldis Cēsnieks | -- | -- | -- | -- | 13 | 13 | 13 |
62 | Jānis Rektiņš | -- | -- | -- | 1 | 12 | 13 | 13 |
63 | Jurģis Ķemlers | -- | 12 | -- | -- | -- | 12 | 12 |
64 | Armands Bukovskis | -- | -- | 0 | 12 | -- | 12 | 12 |
65 | Kārlis Kliemanis | 3 | 3 | 6 | -- | -- | 12 | 12 |
66 | Sandis Smolenskis | -- | 11 | -- | -- | -- | 11 | 11 |
66 | Jānis Mežaraups | -- | -- | -- | -- | 11 | 11 | 11 |
68 | Roberto Puķītis | -- | 0 | 0 | 11 | -- | 11 | 11 |
69 | Roberts Urga | -- | 9 | 2 | -- | -- | 11 | 11 |
70 | Valdis Kalniņš-Nāckalns | 8 | -- | 3 | -- | -- | 11 | 11 |
71 | Erlends Bērziņš | -- | -- | -- | -- | 10 | 10 | 10 |
72 | Edgars Belkovskis | 6 | 0 | 4 | -- | -- | 10 | 10 |
73 | Maksim Vasiljev | -- | -- | -- | 9 | -- | 9 | 9 |
73 | Edijs Bērziņš | -- | -- | -- | -- | 9 | 9 | 9 |
73 | Mārtiņš Svitka | -- | -- | -- | -- | 9 | 9 | 9 |
76 | Toms Dzenis | -- | 0 | 9 | -- | -- | 9 | 9 |
77 | Mareks Žeiris | -- | -- | -- | 8 | -- | 8 | 8 |
77 | Valdis Liepa | -- | -- | -- | -- | 8 | 8 | 8 |
79 | Henriks Rektiņš | -- | -- | -- | 0 | 8 | 8 | 8 |
80 | Nauris Horsts | -- | -- | 7 | -- | -- | 7 | 7 |
80 | Jānis Mežaraups | -- | -- | -- | -- | 7 | 7 | 7 |
80 | Arialds Aužels | 7 | -- | -- | -- | -- | 7 | 7 |
80 | Klāvs Krieviņš | -- | -- | 7 | -- | -- | 7 | 7 |
80 | Raitis Marķīzs | -- | -- | -- | -- | 7 | 7 | 7 |
85 | Erlends Bērziņš | -- | -- | -- | -- | 6 | 6 | 6 |
85 | Jānis Kemtis | -- | -- | 6 | -- | -- | 6 | 6 |
85 | Jānis Bogdānovs | -- | -- | -- | -- | 6 | 6 | 6 |
88 | Dainis Villa | 0 | 0 | -- | 6 | -- | 6 | 6 |
89 | Mārtiņš Svitka | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 | 5 |
89 | Gatis Mednis | -- | 5 | -- | -- | -- | 5 | 5 |
89 | Reinis Grīnbergs | -- | -- | -- | 5 | -- | 5 | 5 |
89 | Rihards Ēķis | -- | -- | -- | -- | 5 | 5 | 5 |
93 | Imants Zariņš | -- | 0 | 5 | -- | -- | 5 | 5 |
94 | Kristaps Ziemelis | 0 | 0 | -- | 5 | -- | 5 | 5 |
95 | Valdis Liepa | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 | 4 |
95 | Toms Puķe | -- | -- | -- | 4 | -- | 4 | 4 |
97 | Gundars Čehovičš | -- | -- | 0 | 4 | -- | 4 | 4 |
97 | Mārcis Zommers | -- | -- | -- | 0 | 4 | 4 | 4 |
99 | Raitis Marķīzs | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | 3 |
99 | Andrejs Pumpurs | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 |
99 | Edgars Rencis | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | 3 |
102 | Visvaldis Janels | 0 | 0 | -- | 3 | -- | 3 | 3 |
103 | Rolands Hāns | 2 | 1 | -- | -- | -- | 3 | 3 |
104 | Mareks Žeiris | -- | -- | -- | 2 | -- | 2 | 2 |
104 | Jānis Bogdānovs | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
104 | Tomass Tilders | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 2 |
107 | Ulvis Siliņš | 2 | 0 | -- | -- | -- | 2 | 2 |
108 | Jānis Vingris | 0 | 0 | 2 | -- | -- | 2 | 2 |
108 | Emīls Auziņš | 0 | 0 | -- | 2 | -- | 2 | 2 |
110 | Rihards Ēķis | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 |
110 | Rodžers Mednis | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 |
112 | Toms Dzenis | -- | 0 | 1 | -- | -- | 1 | 1 |
113 | Dainis Villa | 0 | 0 | -- | 1 | -- | 1 | 1 |
114 | Visvaldis Janels | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
114 | Emīls Auziņš | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
116 | Intars Seleznevs | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
116 | Haralds Aužels | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
116 | Ulvis Siliņš | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
116 | Reinis Janels | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
116 | Mārcis Auziņš | 0 | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
116 | Roberts Urga | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
116 | Mārcis Zommers | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Raivo Dabriņš | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
123 | Emīls Niedra | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
123 | Arialds Aužels | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
123 | Kristaps Ditmanis | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
123 | Jānis Dzērve | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
123 | Jānis Jakincus | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
123 | Sandis Smolenskis | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
123 | Gatis Mednis | -- | 0 | -- | -- | -- | 0 | 0 |
123 | Andrejs Pumpurs | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 |
123 | Klāvs Krieviņš | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
123 | Jānis Kemtis | -- | -- | 0 | -- | -- | 0 | 0 |
123 | Reinis Grīnbergs | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
123 | Toms Puķe | -- | -- | -- | 0 | -- | 0 | 0 |
123 | Edgars Rencis | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
123 | Rodžers Mednis | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
123 | Tomass Tilders | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |
123 | Kristers Leitlands | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 |