Latvijas Kausa kopvērtējums
| Vieta | Vārds | LK1. | LK2. | LK3. | LK4. | LK5. | LK6. | Summa |
| 1 | Edgars Caics | 150 | 130 | 150 | 150 | 150 | 125 | 855 |
| 2 | Atis Sīlis | 130 | 150 | 135 | 140 | 125 | 150 | 830 |
| 3 | Raivis Pukinskis | 125 | 121 | 140 | 130 | 140 | 135 | 791 |
| 4 | Sergejs Mihejevs | 140 | 94 | 113 | 121 | 135 | 130 | 733 |
| 5 | Edijs Treigūts | 117 | 125 | 125 | 135 | 117 | 106 | 725 |
| 6 | Valts Smagars | 109 | 109 | 121 | 109 | 130 | 113 | 691 |
| 7 | Jevgēnijs Zaharovs | 103 | 103 | 130 | 117 | 113 | 103 | 669 |
| 8 | Kristaps Strazds | 72 | 140 | 91 | 106 | 109 | 140 | 658 |
| 9 | Edgars Mucenieks | 91 | 106 | 109 | 103 | 91 | 109 | 609 |
| 10 | Raivis Sternāts | 106 | 86 | 103 | 113 | 106 | 94 | 608 |
| 11 | Mārtiņš Zirnis | 113 | 80 | 94 | 125 | 88 | 97 | 597 |
| 12 | Sandis Kalniņš | 97 | 113 | 97 | 72 | 97 | 70 | 546 |
| 13 | Deniss Vitkovskis | 74 | 100 | 106 | 88 | 86 | 84 | 538 |
| 14 | Rihards Kungs | 76 | 76 | 66 | 97 | 94 | 121 | 530 |
| 15 | Mikus Saulītis | 56 | 82 | 86 | 91 | 121 | 88 | 524 |
| 16 | Artūrs Verčins | 88 | 97 | 76 | 70 | 82 | 78 | 491 |
| 17 | Sandis Kadakovskis | 94 | 70 | 80 | 74 | 80 | 86 | 484 |
| 18 | Matīss Saulītis | 86 | 66 | 64 | 100 | 64 | 100 | 480 |
| 19 | Jānis Ķirsis | 100 | 72 | 60 | 94 | 74 | 74 | 474 |
| 20 | Didzis Ozoliņš | 121 | 135 | -- | -- | 76 | 117 | 449 |
| 21 | Ivars Viļķens | -- | 78 | 117 | 76 | 84 | 91 | 446 |
| 22 | Ilgvars Pavlovskis | 84 | 64 | 84 | 64 | 100 | 38 | 434 |
| 23 | Arnis Vītols | 64 | 74 | 68 | 68 | 66 | 68 | 408 |
| 24 | Egīls Belševics | 66 | 58 | 58 | 80 | 46 | 80 | 388 |
| 25 | Einārs Lukševics | -- | 84 | 88 | 66 | 60 | 62 | 360 |
| 26 | Aivars Vāvers | 70 | 52 | 48 | 86 | 68 | 36 | 360 |
| 27 | Salvis Skarainis | 135 | 117 | 100 | -- | -- | -- | 352 |
| 28 | Artjoms Zaharovs | 50 | 60 | 82 | 82 | 70 | -- | 344 |
| 29 | Mārtiņš Gūtmanis | 54 | 38 | 72 | 58 | 50 | 66 | 338 |
| 30 | Matīss Mitenbergs | -- | 50 | 62 | 60 | 58 | 82 | 312 |
| 31 | Ilvers Bendrups | 58 | 46 | -- | 48 | 78 | 60 | 290 |
| 32 | Eduards Paķis | -- | 62 | 52 | 62 | 48 | 46 | 270 |
| 33 | Roberts Meijers | 34 | 44 | 54 | -- | 56 | 76 | 264 |
| 34 | Jānis Kalnēvics | 26 | 28 | 34 | 52 | 54 | 64 | 258 |
| 35 | Edgars Saulītis | 62 | -- | -- | -- | 103 | 72 | 237 |
| 36 | Kaspars Dubavs | 68 | 56 | 50 | -- | 62 | -- | 236 |
| 37 | Toms Kaupužs | 48 | -- | 46 | 84 | 52 | -- | 230 |
| 38 | Aivars Cureinis | 22 | 36 | 38 | 42 | 32 | 56 | 226 |
| 39 | Roberts Docius | 44 | 34 | 42 | 54 | 40 | -- | 214 |
| 40 | Jānis Veide | 30 | 24 | 36 | 50 | 30 | 42 | 212 |
| 41 | Krists Dēvics | 78 | -- | 56 | -- | -- | 58 | 192 |
| 42 | Intars Žubeckis | -- | 21 | 32 | 44 | 42 | 52 | 191 |
| 43 | Dārta Ozoliņa | 46 | -- | -- | 46 | 44 | 50 | 186 |
| 44 | Agnis Dadzis | -- | 91 | 78 | -- | -- | -- | 169 |
| 45 | Jānis Karlovskis | 32 | 22 | 30 | 40 | -- | 44 | 168 |
| 46 | Edgars Strazds | -- | 88 | -- | -- | 72 | -- | 160 |
| 47 | Kristaps Zarinieks | 21 | 19 | 24 | 32 | 22 | 34 | 152 |
| 48 | Arno Zaks | -- | -- | 70 | 78 | -- | -- | 148 |
| 49 | Ēriks Kuharjonoks | 28 | -- | -- | 34 | 38 | 48 | 148 |
| 50 | Lienīte Skaraine | 60 | 42 | 44 | -- | -- | -- | 146 |
| 51 | Deniss Ņečajevs | 40 | -- | -- | 56 | 36 | -- | 132 |
| 52 | Gundega Bērziņa | -- | 16 | 17 | 22 | 21 | 54 | 130 |
| 53 | Oļegs Kricaks | 18 | 20 | 26 | -- | 34 | 32 | 130 |
| 54 | Andra Ozola | 80 | 48 | -- | -- | -- | -- | 128 |
| 55 | Pēteris Dadzis | -- | 54 | 74 | -- | -- | -- | 128 |
| 56 | Roberts Emerbergs | 16 | 18 | 22 | -- | 26 | 22 | 104 |
| 57 | Edijs Vāvers | 52 | -- | -- | -- | -- | 40 | 92 |
| 58 | Dainis Zariņš | -- | 26 | 19 | -- | 20 | 24 | 89 |
| 59 | Jevgēnijs Spružs | 82 | -- | -- | -- | -- | -- | 82 |
| 60 | Rūdolfs Valainis | -- | 15 | -- | 36 | 24 | -- | 75 |
| 61 | Aldis Ūdris | 42 | 32 | -- | -- | -- | -- | 74 |
| 62 | Deniss Klokovs | -- | 68 | -- | -- | -- | -- | 68 |
| 63 | Mārtiņš Začests | -- | -- | 20 | 38 | -- | -- | 58 |
| 64 | Kristiāns Žmuida | -- | -- | -- | -- | 28 | 28 | 56 |
| 65 | Didzis Mertens | -- | 40 | -- | -- | -- | -- | 40 |
| 65 | Artis Podobeds | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | 40 |
| 67 | Mareks Ķeire | -- | -- | -- | 20 | 19 | -- | 39 |
| 68 | Romāns Faļkenšteins | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | 38 |
| 69 | Ilze Zuce-Tenča | -- | -- | -- | -- | 17 | 21 | 38 |
| 70 | Arnis Jackēvičs | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | 36 |
| 71 | Kaspars Kuharjonoks | -- | -- | -- | -- | 18 | 18 | 36 |
| 72 | Madars Balodis | -- | 17 | 18 | -- | -- | -- | 35 |
| 73 | Guntis Karlovskis | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 30 |
| 73 | Oskars Rudovičs | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | 30 |
| 73 | Edijs Bērziņš | -- | -- | -- | 30 | -- | -- | 30 |
| 76 | Edijs Prenclavs | -- | -- | 28 | -- | -- | -- | 28 |
| 76 | Artūrs Litvinčuks | -- | -- | -- | 28 | -- | -- | 28 |
| 78 | Aleksandrs Kiseļovs | -- | -- | -- | 26 | -- | -- | 26 |
| 78 | Didzis Ziemelis | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | 26 |
| 80 | Santa Tima | 24 | -- | -- | -- | -- | -- | 24 |
| 80 | Artūrs Dāboliņš | -- | -- | -- | 24 | -- | -- | 24 |
| 82 | Mārtiņš Eglītis | -- | -- | 21 | -- | -- | -- | 21 |
| 82 | Aigars Nažinskis | -- | -- | -- | 21 | -- | -- | 21 |
| 84 | Elīna Butāne | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | 20 |
| 84 | Jurijs Masaļskis | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 20 |
| 86 | Silvestrs Strēlnieks | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | 19 |
| 86 | Aleksandrs Bugo | -- | -- | -- | 19 | -- | -- | 19 |
| 86 | Rihards Deičmanis | -- | -- | -- | -- | -- | 19 | 19 |
| 89 | Artūrs Geleverja | -- | -- | -- | 18 | -- | -- | 18 |
| 90 | Kaspars Piesis | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | 17 |
| 90 | Toms Bahs | -- | -- | -- | 17 | -- | -- | 17 |
| 90 | Viesturs Šmits | -- | -- | -- | -- | -- | 17 | 17 |
| 93 | Alvis Knopkens | -- | -- | 16 | -- | -- | -- | 16 |
| 93 | Baiba Ozoliņa | -- | -- | -- | 16 | -- | -- | 16 |
| 95 | Edijs Ivāns | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | 15 |
| 95 | Uldis Karlivāns | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | 15 |
| 97 | Jānis Kemtis | -- | 14 | -- | -- | -- | -- | 14 |
| 97 | Elvijs Knopkens | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | 14 |
| 97 | Līna Laitāne | -- | -- | -- | 14 | -- | -- | 14 |
| 100 | Jānis Vingris | -- | -- | 13 | -- | -- | -- | 13 |
| 100 | Jevgēnijs Fiļipovs | -- | -- | -- | 13 | -- | -- | 13 |
| 102 | Jorens Leskovičs | -- | -- | -- | 12 | -- | -- | 12 |






















