1. Latvijas Kausa posms notika 10.septembrī Inčukalnā, Inčukalna sporta kompleksā (karte).
Sacensības notiek OPEN (atvērtajā-kopējā) klasē.
Papildus nominācijām tiek ņemti vērā sezonas 2022./2023. vecuma ierobežojumi:
juniori un juniores 2005. gadā dzimuši/as un vēlāk;
U-13 2010.gadā dzimuši un vēlāk;
Seniori 1983. gadā dzimuši un agrāk;
O55 1968. gadā dzimuši un agrāk.
Rezultāti:
Grupas: A grupa, B grupa, C grupa, D grupa
Līgas: 1. līga, 2. līga, 3.līga
Play-off: 1.līga, 1.-2.līga, 2.-3.līga
FOTO
Visas vietas:
| 1. | KALNIŅŠ Rainers |
| 2. | MIGLINIEKS Raivis |
| 3. | SILIŅŠ Alvis |
| 4. | RIEKSTIŅŠ Kristaps |
| 5. | SILIŅŠ Elvijs |
| 6. | STRODS Patriks |
| 7. | JAKSEBOGA Matīss |
| 8. | LIEPIŅŠ Emils |
| 9. | ŽERNOVOJS Aleksandrs |
| 10. | VAZOLIŅŠ Regnārs |
| 11. | MIHEJEVS Sergejs |
| 12. | NAGLIS Kristaps |
| 13. | APFELBAUMS Dāvis |
| 14. | KALNIŅŠ Sandis |
| 15. | LIEPIŅŠ Reinis Rihards |
| 16. | LAGZDIŅA Krista Annija |
| 17. | NAGLIS Edgars |
| 18. | SKARAINIS Salvis |
| 19. | KRASTS Sandis |
| 20. | GALS Haralds |
| 21. | ZARINIEKS Kristaps |
| 22. | ZASURCEVS Artūrs |
| 23. | LĀCIS Niks |
| 24. | PUTNIŅŠ Edgars |
| 25. | RADELIS Mārcis |
| 26. | REĶIS Jēkabs |
| 27. | ERNŠTEINS Guntis |
| 28. | LOGINS Rūdolfs |
| 29. | SKUDRĪTIS Alekss |
| 30. | EINBERGS Oskars |
| 31. | KUHAĻSKIS Railends |
| 32. | JAKSEBOGA Toms |
| 33. | ĀBELE Markuss |
| 34. | BULS Gunārs |
| 35. | PROKURATOVS Henrijs |
| 36. | GALA Elīna |
| 37. | ĻIHAČOVA Katrīna |
| 38. | ĀBELE Margarita |
| 39. | BITMANIS Jānis Miķelis |
| 40. | SONDARS Ralfs |
| 41. | ADAMOVIČS Deniss |
| 42. | KERNS Roberts |
| 43. | VERBIČS Roberts |
| 44. | TIMBERS Krišjānis |
| 45. | IGA Rodrigo |
| 46. | SALMIŅŠ Arnis |
| 47. | ADAMOVIČS Genādijs |
| 48. | TĀLBERGS Rafaels |
| 49. | KURZEMNIEKS Krišjānis |
| 50. | PELŠS Roberts |
| 51. | ZEMŅICKIS Krišjānis |
| 52. | STEPANOVS Daniels |
Juniori:
| 1. | STRODS Patriks |
| 2. | VAZOLIŅŠ Regnārs |
| 3. | LIEPIŅŠ Reinis Rihards |
| 4. | LAGZDIŅA Krista Annija |
| 5. | NAGLIS Edgars |
| 6. | ZASURCEVS Artūrs |
| 7. | LĀCIS Niks |
| 8. | PUTNIŅŠ Edgars |
| 9. | REĶIS Jēkabs |
| 10. | LOGINS Rūdolfs |
| 11. | SKUDRĪTIS Alekss |
| 12. | EINBERGS Oskars |
| 13. | KUHAĻSKIS Railends |
| 14. | JAKSEBOGA Toms |
| 15. | ĀBELE Markuss |
| 16. | BITMANIS Jānis Miķelis |
| 17. | SONDARS Ralfs |
| 18. | ADAMOVIČS Deniss |
| 19. | KERNS Roberts |
| 20. | TIMBERS Krišjānis |
| 21. | IGA Rodrigo |
| 22. | TĀLBERGS Rafaels |
| 23. | KURZEMNIEKS Krišjānis |
| 24. | ZEMŅICKIS Krišjānis |
Sievietes:
| 1. | LAGZDIŅA Krista Annija |
| 2. | GALA Elīna |
| 3. | ĻIHAČOVA Katrīna |
| 4. | ĀBELE Margarita |
Seniori:
| 1. | ŽERNOVOJS Aleksandrs |
| 2. | MIHEJEVS Sergejs |
| 3. | KALNIŅŠ Sandis |
| 4. | SKARAINIS Salvis |
| 5. | KRASTS Sandis |
| 6. | ERNŠTEINS Guntis |
| 7. | BULS Gunārs |
| 8. | ADAMOVIČS Genādijs |
Juniori U13:
| 1. | PROKURATOVS Henrijs |
| 2. | VERBIČS Roberts |
| 3. | SALMIŅŠ Arnis |
| 4. | STEPANOVS Daniels |























