Šajā sezonā Latvijas Kausa izcīņa sastāv no 4 posmiem, kuri notiks Inčukalnā (2x), Ventspilī un Rīgā.
Šajā sezonā Latvijas Kausa izcīņa sastāv no 4 posmiem, kuri notiks Inčukalnā (2x), Ventspilī un Rīgā.
1. Latvijas Kausa posms notiek 22.septembrī Inčukalnā, Inčukalna sporta kompleksā (karte).
2. Latvijas Kausa posms notiek 10.novembrī Ventspils Jaunrades namā, Maiznieku ielā 11 (karte).
3. Latvijas Kausa posms notiek 2.februārī Rīgā, Rīgas Kultūru vidusskolā (Ganību dambis 7 (karte)).
4. Latvijas Kausa posms notika 11.maijā Inčukalnā, Inčukalna sporta kompleksā (karte).
Kopvērtējumos vērā tiek ņemti visi posmi.
Vieta | Vārds | LK1. | LK2. | LK3. | LK4. | Summa |
1 | Raivis Miglinieks | 112 | 120 | 112 | 120 | 464 |
2 | Sandis Kristaps Lagzdiņš | 120 | 115 | 108 | 108 | 451 |
3 | Rainers Kalniņš | 115 | 108 | 120 | 104 | 447 |
4 | Artjoms Zaharovs | 110 | 110 | 110 | 115 | 445 |
5 | Valts Smagars | 102 | 106 | 106 | 112 | 426 |
6 | Edgars Mucenieks | 100 | 102 | 102 | 106 | 410 |
7 | Eliāns Ēdelis | 86 | 100 | 115 | 100 | 401 |
8 | Sergejs Mihejevs | 81 | 112 | 100 | 88 | 381 |
9 | Mikus Saulītis | 106 | 81 | 94 | 80 | 361 |
10 | Rolands Riekstiņš | 82 | 98 | 88 | 90 | 358 |
11 | Salvis Skarainis | 84 | 90 | 86 | 94 | 354 |
12 | Aleksandrs Žernovojs | 77 | 83 | 96 | 96 | 352 |
13 | Sandis Kalniņš | 98 | 75 | 92 | 84 | 349 |
14 | Kristaps Riekstiņš | 80 | 88 | 84 | 92 | 344 |
15 | Krista Annija Lagzdiņa | 71 | 80 | 83 | 81 | 315 |
16 | Romans Faļkenšteins | 74 | 86 | 82 | 72 | 314 |
17 | Elvijs Siliņš | 108 | 96 | 104 | -- | 308 |
18 | Reinis Rihards Liepiņš | 76 | 78 | 81 | 65 | 300 |
19 | Silvestrs Bružēvics | 69 | 70 | 79 | 79 | 297 |
20 | Sandis Krasts | 70 | 76 | 80 | 63 | 289 |
21 | Guntis Ernšteins | 72 | 77 | 73 | 66 | 288 |
22 | Elēna Rācenāja | 75 | 74 | 71 | 64 | 284 |
23 | Roberts Līvmanis | 65 | 59 | 68 | 86 | 278 |
24 | Mārcis Radelis | 66 | 66 | 75 | 67 | 274 |
25 | Egīls Belševics | 55 | 73 | 66 | 69 | 263 |
26 | Kristaps Naglis | 53 | 57 | 78 | 74 | 262 |
27 | Kristiāns Auziņš | 58 | 58 | 70 | 73 | 259 |
28 | Elvis Arhinovičs | 73 | 94 | 77 | -- | 244 |
29 | Edgars Naglis | 46 | 55 | 62 | 61 | 224 |
30 | Matīss Jakseboga | 64 | -- | 69 | 83 | 216 |
31 | Intars Garančs | -- | 62 | 76 | 76 | 214 |
32 | Haralds Janvars | 61 | 79 | 72 | -- | 212 |
33 | Edgars Saulītis | -- | -- | 98 | 110 | 208 |
34 | Kristaps Zarinieks | 68 | 65 | -- | 75 | 208 |
35 | Alvis Siliņš | -- | 104 | -- | 102 | 206 |
36 | Railends Kuhaļskis | 41 | 51 | 50 | 59 | 201 |
37 | Kaspars Viļums | 56 | 68 | 74 | -- | 198 |
38 | Ralfs Paeglis | 67 | 60 | -- | 70 | 197 |
39 | Dāvis Apfelbaums | 60 | 69 | 67 | -- | 196 |
40 | Toms Baumanis | 62 | 64 | -- | 68 | 194 |
41 | Jevgēnijs Zaharovs | 94 | -- | -- | 98 | 192 |
42 | Rūdolfs Pilāns | -- | 61 | 65 | 58 | 184 |
43 | Gints Lasmanis | 90 | 92 | -- | -- | 182 |
44 | Edžus Kaņeps | 96 | 84 | -- | -- | 180 |
45 | Patriks Strods | 50 | -- | 58 | 71 | 179 |
46 | Rinalds Siņicins | -- | -- | 90 | 77 | 167 |
47 | Andrejs Kuzņecovs | 83 | 82 | -- | -- | 165 |
48 | Gustavs Keisters | -- | 52 | 56 | 57 | 165 |
49 | Igor Zamyatin | 45 | 53 | 64 | -- | 162 |
50 | Alekss Ernšteins | -- | 49 | 59 | 53 | 161 |
51 | Jānis Lurins | 51 | 54 | 54 | -- | 159 |
52 | Marks Dzenis | 48 | 56 | 51 | -- | 155 |
53 | Alens Kalniņš | -- | 67 | -- | 82 | 149 |
54 | Leonards Mazūrs | 79 | 63 | -- | -- | 142 |
55 | Rūdolfs Valainis | -- | 71 | -- | 62 | 133 |
56 | Roberts Suharevs Sr. | -- | -- | 63 | 56 | 119 |
57 | Ģirts Grigorjevs | -- | -- | 57 | 60 | 117 |
58 | Krišs Skujenieks | 44 | -- | 61 | -- | 105 |
59 | Rihards Mazitāns | -- | 50 | 55 | -- | 105 |
60 | Rūdolfs Kamzols | 104 | -- | -- | -- | 104 |
61 | Renārs Zabarovskis | -- | 48 | -- | 54 | 102 |
62 | Lauris Rozentāls | -- | 46 | 49 | -- | 95 |
63 | Jevgeni Lvov | 92 | -- | -- | -- | 92 |
64 | Igor Saveljev | 88 | -- | -- | -- | 88 |
65 | Laima Kamzola | -- | -- | -- | 78 | 78 |
66 | Veronika Sachok | 78 | -- | -- | -- | 78 |
67 | Matiss Jakseboga | -- | 72 | -- | -- | 72 |
68 | Roberts Suharevs Jr. | 63 | -- | -- | -- | 63 |
69 | Artis Skujnieks | -- | -- | 60 | -- | 60 |
70 | Elīna Gala | 59 | -- | -- | -- | 59 |
71 | Ilgvars Pavlovskis | 57 | -- | -- | -- | 57 |
72 | Madars Balodis | -- | -- | -- | 55 | 55 |
73 | Jānis Markevics | 54 | -- | -- | -- | 54 |
74 | Kristers Lubāns | -- | -- | 53 | -- | 53 |
75 | Ritvars Felkers | -- | -- | 52 | -- | 52 |
76 | Timur Mihhaljov | 52 | -- | -- | -- | 52 |
77 | Gunārs Buls | 49 | -- | -- | -- | 49 |
78 | Ēriks Zaics | -- | -- | 48 | -- | 48 |
79 | Deniss Adamovičs | -- | -- | 47 | -- | 47 |
80 | Georgijs Semjonovs | -- | 47 | -- | -- | 47 |
81 | Konstantīns Domeniks Zabello | 47 | -- | -- | -- | 47 |
82 | Inese Faļkenšteina | -- | 45 | -- | -- | 45 |
83 | Kristens Markus | -- | 44 | -- | -- | 44 |
84 | Rainers Kreitāls | -- | 43 | -- | -- | 43 |
85 | Linda Riekstiņa | 43 | -- | -- | -- | 43 |
86 | Reinis Pēdiņš | -- | 42 | -- | -- | 42 |
87 | Tatjana Suchkova | 42 | -- | -- | -- | 42 |
88 | Kristers Keišs | -- | 41 | -- | -- | 41 |
Vieta | Vārds | LK1. | LK2. | LK3. | LK4. | Summa |
1 | Sergejs Mihejevs | 20 | 30 | 30 | 22 | 102 |
2 | Aleksandrs Žernovojs | 18 | 22 | 25 | 30 | 95 |
3 | Salvis Skarainis | 22 | 25 | 20 | 25 | 92 |
4 | Sandis Kalniņš | 30 | 16 | 22 | 20 | 88 |
5 | Guntis Ernšteins | 16 | 20 | 16 | 16 | 68 |
6 | Sandis Krasts | 14 | 18 | 18 | 14 | 64 |
7 | Egīls Belševics | 12 | 14 | 14 | 18 | 58 |
8 | Igor Zamyatin | 10 | 13 | 13 | -- | 36 |
9 | Igor Saveljev | 25 | -- | -- | -- | 25 |
10 | Roberts Suharevs Sr. | -- | -- | 12 | 13 | 25 |
11 | Ilgvars Pavlovskis | 13 | -- | -- | -- | 13 |
12 | Georgijs Semjonovs | -- | 12 | -- | -- | 12 |
13 | Gunārs Buls | 11 | -- | -- | -- | 11 |
Latvijas Kausa 2018/2019 kopvērtējums dāmām:
Vieta | Vārds | LK1. | LK2. | LK3. | LK4. | Summa |
1 | Krista Annija Lagzdiņa | 22 | 30 | 30 | 30 | 112 |
2 | Elēna Rācenāja | 25 | 25 | 25 | 22 | 97 |
3 | Veronika Sachok | 30 | -- | -- | -- | 30 |
4 | Laima Kamzola | -- | -- | -- | 25 | 25 |
5 | Elīna Gala | 20 | -- | -- | -- | 20 |
6 | Linda Riekstiņa | 18 | -- | -- | -- | 18 |
7 | Tatjana Suchkova | 16 | -- | -- | -- | 16 |
Latvijas Kausa 2018/2019 kopvērtējums junioriem:
Vieta | Vārds | LK1. | LK2. | LK3. | LK4. | Summa |
1 | Raivis Miglinieks | 75 | 80 | 75 | 80 | 310 |
2 | Rainers Kalniņš | 80 | 75 | 80 | 75 | 310 |
3 | Rolands Riekstiņš | 72 | 72 | 70 | 70 | 284 |
4 | Kristaps Riekstiņš | 70 | 68 | 68 | 72 | 278 |
5 | Krista Annija Lagzdiņa | 60 | 66 | 66 | 64 | 256 |
6 | Silvestrs Bružēvics | 58 | 60 | 62 | 62 | 242 |
7 | Reinis Rihards Liepiņš | 64 | 64 | 64 | 46 | 238 |
8 | Roberts Līvmanis | 52 | 44 | 50 | 68 | 214 |
9 | Mārcis Radelis | 54 | 56 | 56 | 48 | 214 |
10 | Kristiāns Auziņš | 43 | 43 | 54 | 56 | 196 |
11 | Elvis Arhinovičs | 62 | 70 | 60 | -- | 192 |
12 | Edgars Naglis | 39 | 42 | 44 | 44 | 169 |
13 | Matīss Jakseboga | 50 | -- | 52 | 66 | 168 |
14 | Intars Garančs | -- | 50 | 58 | 58 | 166 |
15 | Ralfs Paeglis | 56 | 46 | -- | 52 | 154 |
16 | Railends Kuhaļskis | 35 | 39 | 35 | 42 | 151 |
17 | Dāvis Apfelbaums | 44 | 58 | 48 | -- | 150 |
18 | Toms Baumanis | 46 | 54 | -- | 50 | 150 |
19 | Patriks Strods | 40 | -- | 41 | 54 | 135 |
20 | Rūdolfs Pilāns | -- | 48 | 46 | 41 | 135 |
21 | Rinalds Siņicins | -- | -- | 72 | 60 | 132 |
22 | Leonards Mazūrs | 68 | 52 | -- | -- | 120 |
23 | Jānis Lurins | 41 | 41 | 38 | -- | 120 |
24 | Gustavs Keisters | -- | 40 | 39 | 40 | 119 |
25 | Alekss Ernšteins | -- | 38 | 42 | 38 | 118 |
26 | Ģirts Grigorjevs | -- | -- | 40 | 43 | 83 |
27 | Krišs Skujenieks | 38 | -- | 43 | -- | 81 |
28 | Renārs Zabarovskis | -- | 37 | -- | 39 | 76 |
29 | Lauris Rozentāls | -- | 36 | 34 | -- | 70 |
30 | Veronika Sachok | 66 | -- | -- | -- | 66 |
31 | Matiss Jakseboga | -- | 62 | -- | -- | 62 |
32 | Roberts Suharevs Jr. | 48 | -- | -- | -- | 48 |
33 | Timur Mihhaljov | 42 | -- | -- | -- | 42 |
34 | Kristers Lubāns | -- | -- | 37 | -- | 37 |
35 | Linda Riekstiņa | 37 | -- | -- | -- | 37 |
36 | Ritvars Felkers | -- | -- | 36 | -- | 36 |
37 | Tatjana Suchkova | 36 | -- | -- | -- | 36 |
38 | Kristens Markus | -- | 35 | -- | -- | 35 |
39 | Rainers Kreitāls | -- | 34 | -- | -- | 34 |
40 | Ēriks Zaics | -- | -- | 33 | -- | 33 |
41 | Kristers Keišs | -- | 33 | -- | -- | 33 |
42 | Deniss Adamovičs | -- | -- | 32 | -- | 32 |
Vieta | Vārds | LK1. | LK2. | LK3. | LK4. | Summa |
1 | Krista Annija Lagzdiņa | 25 | 30 | 30 | 25 | 110 |
2 | Roberts Līvmanis | 22 | 20 | 25 | 30 | 97 |
3 | Edgars Naglis | 16 | 18 | 20 | 20 | 74 |
4 | Toms Baumanis | 20 | 25 | -- | 22 | 67 |
5 | Railends Kuhaļskis | 13 | 14 | 16 | 18 | 61 |
6 | Rūdolfs Pilāns | -- | 22 | 22 | 16 | 60 |
7 | Gustavs Keisters | -- | 16 | 18 | 14 | 48 |
8 | Veronika Sachok | 30 | -- | -- | -- | 30 |
9 | Lauris Rozentāls | -- | 13 | 14 | -- | 27 |
10 | Timur Mihhaljov | 18 | -- | -- | -- | 18 |
11 | Tatjana Suchkova | 14 | -- | -- | -- | 14 |
12 | Ēriks Zaics | -- | -- | 13 | -- | 13 |
13 | Deniss Adamovičs | -- | -- | 12 | -- | 12 |
14 | Kristens Markus | -- | 12 | -- | -- | 12 |
15 | Kristers Keišs | -- | 11 | -- | -- | 11 |