Kopvērtējumos vērā tiek ņemti 4 labākie posmi.
Amatieru līgas sezonas 2018/2019 kopvērtējums sievietēm:
Vieta | Vārds | Pārstāv. | AL1 | AL2 | AL3 | AL4 | AL5 | AL6 | Summa | Labākie 4 |
1 | Margarita Ābele | 20 | 25 | 20 | 30 | 30 | 30 | 155 | 105 | |
2 | Inese Faļkenšteina | 25 | 30 | 30 | 18 | -- | -- | 103 | 103 | |
3 | Monta Jonaite | 22 | 22 | 18 | -- | 18 | 25 | 105 | 80 | |
4 | Līva Kreitāle | -- | -- | 25 | 22 | 25 | -- | 72 | 72 | |
5 | Karīna Ganiņa | -- | -- | 22 | 25 | -- | -- | 47 | 47 | |
6 | Katrīna Gailīte | -- | -- | -- | -- | 22 | 22 | 44 | 44 | |
7 | Tatjana Suchkova | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 30 | |
8 | Katrīna Ļihačova | -- | -- | -- | -- | 20 | -- | 20 | 20 | |
9 | Agnese Liepiņa | -- | -- | -- | 20 | -- | -- | 20 | 20 | |
10 | Evelīna Taube | -- | -- | 16 | -- | -- | -- | 16 | 16 |
Amatieru līgas sezonas 2018/2019 kopvērtējums U13 junioriem:
Vieta | Vārds | Pārstāv. | AL1 | AL2 | AL3 | AL4 | AL5 | AL6 | Summa | Labākie 4 |
1 | Rūdolfs Pilāns | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 465 | 320 | |
2 | Railends Kuhaļskis | 72 | 72 | 75 | 72 | 75 | 80 | 446 | 294 | |
3 | Gustavs Keisters | 64 | 75 | 72 | 75 | 68 | 72 | 426 | 290 | |
4 | Rodrigo Iga | 60 | 64 | 58 | 54 | 54 | 54 | 344 | 236 | |
5 | Kristens Markus | -- | 70 | 70 | 66 | 66 | 70 | 342 | 272 | |
6 | Margarita Ābele | 52 | 62 | 56 | 52 | 56 | 48 | 326 | 226 | |
7 | Markuss Ābele | 62 | -- | 60 | 58 | 64 | 66 | 310 | 244 | |
8 | Regnārs Vazoliņš | -- | -- | 62 | 60 | 60 | 64 | 246 | 246 | |
9 | Deniss Adamovičs | -- | -- | 38 | 68 | 62 | 60 | 228 | 228 | |
10 | Toms Jakseboga | 54 | -- | 44 | 64 | 50 | -- | 212 | 212 | |
11 | Edgars Putniņš | -- | -- | 50 | 50 | 48 | 62 | 210 | 210 | |
12 | Matejs Zirnītis | 68 | -- | 68 | -- | 72 | -- | 208 | 208 | |
13 | Ēriks Zaics | -- | -- | -- | 70 | 70 | 68 | 208 | 208 | |
14 | Ļevs Skrickis | -- | -- | 43 | 48 | 46 | 52 | 189 | 189 | |
15 | Rainers Neija | -- | -- | 64 | 62 | 52 | -- | 178 | 178 | |
16 | Kristers Keišs | -- | 68 | 46 | -- | 58 | -- | 172 | 172 | |
17 | Dāvids Ozoliņš | 66 | 66 | -- | -- | -- | -- | 132 | 132 | |
18 | Alekss Skudrītis | -- | -- | -- | 56 | -- | 56 | 112 | 112 | |
19 | Marks Strazdiņš | -- | 60 | -- | -- | 43 | -- | 103 | 103 | |
20 | Daniels Putka | -- | -- | -- | -- | 40 | 58 | 98 | 98 | |
21 | Katrīna Gailīte | -- | -- | -- | -- | 44 | 46 | 90 | 90 | |
22 | Timur Mihhaljov | 80 | -- | -- | -- | -- | -- | 80 | 80 | |
23 | Tatjana Suchkova | 75 | -- | -- | -- | -- | -- | 75 | 75 | |
24 | Nils Maskalāns | -- | -- | 66 | -- | -- | -- | 66 | 66 | |
25 | Ivo Geste | -- | 58 | -- | -- | -- | -- | 58 | 58 | |
26 | Ernests Brūns | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | 58 | 58 | |
27 | Deniss Veismanis | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | 56 | 56 | |
28 | Markuss Vitte | -- | -- | 54 | -- | -- | -- | 54 | 54 | |
29 | Alans Ņikitins | -- | -- | 52 | -- | -- | -- | 52 | 52 | |
30 | Lūkass Jurka | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | 50 | 50 | |
31 | Krišjānis Kurzemnieks | -- | -- | 48 | -- | -- | -- | 48 | 48 | |
32 | Katrīna Ļihačova | -- | -- | -- | -- | 42 | -- | 42 | 42 | |
33 | Līvs Rika | -- | -- | 42 | -- | -- | -- | 42 | 42 | |
34 | Jēkabs Svilis | -- | -- | -- | -- | 41 | -- | 41 | 41 | |
35 | Linards Sternāts | -- | -- | 41 | -- | -- | -- | 41 | 41 | |
36 | Evelīna Taube | -- | -- | 40 | -- | -- | -- | 40 | 40 | |
37 | Patriks Jarahovičs | -- | -- | -- | -- | 39 | -- | 39 | 39 | |
38 | Henrijs Baugers | -- | -- | 39 | -- | -- | -- | 39 | 39 |
Amatieru līgas sezonas 2018/2019 kopvērtējums U19 junioriem:
Vieta | Vārds | Pārstāv. | AL1 | AL2 | AL3 | AL4 | AL5 | AL6 | Summa | Labākie 4 |
1 | Jānis Lurins | 100 | 100 | 92 | 92 | 92 | 88 | 564 | 384 | |
2 | Krišs Skujenieks | 95 | -- | 100 | 100 | 88 | 90 | 473 | 383 | |
3 | Ģirts Grigorjevs | 88 | -- | 90 | 95 | 95 | 100 | 468 | 368 | |
4 | Ritvars Felkers | -- | -- | 86 | 88 | 100 | 92 | 366 | 366 | |
5 | Kristers Lubāns | -- | -- | 95 | 90 | 90 | 86 | 361 | 361 | |
6 | Rainers Kreitāls | 86 | 92 | 80 | 80 | 86 | -- | 424 | 344 | |
7 | Ralfs Auziņš | 84 | -- | 72 | 78 | 84 | 84 | 402 | 318 | |
8 | Renārs Zabarovskis | -- | 95 | -- | 84 | -- | 95 | 274 | 274 | |
9 | Līva Kreitāle | -- | -- | 78 | 74 | 82 | -- | 234 | 234 | |
10 | Raivis Rudzītis | 92 | -- | 88 | -- | -- | -- | 180 | 180 | |
11 | Artūrs Rinmanis | -- | -- | -- | -- | 80 | 82 | 162 | 162 | |
12 | Karīna Ganiņa | -- | -- | 74 | 76 | -- | -- | 150 | 150 | |
13 | Andrejs Solovjovs | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | 90 | 90 | |
14 | Emīls Vīksne | -- | -- | -- | 86 | -- | -- | 86 | 86 | |
15 | Eduards Strauts | -- | -- | 84 | -- | -- | -- | 84 | 84 | |
16 | Lauris Pēteris Mazpolis | -- | -- | -- | 82 | -- | -- | 82 | 82 | |
17 | Edvards Sprindžuks-Golubcovs | -- | -- | 82 | -- | -- | -- | 82 | 82 | |
18 | Edgars Kalniņš | 82 | -- | -- | -- | -- | -- | 82 | 82 | |
19 | Jānis Dāvis Liepiņš | -- | -- | -- | -- | -- | 80 | 80 | 80 | |
20 | Kristers Krists Rudzroga | -- | -- | -- | -- | -- | 78 | 78 | 78 | |
21 | Jānis Liepiņš | -- | -- | -- | -- | 78 | -- | 78 | 78 | |
22 | Aivis Veidemanis | -- | -- | -- | -- | -- | 76 | 76 | 76 | |
23 | Alberts Zemels | -- | -- | -- | -- | 76 | -- | 76 | 76 | |
24 | Toms Priedītis-Grūbe | -- | -- | 76 | -- | -- | -- | 76 | 76 |
Amatieru līgas sezonas 2018/2019 kopvērtējums vīriem:
Vieta | Vārds | AL1 | AL2 | AL3 | AL4 | AL5 | AL6 | Summa | Labākie 4 | |
1 | Rihards Mazitāns | 92 | 95 | 100 | 100 | 100 | 92 | 579 | 395 | |
2 | Marks Dzenis | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 | 100 | 585 | 390 | |
3 | Uldis Grigorjevs | -- | -- | 88 | 92 | 90 | 95 | 365 | 365 | |
4 | Aigars Braļs | 90 | 90 | 78 | -- | 84 | 88 | 430 | 342 | |
5 | Elmārs Kaminskis | 86 | 88 | 76 | -- | 82 | 86 | 418 | 332 | |
6 | Aigars Bružēvics | 95 | -- | 90 | -- | -- | -- | 185 | 185 | |
7 | Edgars Putka | -- | -- | -- | -- | 86 | 90 | 176 | 176 | |
8 | Zigmārs Šmits | -- | -- | 86 | -- | 88 | -- | 174 | 174 | |
9 | Aigars Krūmiņš | 88 | -- | 84 | -- | -- | -- | 172 | 172 | |
10 | Roberto Puķītis | -- | -- | -- | -- | 92 | -- | 92 | 92 | |
11 | Artis Brantiņš | -- | -- | 92 | -- | -- | -- | 92 | 92 | |
12 | Reinis Pēdiņš | -- | 92 | -- | -- | -- | -- | 92 | 92 | |
13 | Arnis Indriksons | -- | -- | -- | 90 | -- | -- | 90 | 90 | |
14 | Gvido Kurakovs | 84 | -- | -- | -- | -- | -- | 84 | 84 | |
15 | Aleksandrs Bugo | -- | -- | 82 | -- | -- | -- | 82 | 82 | |
16 | Zigmārs Grūbe | -- | -- | 80 | -- | -- | -- | 80 | 80 | |
17 | Mārtiņš Kaļinka | -- | -- | 74 | -- | -- | -- | 74 | 74 |