Punktus piešķir atbilstoši izcīnītajai vietai katrā posmā.
Amatieru līgas kopvērtējuma punkti junioriem:
| Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | |||
| 1. | 80 | 16. | 46 | 31. | 30 | 46. | 15 | |||
| 2. | 75 | 17. | 44 | 32. | 29 | 47. | 14 | |||
| 3. | 72 | 18. | 43 | 33. | 28 | 48. | 13 | |||
| 4. | 70 | 19. | 42 | 34. | 27 | 49. | 12 | |||
| 5. | 68 | 20. | 41 | 35. | 26 | 50. | 11 | |||
| 6. | 66 | 21. | 40 | 36. | 25 | 51. | 10 | |||
| 7. | 64 | 22. | 39 | 37. | 24 | 52. | 9 | |||
| 8. | 62 | 23. | 38 | 38. | 23 | 53. | 8 | |||
| 9. | 60 | 24. | 37 | 39. | 22 | 54. | 7 | |||
| 10. | 58 | 25. | 36 | 40. | 21 | 55. | 6 | |||
| 11. | 56 | 26. | 35 | 41. | 20 | 56. | 5 | |||
| 12. | 54 | 27. | 34 | 42. | 19 | 57. | 4 | |||
| 13. | 52 | 28. | 33 | 43. | 18 | 58. | 3 | |||
| 14. | 50 | 29. | 32 | 44. | 17 | 59. | 2 | |||
| 15. | 48 | 30. | 31 | 45. | 16 | 60. | 1 |
Amatieru līgas kopvērtējuma punkti bērniem, sievietēm un vīriešiem:
| Vieta | Punkti | Vieta | Punkti | |||||||
| 1. | 50 | 16. | 16 | |||||||
| 2. | 45 | 17. | 14 | |||||||
| 3. | 42 | 18. | 13 | |||||||
| 4. | 40 | 19. | 12 | |||||||
| 5. | 38 | 20. | 11 | |||||||
| 6. | 36 | 21. | 10 | |||||||
| 7. | 34 | 22. | 9 | |||||||
| 8. | 32 | 23. | 8 | |||||||
| 9. | 30 | 24. | 7 | |||||||
| 10. | 28 | 25. | 6 | |||||||
| 11. | 26 | 26. | 5 | |||||||
| 12. | 24 | 27. | 4 | |||||||
| 13. | 22 | 28. | 3 | |||||||
| 14. | 20 | 29. | 2 | |||||||
| 15. | 18 | 30. | 1 | |||||||























